Birkir efstur – Smári Skákmeistari Goðans-Máta 2013

Birkir Karl Sigurðsson vann sigur á Skákþing Goðans-Máta sem lauk í dag. Birkir vann Árna Garðar Helgason í lokaumferðinni og endaði mótið með 6 vinninga og tapaði ekki skák. Páll Andrason, sem vann Stephen Jablon og Guðmundur Kristinn Lee, sem gerði jafntefli við Smára Sigurðsson í lokaumferðinni, urðu í 2-3. sæti á mótinu með 5,5 vinninga.

IMG 8389 (800x533)
 

Smári Sigurðsson tekur við bikarnum úr hendi Hermanns Aðalsteinssonar formanns Goðans-Máta. 

Smári Sigurðsson varð í 4. sæti með 5 vinninga og er því skákmeistari Goðans-Máta 2013, þar sem Birkir, Páll og Guðmundur kepptu sem gestir á mótinu. Ármann Olgeirsson varð í 2. sæti (5. sæti alls) með 4,5 vinninga og aðeins stigahærri en Stephen Jablon sem varð í 3. sæti (6. sæti alls)

IMG 8392 (800x533)
 

Verðlaunahafar. Hlynur, Stephen, Ármann, Bjarni, Smári og Jón Aðalsteinn. 

Hlynur Snær Viðarsson vann sigur í flokki 16 ára og yngri með 3,5 vinninga. Jón Aðalsteinn Hermannsson varð í öð4u sæti með 3 vinninga og Bjarni Jón Kristjánsson varð í 3. sæti með 2. vinninga. Jón og Bjarni voru að taka þátt í sínu fyrsta kappskákmóti og stóðu sig með mikilli prýði. Sömu sög er að segja af þeim Helga James og Jakub, þeir stóðu sig einnig vel á sínu fyrsta kappskákmóti. 

Lokastaðan:

Rk.     Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w        
1     Sigurðsson Birkir Karl ISL 1753 1670 Skákfélag Íslands 6.0 31.5 22.5 26.25 1858 3 2.5        
2     Andrason Páll ISL 1752 1877 Skákfélag Íslands 5.5 29.5 21.0 21.50 1872 3 2.5        
3     Lee Guðmundur Kristinn ISL 1625 1616 Skákfélag Íslands 5.5 29.0 20.0 20.50 1842 4 3        
4     Sigurðsson Smári ISL 0 1685 Goðinn-Mátar 5.0 30.0 22.5 20.75 1706 4 2        
5     Olgeirsson Armann ISL 0 1413 Goðinn-Mátar 4.5 25.5 18.0 13.00 1520 2 0.5        
6     Jablon Stephen USA 1931 0 Goðinn-Mátar 4.0 30.0 21.5 13.00 1713 5 2        
7     Sigurðsson Jakob Sævar ISL 1752 1672 Goðinn-Mátar 4.0 27.5 19.5 14.00 1637 3 0        
8     Helgason Arni Gardar ISL 0 1150 Goðinn-Mátar 4.0 23.5 17.0 9.00 1343 2 0        
9     Hilmarsson Andri Steinn ISL 0 1500 Hellir 4.0 23.5 15.5 10.00 1584 3 0        
10     Daníelsson Sigurður G ISL 2091 1909 Goðinn-Mátar 3.5 31.0 22.5 14.00 1656 4 0        
11     Ásmundsson Sigurbjörn ISL 0 1199 Goðinn-Mátar 3.5 25.5 17.5 8.75 1351 1 0        
12     Viðarsson Hlynur Snær ISL 0 1073 Goðinn-Mátar 3.5 24.0 17.0 8.25 1284 2 0        
13     Aðalsteinsson Hermann ISL 0 1347 Goðinn-Mátar 3.0 23.5 17.5 7.50 1391 2 0        
14     Hermannsson Jón Aðalsteinn ISL 0 0 Goðinn-Mátar 3.0 19.5 13.5 4.00 1117 1 0        
15     Karlsson Sighvatur ISL 0 1320 Goðinn-Mátar 2.5 22.0 17.0 4.75 1258 1 0        
16     Akason Aevar ISL 0 1474 Goðinn-Mátar 2.5 22.0 16.0 3.75 1258 2 0        
17     Kristjánsson Bjarni Jón ISL 0 0 Goðinn-Mátar 2.0 18.5 14.0 2.50 1013 0 0        
18     Þórarinsson Helgi James ISL 0 0 Goðinn-Mátar 2.0 17.5 12.5 2.00 979 0 0        
19     Brynjarsson Ari ISL 0 0 Utan félags 1.5 19.0 13.5 2.25 928 0 0        
20     Statkiewicz Jakub ISL 0 0   0.5 17.5 12.0 0.75 713 0 0  

 

Úrslit í 7. umferð.

Bo. No.     Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg   No.
1 6     Sigurðsson Smári 1685 ½ – ½ 5   Lee Guðmundur Kristinn 1625   7
2 14     Helgason Arni Gardar 1150 4 0 – 1 5   Sigurðsson Birkir Karl 1753   3
3 2     Jablon Stephen 1931 4 0 – 1   Andrason Páll 1752   4
4 10     Olgeirsson Armann 1413 1 – 0   Viðarsson Hlynur Snær 1073   15
5 5     Sigurðsson Jakob Sævar 1752 ½ – ½ 3   Daníelsson Sigurður G 2091   1
6 11     Aðalsteinsson Hermann 1347 3 0 – 1 3   Hilmarsson Andri Steinn 1500   8
7 13     Ásmundsson Sigurbjörn 1199 1 – 0   Karlsson Sighvatur 1320   12
8 9     Akason Aevar 1474 1 – 0 2   Þórarinsson Helgi James 0   20
9 19     Statkiewicz Jakub 0 ½ 0 – 1 2   Hermannsson Jón Aðalsteinn 0   17
10 16     Brynjarsson Ari 0 ½ 1 – 0 2   Kristjánsson Bjarni Jón 0   18

 

Fleiri myndir má sjá í myndaalbúmi hér til hægri á síðunni.