1.2.2013 kl. 11:01
FASTUS-mótið Þröstur og Stefán efstir
Stórmeistararnir Þröstur Þórhallsson, sem vann Sigurð Daða Sigfússon og Stefán Kristjánsson, sem vann Sigurbjörn Björnsson, eru efstir og jafnir með 4,5 vinninga á FASTUS-mótinu, að lokinni 5. umferð sem tefld var í gærkvöld. Þröstur og Stefán hafa vinnings forskot á næstu menn sem eru Karl Þorsteins, Sigurbjörn Björnsson, Sigurður Daði Sigfússon, Jón Viktor Gunnarsson og Andri Áss Grétarsson.
Úrslit 5. umferðar.
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name | ||
| GM | Kristjansson Stefan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Bjornsson Sigurbjorn |
| GM | Thorhallsson Throstur | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Sigfusson Sigurdur |
| Loftsson Hrafn | 3 | 0 – 1 | 2½ | IM | Thorsteins Karl | |
| Maack Kjartan | 2½ | 0 – 1 | 2½ | IM | Gunnarsson Jon Viktor | |
| FM | Thorsteinsson Thorsteinn | 2½ | ½ – ½ | 2 | WGM | Ptacnikova Lenka |
| FM | Jensson Einar Hjalti | 2 | ½ – ½ | 2½ | FM | Johannesson Ingvar Thor |
| Thorvaldsson Jon | 2 | 0 – 1 | 2½ | FM | Gretarsson Andri A | |
| FM | Bjornsson Tomas | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Jonasson Benedikt |
| Olafsson Thorvardur | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Einarsson Halldor Gretar | |
| Finnbogadottir Tinna Kristin | 1½ | 0 – 1 | 2 | Omarsson Dadi | ||
| Hreinsson Hlidar | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Thorsteinsson Bjorn | ||
| Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Bergsson Stefan | ||
| Johannsdottir Johanna Bjorg | 1½ | 0 – 1 | 1 | FM | Arnason Throstur | |
| Bjornsson Sverrir Orn | ½ | 1 – 0 | ½ | Gunnarsson Sigurdur Jon | ||
| Jonsson Pall Agust | ½ | 0 – 1 | ½ | Kristinardottir Elsa Maria |
Toppslagur í næstu umferð.
Búið er að raða í sjöttu og næst síðustu umferð sem fram fer á fimmtudagskvöld nk. Þá mætast efstu menn mótsins, Þröstur og Stefán. Aðrar viðureignir er ma. Karl – Andri, Sigurbjörn – Jón Viktor og Sigurður Daði – Þorsteinn.
Röðun í 6. umferð má finna hér.
Mótið fer fram í húsakynnum Skákskóla Íslands, Faxafeni 12.
Staðan eftir 5 umferðir
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2486 | 4.5 | 13.0 | 8.0 | 11.75 |
| 2 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2441 | 4.5 | 13.0 | 7.5 | 11.50 |
| 3 | IM | Thorsteins Karl | ISL | 2464 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 10.75 |
| 4 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2391 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 9.25 |
| 5 | FM | Sigfusson Sigurdur | ISL | 2334 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 8.75 |
| 6 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2413 | 3.5 | 13.0 | 8.5 | 8.50 |
| 7 | FM | Gretarsson Andri A | ISL | 2327 | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 7.75 |
| 8 | FM | Johannesson Ingvar Thor | ISL | 2340 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 8.00 |
| 9 | Loftsson Hrafn | ISL | 2193 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 7.00 | |
| 10 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2251 | 3.0 | 11.5 | 7.5 | 5.00 |
| 11 | Omarsson Dadi | ISL | 2218 | 3.0 | 11.5 | 7.5 | 4.50 | |
| 12 | Olafsson Thorvardur | ISL | 2221 | 3.0 | 11.5 | 6.5 | 5.75 | |
| 13 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2281 | 2.5 | 14.5 | 8.5 | 5.00 |
| 14 | FM | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2301 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 5.25 |
| 15 | Maack Kjartan | ISL | 2136 | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 4.75 | |
| 16 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2151 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | 6.50 |
| 17 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1960 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 4.50 | |
| 18 | FM | Jonasson Benedikt | ISL | 2246 | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 5.00 |
| 19 | FM | Arnason Throstur | ISL | 2291 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 4.00 |
| 20 | Thorvaldsson Jon | ISL | 2152 | 2.0 | 13.5 | 8.0 | 5.00 | |
| 21 | FM | Einarsson Halldor Gretar | ISL | 2218 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 3.00 |
| 22 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2209 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 2.25 | |
| 23 | Hreinsson Hlidar | ISL | 2251 | 2.0 | 10.5 | 6.5 | 4.00 | |
| 24 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1872 | 1.5 | 15.5 | 9.0 | 4.25 | |
| 25 | Bergsson Stefan | ISL | 2180 | 1.5 | 12.5 | 7.5 | 2.50 | |
| 26 | Bjornsson Sverrir Orn | ISL | 2154 | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 1.25 | |
| 27 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1747 | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 1.25 | |
| 28 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1871 | 1.5 | 10.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 29 | Jonsson Pall Agust | ISL | 1934 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 0.25 | |
| 30 | Gunnarsson Sigurdur Jon | ISL | 2000 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.25 |
Ekki er búið að para í 6. umferð.
