3.2.2012 kl. 10:25
Gestamót Goðans. Björgvin efstur eftir fjórar umferðir.
Björgvin Jónsson er efstur á Gestamóti Goðans, með 3,5 vinninga, eftir sigur á Kristjáni Eðvarðssyni í 4. umferð sem tefld var í gærkvöld. Þá gerði Þröstur Þórhallsson jafntefli við Einar Hjalta Jensson og Dagur Arngrímsson vann Ingvar Þór Jóhannesson. Þröstur, Einar og Dagur eru í 2-4. sæti með 3 vinninga. Einni skák var frestað og því ekki hægt að para í 5. umferð fyrr en að henni lokinni.
Úrslit í 4. umferð:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | GM | Thorhallsson Throstur | 2400 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Jensson Hjalti Einar | 2241 | 10 | |
| 2 | 4 | IM | Jonsson Bjorgvin | 2359 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Edvardsson Kristjan | 2223 | 11 | |
| 3 | 6 | FM | Johannesson Thor Ingvar | 2337 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Arngrimsson Dagur | 2346 | 5 |
| 4 | 1 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2406 | 1½ | 1 – 0 | 2 | FM | Sigfusson Dadi Sigurdur | 2336 | 7 |
| 5 | 17 | FM | Bjornsson Tomas | 2154 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2379 | 3 |
| 6 | 8 | Thorvaldsson Jonas | 2289 | 1½ | 1½ | Loftsson Hrafn | 2203 | 13 | |||
| 7 | 18 | Olafsson Fannar Thorvardur | 2142 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Einarsson Gretar Halldor | 2248 | 9 | |
| 8 | 14 | Georgsson Harvey | 2188 | 1 | ½ – ½ | 1½ | Gunnarsson Gunnar Kr | 2183 | 15 | ||
| 9 | 12 | Thorsteinsson Bjorn | 2214 | 1 | 1 – 0 | 1 | Jonsson Agust Pall | 1930 | 21 | ||
| 10 | 19 | Thorvaldsson Jon | 2083 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gunnarsson Jon Sigurdur | 1966 | 20 | ||
| 11 | 16 | Thorhallsson Gylfi | 2177 | ½ | – – + | 0 | Sigurjonsson Thorri Benedikt | 1712 | 22 |
Staðan eftir 4. umferð.
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Jonsson Bjorgvin | ISL | 2359 | 3.5 | 8.5 | 4.0 | 7.00 |
| 2 | Jensson Hjalti Einar | ISL | 2241 | 3.0 | 10.0 | 5.5 | 6.75 | |
| 3 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2400 | 3.0 | 9.0 | 4.5 | 6.50 |
| 4 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2346 | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 5.25 |
| 5 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2406 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 5.50 |
| 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2379 | 2.5 | 8.0 | 3.5 | 4.00 |
| 7 | Olafsson Fannar Thorvardur | ISL | 2142 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 2.75 | |
| 8 | FM | Sigfusson Dadi Sigurdur | ISL | 2336 | 2.0 | 11.0 | 5.5 | 5.50 |
| 9 | FM | Johannesson Thor Ingvar | ISL | 2337 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 4.00 |
| 10 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2223 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.50 | |
| 11 | Gunnarsson Gunnar Kr | ISL | 2183 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
| 12 | Thorvaldsson Jon | ISL | 2083 | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 2.75 | |
| 13 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2214 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 2.50 | |
| 14 | FM | Einarsson Gretar Halldor | ISL | 2248 | 1.5 | 8.5 | 4.0 | 1.75 |
| 15 | Loftsson Hrafn | ISL | 2203 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 2.25 | |
| 16 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2154 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 2.50 |
| 17 | Thorvaldsson Jonas | ISL | 2289 | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 2.75 | |
| 18 | Georgsson Harvey | ISL | 2188 | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 2.00 | |
| 19 | Jonsson Agust Pall | ISL | 1930 | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 1.25 | |
| 20 | Gunnarsson Jon Sigurdur | ISL | 1966 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 1.75 | |
| 21 | Sigurjonsson Thorri Benedikt | ISL | 1712 | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.50 | |
| 22 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2177 | 0.5 | 7.0 | 3.0 | 0.50 |
