10.2.2012 kl. 10:07
Gestamót Goðans. Björgvin og Dagur efstir.
Björgvin Jónsson og Dagur Arngrímsson eru efstir á Gestamóti Goðans með 4 vinning að lokunum 5. umferðum. Þröstur Þórahllsson, Björn Þorfinnsson og Sigurbjörn Björnsson koma næstir með 3,5 vinninga. Skák Sigurðar Daða Sigfússonar og Jóns Þorvaldssonar var frestað og pörun í 6. umferð verður því ekki ljós fyrr en að henni lokinni.
Úrslit úr 5. umferð:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | GM | Thorhallsson Throstur | 2400 | 3 | ½ – ½ | 3½ | IM | Jonsson Bjorgvin | 2359 | 4 |
| 2 | 5 | IM | Arngrimsson Dagur | 2346 | 3 | 1 – 0 | 3 | Jensson Hjalti Einar | 2241 | 10 | |
| 3 | 3 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2379 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Olafsson Fannar Thorvardur | 2142 | 18 | |
| 4 | 15 | Gunnarsson Gunnar Kr | 2183 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Loftsson Hrafn | 2203 | 13 | ||
| 5 | 6 | FM | Johannesson Thor Ingvar | 2337 | 2 | 0 – 1 | 2½ | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2406 | 1 |
| 6 | 7 | FM | Sigfusson Dadi Sigurdur | 2336 | 2 | 2 | Thorvaldsson Jon | 2083 | 19 | ||
| 7 | 11 | Edvardsson Kristjan | 2223 | 2 | 1 – 0 | 2 | Thorsteinsson Bjorn | 2214 | 12 | ||
| 8 | 9 | FM | Einarsson Gretar Halldor | 2248 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Georgsson Harvey | 2188 | 14 | |
| 9 | 20 | Gunnarsson Jon Sigurdur | 1966 | 1 | ½ – ½ | 1½ | FM | Bjornsson Tomas | 2154 | 17 | |
| 10 | 21 | Jonsson Agust Pall | 1930 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sigurjonsson Thorri Benedikt | 1712 | 22 | ||
| 11 | 8 | Thorvaldsson Jonas | 2289 | 1 | 0 | not paired | |||||
| 12 | 16 | Thorhallsson Gylfi | 2177 | ½ | 0 | not paired |
Staðan í mótinu eftir 5. umferð.
| 1 | IM | Jonsson Bjorgvin | ISL | 2359 | 4.0 | 14.5 | 8.5 | 11.25 |
| 2 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2346 | 4.0 | 12.0 | 7.0 | 9.25 |
| 3 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2400 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 10.50 |
| 4 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL | 2406 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 8.00 |
| 5 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | ISL | 2379 | 3.5 | 11.0 | 6.5 | 7.00 |
| 6 | Jensson Hjalti Einar | ISL | 2241 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 9.25 | |
| 7 | Loftsson Hrafn | ISL | 2203 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 6.50 | |
| 8 | Gunnarsson Gunnar Kr | ISL | 2183 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 5.00 | |
| 9 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2223 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 4.50 | |
| 10 | FM | Einarsson Gretar Halldor | ISL | 2248 | 2.5 | 11.5 | 6.0 | 4.00 |
| 11 | Olafsson Fannar Thorvardur | ISL | 2142 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 4.25 | |
| 12 | FM | Johannesson Thor Ingvar | ISL | 2337 | 2.0 | 16.0 | 10.0 | 5.75 |
| 13 | FM | Sigfusson Dadi Sigurdur | ISL | 2336 | 2.0 | 15.5 | 9.5 | 6.25 |
| 14 | FM | Bjornsson Tomas | ISL | 2154 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 4.25 |
| 15 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2214 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 3.75 | |
| 16 | Thorvaldsson Jon | ISL | 2083 | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 3.75 | |
| 17 | Jonsson Agust Pall | ISL | 1930 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 2.00 | |
| 18 | Georgsson Harvey | ISL | 2188 | 1.5 | 12.0 | 7.0 | 3.00 | |
| 19 | Gunnarsson Jon Sigurdur | ISL | 1966 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | 2.75 | |
| 20 | Thorvaldsson Jonas | ISL | 2289 | 1.0 | 11.5 | 6.5 | 2.00 | |
| 21 | Sigurjonsson Thorri Benedikt | ISL | 1712 | 1.0 | 10.5 | 7.0 | 0.50 | |
| 22 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2177 | 0.5 | 12.0 | 6.5 | 1.00 |
