11.5.2011 kl. 23:39
Jón vann Gylfa í síðustu umferð og endaði í 1-3 sæti á Öðlingamótinu.
Jón þorvaldsson vann Gylfa Þórhallsson í hörku skák sem sýnd var beint á netinu nú í kvöld. Jón skákaði drottningu Gylfa af í endataflinu og þá gaf Gylfi skákina.
(Hægt er að skoða skákina hér fyrir neðan) Með þessum sigri tryggði Jón sér 3. sætið á mótinu með 5,5 vinninga. þorsteinn Þorsteinsson tryggði sér efsta sætið á stigum með því að leggja okkar mann, Pál Ágúst Jónsson og Björn Þorsteinsson tapaði sinni skák gegn Kristjáni Guðmundssyni. Þessar viðureignir voru allar sýndar beint á netinu.
Sigurður Jón Gunnarsson gerði jafntefli gegn Halldóri Garðarssyni. Allir keppendur frá Goðanum stóðu sig með stakri prýði og náðu allir meira en 50% árangri í mótinu.
Björn endaði í 6. sæti með 4,5 vinninga
Páll Ágúst varð í 13. sæti með 4 vinninga og
Sigurður Jón varð í 17. sæti með 4 vinninga
Lokastaðan:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | ISL | 2220 | TR | 5.5 | 30.5 | 22.5 | 22.50 |
| 2 | Gudmundsson Kristjan | ISL | 2275 | TV | 5.5 | 30.0 | 22.0 | 22.50 | |
| 3 | Thorvaldsson Jon | ISL | 2045 | Godinn | 5.5 | 28.5 | 20.5 | 21.50 | |
| 4 | Hjartarson Bjarni | ISL | 2078 | 5.0 | 28.0 | 19.5 | 18.50 | ||
| 5 | Gunnarsson Gunnar K | ISL | 2221 | KR | 4.5 | 31.5 | 23.0 | 19.00 | |
| 6 | Thorsteinsson Bjorn | ISL | 2213 | Godinn | 4.5 | 31.0 | 22.5 | 17.75 | |
| 7 | Halldorsson Bragi | ISL | 2194 | Hellir | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 17.50 | |
| 8 | Valtysson Thor | ISL | 2043 | SA | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 15.50 | |
| 9 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2200 | SA | 4.5 | 26.5 | 18.5 | 14.75 | |
| 10 | Loftsson Hrafn | ISL | 2220 | TR | 4.5 | 23.5 | 16.5 | 15.00 | |
| 11 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1947 | SFÍ | 4.5 | 23.0 | 17.0 | 11.50 | |
| 12 | Ingvarsson Kjartan | ISL | 1720 | 4.5 | 22.0 | 15.0 | 14.00 | ||
| 13 | Jonsson Pall Agust | ISL | 1895 | Godinn | 4.0 | 29.0 | 21.5 | 14.25 | |
| 14 | Bjornsson Eirikur K | ISL | 2059 | TR | 4.0 | 27.5 | 19.5 | 15.25 | |
| 15 | Gardarsson Halldor | ISL | 1945 | 4.0 | 26.0 | 19.5 | 14.00 | ||
| 16 | Baldursson Haraldur | ISL | 2020 | Vikingak | 4.0 | 21.0 | 14.5 | 10.00 | |
| 17 | Gunnarsson Sigurdur Jon | ISL | 1825 | Godinn | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 9.75 | |
| 18 | Ragnarsson Johann | ISL | 2089 | TG | 3.5 | 28.0 | 21.0 | 11.00 | |
| 19 | Sigurdsson Pall | ISL | 1929 | TG | 3.5 | 26.5 | 19.5 | 12.00 | |
| 20 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | ISL | 1808 | TR | 3.5 | 26.5 | 19.0 | 10.25 | |
| 21 | Palsson Halldor | ISL | 1966 | TR | 3.5 | 25.5 | 18.5 | 11.00 | |
| 22 | Bjornsson Yngvi | ISL | 0 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | 9.75 | ||
| 23 | Gudmundsson Sveinbjorn G | ISL | 1650 | SR | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 9.25 | |
| 24 | Jonsson Pall G | ISL | 1735 | KR | 3.5 | 22.0 | 15.0 | 8.75 | |
| 25 | Isolfsson Eggert | ISL | 1830 | 3.0 | 27.0 | 19.5 | 10.00 | ||
| 26 | Kristinsdottir Aslaug | ISL | 2033 | TR | 3.0 | 24.0 | 17.0 | 9.50 | |
| 27 | Jonsson Sigurdur H | ISL | 1860 | SR | 3.0 | 24.0 | 17.0 | 8.50 | |
| 28 | Thrainsson Birgir Rafn | ISL | 1704 | 3.0 | 23.0 | 16.0 | 6.00 | ||
| 29 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1842 | KR | 3.0 | 22.5 | 16.0 | 6.00 | |
| 30 | Jonsson Loftur H | ISL | 1581 | SR | 3.0 | 21.5 | 15.5 | 9.25 | |
| 31 | Schmidhauser Ulrich | ISL | 1395 | TR | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 6.00 | |
| 32 | Ragnarsson Hermann | ISL | 1985 | TR | 2.5 | 28.0 | 19.5 | 9.25 | |
| 33 | Johannesson Petur | ISL | 1085 | TR | 2.5 | 14.5 | 10.0 | 4.50 | |
| 34 | Olsen Agnar | ISL | 1850 | SR | 2.0 | 28.0 | 19.5 | 8.00 | |
| 35 | Solmundarson Kari | ISL | 1855 | TV | 2.0 | 23.0 | 16.5 | 4.00 | |
| 36 | Hermannsson Ragnar | ISL | 0 | Fjolnir | 2.0 | 20.5 | 15.5 | 3.50 | |
| 37 | Hreinsson Kristjan | ISL | 1792 | KR | 2.0 | 19.5 | 14.0 | 3.50 | |
| 38 | Adalsteinsson Birgir | ISL | 1360 | TR | 1.5 | 17.5 | 12.5 | 2.00 | |
| Kristbergsson Bjorgvin | ISL | 1125 | TR | 1.5 | 17.5 | 12.5 | 2.00 | ||
| 40 | Eliasson Jon Steinn | ISL | 1465 | KR | 1.0 | 21.0 | 15.0 | 2.00 |
Mótið á chess-results:
http://chess-results.com/tnr46610.aspx?art=1&rd=7&lan=1&wi=1000
