3.5.2012 kl. 20:56
Landsmótið í skólaskák hófst í Stórutjarnaskóla í dag.
Landsmótið í skólaskák 2012 hófst í Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit í dag. Saðan að loknum tveimur umferðum er sem hér segir.

Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri Þingeyjarsveitar lék fyrsta leiknum í eldri flokki.
Eldri flokkur:
| Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
| 1 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 0 | 1424 | Norðurland Eystra | 1.5 | 1.50 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Jóhannesson Óliver Aron | ISL | 0 | 1757 | Reykjavík | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| Kjartansson Dagur | ISL | 0 | 1652 | Reykjavík | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Harðarson Jón Trausti | ISL | 0 | 1773 | Reykjavík | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Ragnarsson Dagur | ISL | 0 | 1974 | Reykjavík | 1.5 | 0.50 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Sigurðsson Emil | ISL | 0 | 1821 | Suðruland | 1.0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| Sigurðsson Birkir Karl | ISL | 0 | 1810 | Reykjanes | 1.0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 8 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 0 | 1323 | Norðurland Eystra | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| Sverrisson Mikael Máni | ISL | 0 | 0 | Austurland | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Hauksdóttir Hrund | ISL | 0 | 1555 | Reykjavík | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Kolica Donika | ISL | 0 | 1092 | Reykjavík | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 0 | 1096 | Norðurland Eystra | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |

Dagbjört lék einnig fyrsta leiknum fyrir yngsta keppandann í yngri flokki, Vigni Vatnar Stefánsson sem er sem stendur í efsta sæti í yngri flokki, ásamt Jóni Kr, Hilmi Frey og Símoni Þórhalls með 2 vinninga.
Yngri flokkur:
| Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
| 1 | Stefánsson Vignir Vatnar | ISL | 0 | 1585 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
| 2 | Þorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 0 | 1779 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
| 3 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 0 | 1459 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
| Þórhallsson Símon | ISL | 0 | 1182 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | |||
| 5 | Halldórsson Haraldur | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Davíðsdóttir Nansý | ISL | 0 | 1313 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| Jónsson Gauti Páll | ISL | 0 | 1410 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
| Jóhannesson Kristófer Jóel | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Hrafnson Hilmir | ISL | 0 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Þorsteinsson Halldór Broddi | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| Rúnarsdóttir Tinna Ósk | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| Tómasson Viktor | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
3. umferð verður tefl kl 9:00 í fyrramálið.
Sjá nánar í chess-results:
http://www.chess-results.com/tnr71933.aspx?art=1&lan=1
