31.3.2011 kl. 10:09
Öðlingamótið. 3,5 vinningar af 4 í hús hjá okkar mönnum.
Okkar menn stóðu sig vel í 2. umferð Öðlingamótssins sem tefld var í gærkvöld. Björn Þorsteinsson vann Harald Baldursson, Jón Þorvaldsson vann Agnar Olsen, Páll Ágúst Jónsson gerði jafntefli við Bjarna Hjartarson og Sigurður Jón Gunnarsson vann Birgi Aðalsteinsson.
Björn og Jón hafa unnið báðar sínar skákir til þessa í mótinu og eru á toppnum ásamt 5 öðrum.
Páll Ágúst er með 1,5 vinninga í 11. sæti og Sigurður Jón er með 1. vinning í 21. sæti.
Alls taka 40 keppendur þátt í mótinu. Ekki er búið að para í 3. umferð en tveimur skákum var frestað og þær verða ekki tefldar fyrr en eftir helgi.
Staða efstu manna:
| 1 | Gudmundsson Kristjan | 2275 | ISL | 22w1 | 17s1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 2 | Thorsteinsson Bjorn | 2213 | ISL | 20s1 | 16w1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 3 | Halldorsson Bragi | 2194 | ISL | 21s1 | 18w1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 4 | Ragnarsson Johann | 2089 | ISL | 23w1 | 19s1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 5 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | 2220 | ISL | 34s1 | 15w1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 |
| 6 | Thorvaldsson Jon | 2045 | ISL | 31s1 | 13w1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 7 | Palsson Halldor | 1966 | ISL | 32s1 | 14w1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 8 | Hjartarson Bjarni | 2078 | ISL | 26s1 | 11w½ | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
| 9 | Gunnarsson Gunnar K | 2221 | ISL | 10w½ | 28s1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | |
| 10 | Jonsson Sigurdur H | 1860 | ISL | 9s½ | 29w1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | |
| 11 | Jonsson Pall Agust | 1895 | ISL | 33s1 | 8s½ | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
| 12 | Bjornsson Eirikur K | 2059 | ISL | 28w½ | 30s1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | |
| 13 | Olsen Agnar | 1850 | ISL | 27s1 | 6s0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 14 | Thorhallsson Gylfi | 2200 | ISL | 38w1 | 7s0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15 | Valtysson Thor | 2043 | ISL | 39w1 | 5s0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16 | Baldursson Haraldur | 2020 | ISL | 35w1 | 2s0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17 | Ragnarsson Hermann | 1985 | ISL | 40s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18 | Eliasson Kristjan Orn | 1947 | ISL | 36w1 | 3s0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19 | Gardarsson Halldor | 1945 | ISL | 37s1 | 4w0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20 | Jonsson Olafur Gisli | 1842 | ISL | 2w0 | 35s1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21 | Gunnarsson Sigurdur Jon | 1825 | ISL | 3w0 | 36s1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
