22.9.2012 kl. 00:20
Sigurður Daði og Kristján efstir á Framsýnarmótinu
Sigurður Daði Sigfússon og Kristján Eðvarðsson eru með fullt hús vinninga eftir þrjár umferðir á Framsýnarmótinu í skák sem hófst í gærkvöld. Þeir tefla saman í 4. umferð kl 11:00 í dag. Einar Hjalti, Smári, Jakob, Andri og Jón Kristinn koma á hæla þeirra með tvo vinninga.
Einar Hjalti Jensson og Sigurður Daði áttust við í 3. umferð.
Staðan eftir þrjár umferðir
Rank after Round 3
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Sigfusson Sigurdur Dadi | ISL | 2341 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.00 | |
2 | Edvardsson Kristjan | ISL | 2224 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.00 | |
3 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2305 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | |
4 | Sigurdsson Smari | ISL | 1671 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 2.50 | |
5 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1762 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 1.50 | |
6 | Bjorgvinsson Andri Freyr | ISL | 1612 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
7 | Thorgeirsson Jon Kristinn | ISL | 1752 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.00 | |
8 | Arnarson Sigurdur | ISL | 2061 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 2.75 | |
9 | Thorhallsson Simon | ISL | 1447 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.75 | |
10 | Helgason Arni Gardar | ISL | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.50 | |
11 | Sigurdarson Tomas Veigar | ISL | 1978 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | |
Karlsson Sighvatur | ISL | 1318 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | ||
13 | Hallgrimsson Snorri | ISL | 1326 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | |
14 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1349 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.50 | |
15 | Akason Aevar | ISL | 1453 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | 0.00 |
Round 4 on 2012/09/21 at 11:00
Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |||
Sigfusson Sigurdur Dadi | 2341 | 3 | 3 | Edvardsson Kristjan | 2224 | 3 | ||||
7 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 1752 | 2 | 2 | Jensson Einar Hjalti | 2305 | 2 | |||
8 | Sigurdsson Smari | 1671 | 2 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1762 | 6 | |||
11 | Thorhallsson Simon | 1447 | 1½ | 2 | Bjorgvinsson Andri Freyr | 1612 | 9 | |||
5 | Sigurdarson Tomas Veigar | 1978 | 1 | 1½ | Arnarson Sigurdur | 2061 | 4 | |||
12 | Adalsteinsson Hermann | 1349 | 1 | 1 | Karlsson Sighvatur | 1318 | 14 | |||
13 | Hallgrimsson Snorri | 1326 | 1 | 1 | Helgason Arni Gardar | 0 | 15 | |||
10 | Akason Aevar | 1453 | 0 | 0 | bye |