5.5.2012 kl. 11:28
Staðan á Landsmótinu eftir 6 umferðir.
Dagur Kjartansson, Dagur Ragnarsson og Birkir Karl Sigurðarson eru efstir og jafnir í eldri flokki með 4,5 vinninga á landsmótinu í skólaskák sem nú stendur yfir í Stórutjarnaskóla.
Staðan í eldri flokki.
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Kjartansson Dagur | ISL | 0 | 1652 | Reykjavík | 4.5 | 13.50 | 0.0 | 3 | 1783 | ||
2 | Ragnarsson Dagur | ISL | 0 | 1974 | Reykjavík | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 3 | 1665 | ||
3 | Sigurðsson Birkir Karl | ISL | 0 | 1810 | Reykjanes | 4.5 | 8.25 | 0.0 | 3 | 1628 | ||
4 | Sigurðsson Emil | ISL | 0 | 1821 | Suðruland | 4.0 | 11.25 | 0.0 | 3 | 1674 | ||
5 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 0 | 1424 | Norðurland Eystra | 4.0 | 7.75 | 0.0 | 3 | 1662 | ||
6 | Harðarson Jón Trausti | ISL | 0 | 1773 | Reykjavík | 4.0 | 6.50 | 0.0 | 3 | 1556 | ||
7 | Jóhannesson Óliver Aron | ISL | 0 | 1757 | Reykjavík | 3.5 | 8.50 | 0.0 | 2 | 1665 | ||
8 | Hauksdóttir Hrund | ISL | 0 | 1555 | Reykjavík | 3.5 | 8.25 | 0.0 | 3 | 1645 | ||
9 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 0 | 1323 | Norðurland Eystra | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 1 | 1350 | ||
10 | Sverrisson Mikael Máni | ISL | 0 | 0 | Austurland | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 1296 | ||
11 | Kolica Donika | ISL | 0 | 1092 | Reykjavík | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1253 | ||
12 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 0 | 1096 | Norðurland Eystra | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 832 |
Jón Kristinn Þorgeirsson er einn í efsta sæti í yngri flokki með 6 vinninga af 6 mögulegum. Hilmir Freyr Heimisson er með 5,5 vinninga og Vignir Vatnar stefánsson er þriðji með 5 vinninga.
Staðan í yngri flokki.
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Þorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 0 | 1779 | 6.0 | 13.50 | 0.0 | 6 | 1964 | ||
2 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 0 | 1459 | 5.5 | 8.25 | 0.0 | 5 | 1684 | ||
3 | Stefánsson Vignir Vatnar | ISL | 0 | 1585 | 5.0 | 11.50 | 0.0 | 5 | 1439 | ||
4 | Jónsson Gauti Páll | ISL | 0 | 1410 | 4.5 | 9.25 | 0.0 | 4 | 1473 | ||
5 | Jóhannesson Kristófer Jóel | ISL | 0 | 0 | 4.5 | 3.25 | 0.0 | 4 | 1456 | ||
6 | Þórhallsson Símon | ISL | 0 | 1182 | 3.5 | 6.75 | 0.0 | 3 | 1419 | ||
7 | Hrafnson Hilmir | ISL | 0 | 1000 | 3.5 | 3.25 | 0.0 | 3 | 1369 | ||
8 | Davíðsdóttir Nansý | ISL | 0 | 1313 | 2.5 | 6.75 | 0.0 | 1 | 1252 | ||
9 | Halldórsson Haraldur | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 4.50 | 0.0 | 1 | 1133 | ||
10 | Þorsteinsson Halldór Broddi | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1030 | ||
11 | Rúnarsdóttir Tinna Ósk | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 541 | ||
Tómasson Viktor | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 558 |
Myndir frá mótinu má sjá í myndaalbúmi hér til hægri á síðunni.
Öll úrslit má sjá hér:
http://chess-results.com/tnr71933.aspx?art=1&lan=1
http://chess-results.com/tnr71933.aspx?art=1&lan=1