10.4.2012 kl. 16:27
Töfluröð fyrir landsliðsflokk klár.
Dregið var um töfluröð landsliðsflokks Íslandsmótsins í skák í dag en fyrsta umferð mótsins fer fram á föstudag og hefst kl. 16. Teflt er í Stúkunni við Kópavogsvöll á föstudag. Okkar maður, Einar Hjalti Jensson er meðal keppenda.
Niðurröðun í einstaka umferðir er sem hér segir:
| Round 1 on 2012/04/13 at 16:00 | |||||||
| 3 | 3 | Jensson Einar Hjalti | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | ||
| Round 2 on 2012/04/14 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bjorn | IM | Kjartansson Gudmundur | 7 | |
| 2 | 8 | IM | Arngrimsson Dagur | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 6 | |
| 3 | 9 | GM | Stefansson Hannes | GM | Thorhallsson Throstur | 5 | |
| 4 | 10 | IM | Thorfinnsson Bragi | FM | Kjartansson David | 4 | |
| 5 | 11 | GM | Kristjansson Stefan | Jensson Einar Hjalti | 3 | ||
| 6 | 1 | Gislason Gudmundur | GM | Danielsen Henrik | 2 | ||
| Round 3 on 2012/04/15 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 2 | GM | Danielsen Henrik | IM | Thorfinnsson Bjorn | 12 | |
| 2 | 3 | Jensson Einar Hjalti | Gislason Gudmundur | 1 | |||
| 3 | 4 | FM | Kjartansson David | GM | Kristjansson Stefan | 11 | |
| 4 | 5 | GM | Thorhallsson Throstur | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | |
| 5 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | GM | Stefansson Hannes | 9 | |
| 6 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | IM | Arngrimsson Dagur | 8 | |
| Round 4 on 2012/04/16 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bjorn | IM | Arngrimsson Dagur | 8 | |
| 2 | 9 | GM | Stefansson Hannes | IM | Kjartansson Gudmundur | 7 | |
| 3 | 10 | IM | Thorfinnsson Bragi | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 6 | |
| 4 | 11 | GM | Kristjansson Stefan | GM | Thorhallsson Throstur | 5 | |
| 5 | 1 | Gislason Gudmundur | FM | Kjartansson David | 4 | ||
| 6 | 2 | GM | Danielsen Henrik | Jensson Einar Hjalti | 3 | ||
| Round 5 on 2012/04/17 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 3 | Jensson Einar Hjalti | IM | Thorfinnsson Bjorn | 12 | ||
| 2 | 4 | FM | Kjartansson David | GM | Danielsen Henrik | 2 | |
| 3 | 5 | GM | Thorhallsson Throstur | Gislason Gudmundur | 1 | ||
| 4 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | GM | Kristjansson Stefan | 11 | |
| 5 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | |
| 6 | 8 | IM | Arngrimsson Dagur | GM | Stefansson Hannes | 9 | |
| Round 6 on 2012/04/18 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bjorn | GM | Stefansson Hannes | 9 | |
| 2 | 10 | IM | Thorfinnsson Bragi | IM | Arngrimsson Dagur | 8 | |
| 3 | 11 | GM | Kristjansson Stefan | IM | Kjartansson Gudmundur | 7 | |
| 4 | 1 | Gislason Gudmundur | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 6 | ||
| 5 | 2 | GM | Danielsen Henrik | GM | Thorhallsson Throstur | 5 | |
| 6 | 3 | Jensson Einar Hjalti | FM | Kjartansson David | 4 | ||
| Round 7 on 2012/04/19 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 4 | FM | Kjartansson David | IM | Thorfinnsson Bjorn | 12 | |
| 2 | 5 | GM | Thorhallsson Throstur | Jensson Einar Hjalti | 3 | ||
| 3 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | GM | Danielsen Henrik | 2 | |
| 4 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | Gislason Gudmundur | 1 | ||
| 5 | 8 | IM | Arngrimsson Dagur | GM | Kristjansson Stefan | 11 | |
| 6 | 9 | GM | Stefansson Hannes | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | |
| Round 8 on 2012/04/20 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bjorn | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | |
| 2 | 11 | GM | Kristjansson Stefan | GM | Stefansson Hannes | 9 | |
| 3 | 1 | Gislason Gudmundur | IM | Arngrimsson Dagur | 8 | ||
| 4 | 2 | GM | Danielsen Henrik | IM | Kjartansson Gudmundur | 7 | |
| 5 | 3 | Jensson Einar Hjalti | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 6 | ||
| 6 | 4 | FM | Kjartansson David | GM | Thorhallsson Throstur | 5 | |
| Round 9 on 2012/04/21 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 5 | GM | Thorhallsson Throstur | IM | Thorfinnsson Bjorn | 12 | |
| 2 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | FM | Kjartansson David | 4 | |
| 3 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | Jensson Einar Hjalti | 3 | ||
| 4 | 8 | IM | Arngrimsson Dagur | GM | Danielsen Henrik | 2 | |
| 5 | 9 | GM | Stefansson Hannes | Gislason Gudmundur | 1 | ||
| 6 | 10 | IM | Thorfinnsson Bragi | GM | Kristjansson Stefan | 11 | |
| Round 10 on 2012/04/22 at 16:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 12 | IM | Thorfinnsson Bjorn | GM | Kristjansson Stefan | 11 | |
| 2 | 1 | Gislason Gudmundur | IM | Thorfinnsson Bragi | 10 | ||
| 3 | 2 | GM | Danielsen Henrik | GM | Stefansson Hannes | 9 | |
| 4 | 3 | Jensson Einar Hjalti | IM | Arngrimsson Dagur | 8 | ||
| 5 | 4 | FM | Kjartansson David | IM | Kjartansson Gudmundur | 7 | |
| 6 | 5 | GM | Thorhallsson Throstur | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 6 | |
| Round 11 on 2012/04/23 at 13:00 | |||||||
| Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
| 1 | 6 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | IM | Thorfinnsson Bjorn | 12 | |
| 2 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | GM | Thorhallsson Throstur | 5 | |
| 3 | 8 | IM | Arngrimsson Dagur | FM | Kjartansson David | 4 | |
| 4 | 9 | GM | Stefansson Hannes | Jensson Einar Hjalti | 3 | ||
| 5 | 10 | IM | Thorfinnsson Bragi | GM | Danielsen Henrik | 2 | |
| 6 | 11 | GM | Kristjansson Stefan | Gislason Gudmundur | 1 | ||
