29.9.2013 kl. 00:53
Áskell og Einar efstir fyrir lokaumferðina
Áskell Örn Kárason og Einar Hjalti Jensson eru enn efstir á Farmsýnarmótinu fyrir lokaumferðina sem tefld verður á morgun. Þeir unnu sigur í báðum sínum skákum í dag og leiða mótið með 5,5 vinningum. Haraldur Haraldsson er með 4,5 vinningar í þriðja sæti.
| 1 | 2 | Kárason Áskell Örn | ISL | 2205 | SA | 5.5 | 24.0 | 16.0 | 21.25 | |
| 2 | 1 | FM | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2305 | Goðinn-Mátar | 5.5 | 21.5 | 13.0 | 18.75 |
| 3 | 7 | Haraldsson Haraldur | ISL | 2004 | SA | 4.5 | 20.0 | 14.0 | 12.75 | |
| 4 | 4 | Bergsson Stefán | ISL | 2131 | SA | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 14.00 | |
| 5 | 9 | Þorsteinsdóttir Hallgerður H | ISL | 1949 | Hellir | 4.0 | 19.5 | 13.5 | 10.00 | |
| 6 | 13 | Sigurðsson Smári | ISL | 1710 | Goðinn-Mátar | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 10.00 | |
| 7 | 10 | Eiríksson Sigurður | ISL | 1940 | SA | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 10.50 | |
| 8 | 3 | Þorvaldsson Jón | ISL | 2165 | Goðinn-Mátar | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 10.75 | |
| 9 | 14 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 1623 | SA | 3.5 | 20.5 | 14.0 | 9.00 | |
| 10 | 8 | Sigurðarson Tómas Veigar | ISL | 1982 | Víkingaklúbburinn | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 9.50 | |
| 11 | 11 | Jóhannsdóttir Jóhanna Björg | ISL | 1911 | Hellir | 3.5 | 19.0 | 13.0 | 9.50 | |
| 12 | 18 | Jónsson Logi Rúnar | ISL | 1364 | SA | 3.5 | 16.5 | 12.0 | 7.50 | |
| 13 | 19 | Aðalsteinsson Hermann | ISL | 1325 | Goðinn-Mátar | 3.5 | 16.5 | 10.5 | 8.25 | |
| 14 | 5 | Björnsson Gunnar | ISL | 2102 | Hellir | 3.0 | 23.5 | 15.0 | 10.75 | |
| 15 | 6 | Daníelsson Sigurður G | ISL | 2030 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 22.5 | 15.0 | 9.50 | |
| 16 | 15 | Þórhallsson Símon | ISL | 1588 | SA | 3.0 | 19.0 | 11.5 | 6.50 | |
| 17 | 12 | Sigurðsson Jakob Sævar | ISL | 1805 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 18 | 21 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1191 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 18.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 19 | 26 | Ingólfsson Eyþór Kári | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 11.5 | 7.5 | 2.00 | |
| 20 | 16 | Bessason Heimir | ISL | 1528 | Goðinn-Mátar | 2.5 | 18.0 | 11.5 | 4.25 | |
| 21 | 27 | Kristjánsson Bjarni Jón | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 2.5 | 16.5 | 11.0 | 4.75 | |
| 22 | 17 | Ragnarsson Heimir Páll | ISL | 1455 | Hellir | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 4.50 | |
| 23 | 25 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 3.00 | |
| 24 | 20 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1307 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 15.5 | 11.0 | 2.50 | |
| 25 | 22 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 1074 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 26 | 24 | Gunnarsson Ari Rúnar | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 2.00 | |
| 27 | 28 | Statkiewicz Jakub | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 1.5 | 15.5 | 10.5 | 2.00 | |
| 28 | 29 | Þórarinsson Helgi James | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 1.0 | 18.0 | 11.5 | 0.50 | |
| 29 | 23 | Aðalsteinsson Stefán Bogi | ISL | 0 | Goðinn-Mátar | 1.0 | 14.5 | 10.0 | 0.50 |
Pörun loak umferðarinnar
| 1 | 7 | Haraldsson Haraldur | 2004 | 4½ | 5½ | FM | Jensson Einar Hjalti | 2305 | 1 | ||
| 2 | 2 | Kárason Áskell Örn | 2205 | 5½ | 4 | Bergsson Stefán | 2131 | 4 | |||
| 3 | 10 | Eiríksson Sigurður | 1940 | 4 | 4 | Þorsteinsdóttir Hallgerður H | 1949 | 9 | |||
| 4 | 3 | Þorvaldsson Jón | 2165 | 3½ | 4 | Sigurðsson Smári | 1710 | 13 | |||
| 5 | 8 | Sigurðarson Tómas Veigar | 1982 | 3½ | 3½ | Björgvinsson Andri Freyr | 1623 | 14 | |||
| 6 | 19 | Aðalsteinsson Hermann | 1325 | 3½ | 3½ | Jóhannsdóttir Jóhanna Björg | 1911 | 11 | |||
| 7 | 21 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1191 | 3 | 3½ | Jónsson Logi Rúnar | 1364 | 18 | |||
| 8 | 15 | Þórhallsson Símon | 1588 | 3 | 3 | Björnsson Gunnar | 2102 | 5 | |||
| 9 | 6 | Daníelsson Sigurður G | 2030 | 3 | 3 | Ingólfsson Eyþór Kári | 0 | 26 | |||
| 10 | 12 | Sigurðsson Jakob Sævar | 1805 | 3 | 2½ | Bessason Heimir | 1528 | 16 | |||
| 11 | 17 | Ragnarsson Heimir Páll | 1455 | 2½ | 2½ | Hermannsson Jón Aðalsteinn | 0 | 25 | |||
| 12 | 20 | Karlsson Sighvatur | 1307 | 2 | 2½ | Kristjánsson Bjarni Jón | 0 | 27 | |||
| 13 | 28 | Statkiewicz Jakub | 0 | 1½ | 2 | Gunnarsson Ari Rúnar | 0 | 24 | |||
| 14 | 29 | Þórarinsson Helgi James | 0 | 1 | 1 | Aðalsteinsson Stefán Bogi | 0 | 23 | |||
| 15 | 22 | Viðarsson Hlynur Snær | 1074 | 2 | 1 | bye |
