18.4.2010 kl. 21:33
Áskell Örn skákmeistari Norðlendinga 2010 !
Áskell fékk 5 vinninga af 7 mögulegum. Jafnir honum að vinningum urðu þeir, Arnar Þorsteinsson (2228), Þorvarður F. Ólafsson (2206) og Tómas Björnsson (2155).
Pétur Gíslason (1745) var efstur heimamanna.
Áskell Örn Kárason skákmeistari Norðlendinga 2010 !
Skákstjóri var Ólafur S. Ásgrímsson. Aðbúnaður á skákstað voru til fyrirmyndar og vel að mótshaldinu staðið að hálfu Goðans. Í gær val ball þar sem S.O.S. bandið fór mikinn.
Að sögn fróðra manna var Áskell var að titlinum kominn. Þetta er í annað sinn sem Áskell hampar titlinum en fyrst varð hann meistari árið 2007.

Rúnar Sigurpálsson, Pétur Gíslason og Stefán Bergsson.

Arnar Þorsteinsson, Þorvarður Fannar Ólafsson og Tómas Björnsson.

Pétur Gíslason varð efstur heimamanna. (félagsmanna Goðans)

Valur Heiðar Einarsson varð efstur stiglausra.
Fleiri myndir eru í myndaalbúmi hér til hægri.
Úrslit 7. umferðar:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Olafsson Thorvardur | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Bjornsson Tomas |
| Palsson Svanberg Mar | 4 | ½ – ½ | 4½ | Karason Askell O |
| Thorsteinsson Arnar | 4 | 1 – 0 | 4 | Bjornsson Gunnar |
| Gislason Petur | 4 | ½ – ½ | 4 | Sigurpalsson Runar |
| Bergsson Stefan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Isleifsson Runar |
| Vigfusson Vigfus | 3½ | 1 – 0 | 3 | Sigurdsson Jakob Saevar |
| Akason Aevar | 3 | 0 – 1 | 3 | Sigurdsson Pall |
| Ulfljotsson Jon | 3 | ½ – ½ | 3 | Holmsteinsson Steingrimur |
| Hallgrimsson Snorri | 2 | 0 – 1 | 2½ | Gislason Agust Orn |
| Adalsteinsson Hermann | 2½ | 1 – 0 | 2 | Johannsson Benedikt Thor |
| Einarsson Valur Heidar | 1 | 1 – 0 | 1 | Vidarsson Hlynur Snaer |
| Sigurdsson Smari | 2 | 1 | bye |
Lokastaðan:
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | |
| 1 | Karason Askell O | 2247 | 2245 | SA | 5 | 32 | 2194 | |
| 2 | Thorsteinsson Arnar | 2228 | 2190 | Mátar | 5 | 31 | 2198 | |
| 3 | Olafsson Thorvardur | 2206 | 2190 | Haukar | 5 | 29,5 | 2155 | |
| 4 | FM | Bjornsson Tomas | 2155 | 2150 | Vík | 5 | 27,5 | 2094 |
| 5 | Sigurpalsson Runar | 2192 | 2130 | Mátar | 4,5 | 32 | 2120 | |
| 6 | Bergsson Stefan | 2084 | 2065 | SA | 4,5 | 29 | 2019 | |
| 7 | Vigfusson Vigfus | 1985 | 1935 | Hellir | 4,5 | 28 | 2004 | |
| 8 | Gislason Petur | 0 | 1745 | Goðinn | 4,5 | 24 | 1937 | |
| 9 | Palsson Svanberg Mar | 1769 | 1760 | TG | 4,5 | 22 | 1882 | |
| 10 | Bjornsson Gunnar | 2129 | 2095 | Hellir | 4 | 29,5 | 2032 | |
| 11 | Sigurdsson Pall | 1881 | 1890 | TG | 4 | 19,5 | 1708 | |
| 12 | Ulfljotsson Jon | 0 | 1700 | Víkingar | 3,5 | 27 | 1793 | |
| 13 | Isleifsson Runar | 0 | 1705 | Goðinn | 3,5 | 23,5 | 1731 | |
| 14 | Gislason Agust Orn | 0 | 1665 | Vík | 3,5 | 21,5 | 1619 | |
| 15 | Adalsteinsson Hermann | 0 | 1435 | Goðinn | 3,5 | 21 | 1511 | |
| 16 | Holmsteinsson Steingrimur | 0 | 1515 | 3,5 | 20 | 1590 | ||
| 17 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1808 | 1750 | Goðinn | 3 | 26,5 | 1769 | |
| 18 | Sigurdsson Smari | 0 | 1660 | Goðinn | 3 | 21,5 | 1542 | |
| 19 | Akason Aevar | 0 | 1530 | Goðinn | 3 | 19,5 | 1473 | |
| 20 | Hallgrimsson Snorri | 0 | 1295 | Goðinn | 2 | 21 | 1417 | |
| 21 | Johannsson Benedikt Thor | 0 | 1340 | Goðinn | 2 | 19,5 | 1265 | |
| 22 | Einarsson Valur Heidar | 0 | 0 | Goðinn | 2 | 17,5 | 1288 | |
| 23 | Vidarsson Hlynur Snaer | 0 | 0 | Goðinn | 1 | 21 | 828 |
Mótið á chess-results:
http://chess-results.com/tnr32006.aspx?art=1&lan=1&fed=ISL&flag=30&m=-1&wi=1000
