17.4.2010 kl. 21:49
Áskell, Þorvarður og Tómas efstir á skákþingi Norðlendinga.
Áskell Örn, Þorvarður Fannar og Tómas Björnsson eru efstir með 4,5 vinninga af 6 mögul. þegar 6 umferðum af 7 er lokið á skákþingi Norðlendinga á Gamla Bauk á Húsavík.
Rúnar Sigurpálsson og Áskell Örn Kárason.
Úrslit í 6. umferð:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Karason Askell O | 4 | ½ – ½ | 3½ | Thorsteinsson Arnar |
| Sigurpalsson Runar | 3½ | ½ – ½ | 4 | Olafsson Thorvardur |
| Bjornsson Tomas | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Vigfusson Vigfus |
| Bjornsson Gunnar | 3 | 1 – 0 | 3½ | Bergsson Stefan |
| Sigurdsson Jakob Saevar | 3 | 0 – 1 | 3 | Gislason Petur |
| Palsson Svanberg Mar | 3 | 1 – 0 | 3 | Ulfljotsson Jon |
| Isleifsson Runar | 2½ | 1 – 0 | 2 | Hallgrimsson Snorri |
| Sigurdsson Smari | 2 | 0 – 1 | 2 | Sigurdsson Pall |
| Gislason Agust Orn | 2 | ½ – ½ | 2 | Adalsteinsson Hermann |
| Vidarsson Hlynur Snaer | 1 | 0 – 1 | 2 | Holmsteinsson Steingrimur |
| Johannsson Benedikt Thor | 1 | 1 – 0 | 1 | Einarsson Valur Heidar |

Séð yfir skáksalinn
Staðan:
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Rp | |
| 1 | Karason Askell O | 2247 | 2245 | SA | 4,5 | 2274 | |
| 2 | Olafsson Thorvardur | 2206 | 2190 | Haukar | 4,5 | 2163 | |
| 3 | FM | Bjornsson Tomas | 2155 | 2150 | Vík | 4,5 | 2085 |
| 4 | Thorsteinsson Arnar | 2228 | 2190 | Mátar | 4 | 2150 | |
| 5 | Sigurpalsson Runar | 2192 | 2130 | Mátar | 4 | 2189 | |
| 6 | Bjornsson Gunnar | 2129 | 2095 | Hellir | 4 | 2066 | |
| 7 | Gislason Petur | 0 | 1745 | Goðinn | 4 | 1901 | |
| 8 | Palsson Svanberg Mar | 1769 | 1760 | TG | 4 | 1827 | |
| 9 | Bergsson Stefan | 2084 | 2065 | SA | 3,5 | 2009 | |
| 10 | Vigfusson Vigfus | 1985 | 1935 | Hellir | 3,5 | 1975 | |
| 11 | Isleifsson Runar | 0 | 1705 | Goðinn | 3,5 | 1729 | |
| 12 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1808 | 1750 | Goðinn | 3 | 1791 | |
| 13 | Ulfljotsson Jon | 0 | 1700 | Víkingar | 3 | 1839 | |
| 14 | Sigurdsson Pall | 1881 | 1890 | TG | 3 | 1680 | |
| 15 | Akason Aevar | 0 | 1530 | Goðinn | 3 | 1470 | |
| 16 | Holmsteinsson Steingrimur | 0 | 1515 | 3 | 1572 | ||
| 17 | Gislason Agust Orn | 0 | 1665 | Vík | 2,5 | 1616 | |
| 18 | Adalsteinsson Hermann | 0 | 1435 | Goðinn | 2,5 | 1464 | |
| 19 | Sigurdsson Smari | 0 | 1660 | Goðinn | 2 | 1542 | |
| 20 | Hallgrimsson Snorri | 0 | 1295 | Goðinn | 2 | 1454 | |
| 21 | Johannsson Benedikt Thor | 0 | 1340 | Goðinn | 2 | 1318 | |
| 22 | Vidarsson Hlynur Snaer | 0 | 0 | Goðinn | 1 | 914 | |
| 23 | Einarsson Valur Heidar | 0 | 0 | Goðinn | 1 | 833 |

Stefán Bergsson, fulltrúi skákakademíunnar, á svölunum.
Pörun 7. umferðar (sunnudagur kl. 10:30):
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Olafsson Thorvardur | 4½ | 4½ | Bjornsson Tomas | |
| Palsson Svanberg Mar | 4 | 4½ | Karason Askell O | |
| Thorsteinsson Arnar | 4 | 4 | Bjornsson Gunnar | |
| Gislason Petur | 4 | 4 | Sigurpalsson Runar | |
| Bergsson Stefan | 3½ | 3½ | Isleifsson Runar | |
| Vigfusson Vigfus | 3½ | 3 | Sigurdsson Jakob Saevar | |
| Akason Aevar | 3 | 3 | Sigurdsson Pall | |
| Ulfljotsson Jon | 3 | 3 | Holmsteinsson Steingrimur | |
| Hallgrimsson Snorri | 2 | 2½ | Gislason Agust Orn | |
| Adalsteinsson Hermann | 2½ | 2 | Johannsson Benedikt Thor | |
| Einarsson Valur Heidar | 1 | 1 | Vidarsson Hlynur Snaer | |
| Sigurdsson Smari | 2 | 1 | bye |

Ágúst Örn Gíslason og Hermann Aðalsteinsson.
Mótið á chess-results
http://chess-results.com/tnr32006.aspx?art=1&lan=1&fed=ISL&flag=30&m=-1&wi=1000
