9.2.2013 kl. 17:47
Birkir Karl efstur eftir 5 umferðir.
Birkir Karl Sigurðsson er efstur á skákþingi Goðans-Máta með 4,5 vinninga eftir fimm umferðir. Guðmundur Kristinn Lee og Smári Sigurðsson koma næstir með 4. vinninga.

Birkir Karl vann Stephen Jablon í 5. umferð.
Staðan eftir 5. umferðir.
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | ||
| 1 | Sigurðsson Birkir Karl | ISL | 1753 | 1670 | Skákfélag Íslands | 4.5 | 15.0 | 1967 | ||
| 2 | Lee Guðmundur Kristinn | ISL | 1625 | 1616 | Skákfélag Íslands | 4.0 | 15.0 | 1810 | ||
| 3 | Sigurðsson Smári | ISL | 0 | 1685 | Goðinn-Mátar | 4.0 | 13.0 | 1731 | ||
| 4 | Andrason Páll | ISL | 1752 | 1877 | Skákfélag Íslands | 3.5 | 16.0 | 1780 | ||
| 5 | Sigurðsson Jakob Sævar | ISL | 1752 | 1672 | Goðinn-Mátar | 3.5 | 12.5 | 1627 | ||
| 6 | Olgeirsson Armann | ISL | 0 | 1413 | Goðinn-Mátar | 3.5 | 12.0 | 1570 | ||
| 7 | Daníelsson Sigurður G | ISL | 2091 | 1909 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 15.5 | 1654 | ||
| 8 | Jablon Stephen | USA | 1931 | 0 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 15.5 | 1631 | ||
| 9 | Helgason Arni Gardar | ISL | 0 | 1150 | Goðinn-Mátar | 3.0 | 10.0 | 1292 | ||
| 10 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 0 | 1199 | Goðinn-Mátar | 2.5 | 14.5 | 1397 | ||
| 11 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 0 | 1073 | Goðinn-Mátar | 2.5 | 11.5 | 1315 | ||
| 12 | Hilmarsson Andri Steinn | ISL | 0 | 1500 | Hellir | 2.0 | 14.5 | 1511 | ||
| 13 | Aðalsteinsson Hermann | ISL | 0 | 1347 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 13.0 | 1445 | ||
| 14 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | ISL | 0 | 0 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 10.0 | 1147 | ||
| 15 | Kristjánsson Bjarni Jón | ISL | 0 | 0 | Goðinn-Mátar | 2.0 | 9.0 | 1098 | ||
| 16 | Karlsson Sighvatur | ISL | 0 | 1320 | Goðinn-Mátar | 1.5 | 12.0 | 1315 | ||
| 17 | Akason Aevar | ISL | 0 | 1474 | Goðinn-Mátar | 1.5 | 11.5 | 1256 | ||
| 18 | Þórarinsson Helgi James | ISL | 0 | 0 | Goðinn-Mátar | 1.0 | 10.5 | 857 | ||
| 19 | Brynjarsson Ari | ISL | 0 | 0 | Utan félags | 0.5 | 11.0 | 855 | ||
| 20 | Statkiewicz Jakub | ISL | 0 | 0 | 0.5 | 8.0 | 759 |
Úrslit í 5. umferð.
| No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | ||||
| 3 | Sigurðsson Birkir Karl | 1753 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Jablon Stephen | ||||
| 6 | Sigurðsson Smári | 1685 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Andrason Páll | ||||
| 1 | Daníelsson Sigurður G | 2091 | 3 | 0 – 1 | 3 | Lee Guðmundur Kristinn | ||||
| 5 | Sigurðsson Jakob Sævar | 1752 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Hilmarsson Andri Steinn | ||||
| 11 | Aðalsteinsson Hermann | 1347 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Olgeirsson Armann | ||||
| 15 | Viðarsson Hlynur Snær | 1073 | 2 | ½ – ½ | 2 | Ásmundsson Sigurbjörn | ||||
| 14 | Helgason Arni Gardar | 1150 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kristjánsson Bjarni Jón | ||||
| 12 | Karlsson Sighvatur | 1320 | 1 | ½ – ½ | 1 | Akason Aevar | ||||
| 16 | Brynjarsson Ari | 0 | ½ | 0 – 1 | 1 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | ||||
| 19 | Statkiewicz Jakub | 0 | ½ | 0 – 1 | 0 | Þórarinsson Helgi James |
Pörun í 6. umferð.
| Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||||
| Sigurðsson Birkir Karl | 1753 | 4½ | 4 | Sigurðsson Smári | 1685 | |||||
| Lee Guðmundur Kristinn | 1625 | 4 | 3½ | Sigurðsson Jakob Sævar | 1752 | |||||
| Andrason Páll | 1752 | 3½ | 3½ | Olgeirsson Armann | 1413 | |||||
| Jablon Stephen | 1931 | 3 | 3 | Daníelsson Sigurður G | 2091 | |||||
| Ásmundsson Sigurbjörn | 1199 | 2½ | 3 | Helgason Arni Gardar | 1150 | |||||
| Hermannsson Jón Aðalsteinn | 0 | 2 | 2½ | Viðarsson Hlynur Snær | 1073 | |||||
| Kristjánsson Bjarni Jón | 0 | 2 | 2 | Aðalsteinsson Hermann | 1347 | |||||
| Hilmarsson Andri Steinn | 1500 | 2 | 1½ | Akason Aevar | 1474 | |||||
| Karlsson Sighvatur | 1320 | 1½ | ½ | Statkiewicz Jakub | 0 | |||||
| Þórarinsson Helgi James | 0 | 1 | ½ | Brynjarsson Ari | 0 |
