Mikill styrkleikamunur var á sveitunum og snemma ljóst í hvað stefndi. Þrír voru atkvæðamestir í sveit Hugins með fullt hús vinninga þeir Hannes Hlífar Stefánsson, Einar Hjalti Jensson og Ingvar Þór Jóhannesson. Nökkvi Sverrisson var atkvæðamestur Selfyssinga með 3,5 vinning af 12.
| Hannes | Einar | Ingvar | Þorsteinn | Pálmi | Baldur | ||||||||
| Nökkvi Sverris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
| Emil Sigurðarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Björgvin Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Sverrir Unnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Árni Guðbjörnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úlfhéðinn Sigurmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þorvaldur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9,5 | ||||||||
| Umferðir: | |||||||||||||
| SSON – Huginn | 0,5 | 5,5 | |||||||||||
| 2. | 0 | 6 | |||||||||||
| 3. | 1 | 5 | |||||||||||
| 4. | 1,5 | 4,5 | |||||||||||
| 5. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6. | 0,5 | 5,5 | |||||||||||
| 7. | 0,5 | 5,5 | |||||||||||
| 8. | 0 | 6 | |||||||||||
| 9. | 0,5 | 5,5 | |||||||||||
| 10. | 1 | 5 | |||||||||||
| 11. | 1 | 5 | |||||||||||
| 12. | 0 | 6 | |||||||||||
| 6,5 | 65,5 | ||||||||||||
