13.4.2011 kl. 23:58
Jafntefli hjá Páli og Jóni.
Páll Ágúst Jónsson og Jón Þorvaldsson gerðu jafntefli í 4. umferð Öðlingamótsins sem fram fór í kvöld. Þeir Páll og Jón eru taplausir í mótinu og eru aðeins hálfum vinningi á eftir efstu mönnum.
Björn þorsteinsson tapaði fyrir Gunnari K Gunnarssyni en Sigurður Jón Gunnarsson vann Jón Stein Elíasson. Eins og oft áður í mótinu er tveimur skákum ólokið og pörun 5. umferðar því ekki ljós.
Staðan í mótinu:
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | |
| 1 | FM | Thorsteinsson Thorsteinn | 2220 | TR | 3,5 | 11 |
| 2 | Gudmundsson Kristjan | 2275 | 3,5 | 10,5 | ||
| 3 | Gunnarsson Gunnar K | 2221 | 3,5 | 7,5 | ||
| 4 | Ragnarsson Johann | 2089 | TG | 3 | 9 | |
| Valtysson Thor | 2043 | SA | 3 | 9 | ||
| 6 | Thorvaldsson Jon | 2045 | Godinn | 3 | 8,5 | |
| 7 | Thorhallsson Gylfi | 2200 | SA | 3 | 7 | |
| 8 | Jonsson Pall Agust | 1895 | 3 | 7 | ||
| 9 | Halldorsson Bragi | 2194 | Hellir | 2,5 | 10 | |
| 10 | Thorsteinsson Bjorn | 2213 | 2,5 | 9,5 | ||
| 11 | Ragnarsson Hermann | 1985 | TR | 2,5 | 9,5 | |
| 12 | Bjornsson Eirikur K | 2059 | TR | 2,5 | 7,5 | |
| Sigurdsson Pall | 1929 | TG | 2,5 | 7,5 | ||
| 14 | Loftsson Hrafn | 2220 | TR | 2,5 | 7 | |
| 15 | Gudmundsson Sveinbjorn G | 1650 | SR | 2,5 | 7 | |
| 16 | Gardarsson Halldor | 1945 | 2,5 | 6,5 | ||
| 17 | Palsson Halldor | 1966 | 2 | 10 | ||
| 18 | Olsen Agnar | 1850 | 2 | 9,5 | ||
| 19 | Kristinsdottir Aslaug | 2033 | TR | 2 | 9 | |
| 20 | Hjartarson Bjarni | 2078 | 2 | 8,5 | ||
| 21 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1808 | TR | 2 | 7,5 | |
| 22 | Gunnarsson Sigurdur Jon | 1825 | 2 | 6,5 | ||
| 23 | Jonsson Olafur Gisli | 1842 | 2 | 6,5 | ||
| 24 | Eliasson Kristjan Orn | 1947 | 2 | 6 | ||
| 25 | Jonsson Sigurdur H | 1860 | SR | 1,5 | 10,5 | |
| 26 | Bjornsson Yngvi | 0 | 1,5 | 9 | ||
| 27 | Solmundarson Kari | 1855 | TV | 1,5 | 8 | |
| Ingvarsson Kjartan | 1720 | 1,5 | 8 | |||
| 29 | Jonsson Loftur H | 1581 | SR | 1,5 | 7,5 | |
| 30 | Schmidhauser Ulrich | 1395 | TR | 1,5 | 4,5 | |
| 31 | Isolfsson Eggert | 1830 | 1 | 8,5 | ||
| 32 | Thrainsson Birgir Rafn | 1704 | 1 | 8 | ||
| 33 | Hreinsson Kristjan | 1792 | 1 | 7,5 | ||
| 34 | Jonsson Pall G | 1735 | 1 | 7 | ||
| 35 | Baldursson Haraldur | 2020 | Vikingak | 1 | 6,5 | |
| 36 | Eliasson Jon Steinn | 1465 | 1 | 5 | ||
| 37 | Hermannsson Ragnar | 0 | Fjolnir | 0,5 | 7 | |
| 38 | Adalsteinsson Birgir | 1360 | 0,5 | 6 | ||
| 39 | Johannesson Petur | 1085 | TR | 0,5 | 5 | |
| 40 | Kristbergsson Bjorgvin | 1125 | TR | 0 | 6,5 |
Mótið á chess-results:
http://chess-results.com/tnr46610.aspx
