Ný fide-skákstig eru komin út og gilda 1. júlí. Heimir Páll Ragnarsson hækkar mest allra frá síðasta lista, eða um 50 stig, eftir frábæra frammistöðu í Sardiníu og Lenka Ptácníková hækkar um 46 stig eftir góða frammistöðu á alþjóðlegu móti í Teplice.
Listi yfir Hugins-félaga með FIDE-skákstig er hér fyrir neðan. Athugið að listinn er ekki alveg nákvæmlega í réttri stigaröð.
Nafn ID Stig Titill Félag
| Helgi Áss, Grétarsson | 2300699 | 2456 | GM | Huginn |
| Stefán, Kristjánsson | 2301172 | 2490 | GM | Huginn |
| Þröstur, Þórhallsson | 2300109 | 2426 | GM | Huginn |
| Einar Hjalti, Jensson | 2301067 | 2349 | FM | Huginn |
| Andri Áss, Grétarsson | 2300249 | 2300 | FM | Huginn |
| Jóhannes Gísli, Jónsson | 2300257 | 2315 | Huginn | |
| Sigurður Daði, Sigfússon | 2300168 | 2307 | FM | Huginn |
| Ásgeir Páll, Ásbjörnsson | 2300320 | 2293 | FM | Huginn |
| Kristján, Guðmundsson | 2300605 | 2289 | Huginn | |
| Davíð Rúrik, Ólafsson | 2300451 | 2278 | FM | Huginn |
| Þröstur, Árnason | 2300435 | 2261 | FM | Huginn |
| Lenka, Ptácníková | 305650 | 2310 | WGM | Huginn |
| Hlíðar Þór, Hreinsson | 2301253 | 2229 | Huginn | |
| Björn, Þorsteinsson | 2300184 | 2203 | Huginn | |
| Kristján, Eðvarðsson | 2300893 | 2167 | Huginn | |
| Þráinn, Vigfússon | 2300486 | 2254 | Huginn | |
| Arnar, Þorsteinsson | 2300524 | 2203 | Huginn | |
| Atli Freyr, Kristjánsson | 2302268 | 2123 | Huginn | |
| Pálmi Ragnar, Pétursson | 2302136 | 2240 | FM | Huginn |
| Bragi, Halldórsson | 2300907 | 2133 | Huginn | |
| Magnús, Teitsson | 2302152 | 2197 | Huginn | |
| Jón, Þorvaldsson | 2309181 | 2164 | Huginn | |
| Jónas, Þorvaldsson | 2300192 | 2264 | Huginn | |
| Ögmundur, Kristinsson | 2304724 | 2071 | Huginn | |
| Baldur A, Kristinsson | 1404679 | 2160 | Huginn | |
| Arnaldur, Loftsson | 2302870 | 1969 | Huginn | |
| Jón Árni, Jónsson | 2302101 | 2084 | Huginn | |
| Sæberg, Sigurðsson | 2301849 | 2143 | Huginn | |
| Óskar, Bjarnason | 2301237 | 2225 | Huginn | |
| Gunnar, Björnsson | 2302039 | 2063 | Huginn | |
| Hrannar, Arnarsson | 2301121 | 2097 | Huginn | |
| Lárus Ari, Knútsson | 2806231 | 2043 | Huginn | |
| Hallgerður H, Þorsteinsdóttir | 2302454 | 1982 | Huginn | |
| Gísli Hólmar, Jóhannesson | 2303728 | 2024 | Huginn | |
| Helgi, Brynjarsson | 2302233 | 1964 | Huginn | |
| Vigfús Óðinn, Vigfússon | 2303914 | 1962 | Huginn | |
| Tómas, Hermannsson | 2300508 | 2108 | Huginn | |
| Páll Ágúst, Jónsson | 2308410 | 1901 | Huginn | |
| Sigurður J, Gunnarsson | 2308312 | 1921 | Huginn | |
| Tómas Veigar, Sigurðarson | 2302977 | 1930 | Huginn | |
| Friðrik Örn, Egilsson | 2304627 | 1913 | Huginn | |
| Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir | 2303108 | 1862 | Huginn | |
| Snorri Þór, Sigurðsson | 2310830 | 1925 | Huginn | |
| Hilmir Freyr, Heimisson | 2309998 | 1826 | Huginn | |
| Guðfríður L, Grétarsdóttir | 2301385 | 1984 | WIM | Huginn |
| Sigurður G, Daníelsson | 2301792 | 1908 | Huginn | |
| Elsa María, Krístinardóttir | 2300370 | 1839 | Huginn | |
| Hilmar, Þorsteinsson | 2304449 | 1827 | Huginn | |
| Kristján, Halldórsson | 2302551 | 1838 | Huginn | |
| Barði, Einarsson | 2307006 | 1755 | Huginn | |
| Paul Joseph, Frigge | 2302942 | 1833 | Huginn | |
| Smári, Sigurðsson | 2304210 | 1901 | Huginn | |
| Jakob Sævar, Sigurðsson | 2303850 | 1846 | Huginn | |
| Óskar, Maggason | 2303779 | 1805 | Huginn | |
| Birgir R, Þráinsson | 2307626 | 1720 | Huginn | |
| Sveinn, Arnarsson | 2304570 | 1856 | Huginn | |
| Kristófer, Ómarsson | 2310821 | 1786 | Huginn | |
| Rúnar, Ísleifsson | 2305917 | 1799 | Huginn | |
| Dawid, Kolka | 2308010 | 1730 | Huginn | |
| Örn, Stefánsson | 2306557 | 1764 | Huginn | |
| Anna Björg, Þorgrímsdóttir | 2302012 | 1912 | Huginn | |
| Tómas Árni, Jónsson | 2310490 | 1735 | Huginn | |
| Jón Eggert, Hallsson | 2311569 | 1632 | Huginn | |
| Gylfi, Davíðsson | 2302810 | 1681 | Huginn | |
| Gunnar, Nikulásson | 2303507 | 1666 | Huginn | |
| Felix, Steinþórsson | 2310040 | 1549 | Huginn | |
| Ingvar Egill, Vignisson | 2309270 | 1561 | Huginn | |
| Brynjar, Steingrímsson | 2306565 | 1477 | Huginn | |
| Heimir Páll, Ragnarsson | 2308860 | 1473 | Huginn | |
| Óskar Víkingur, Davíðsson | 2310627 | 1412 | Huginn | |
| Alec, Sigurðarson | 2311003 | 1305 | Huginn | |
| Róbert Leó, Jónsson | 2308002 | 1633 | Huginn | |
| Halldór Atli, Kristjánsson | 2310988 | 1307 | Huginn | |
| Oddur Þór, Unnsteinsson | 2310767 | 1207 | Huginn |
