9.12.2012 kl. 23:32
Ný Íslensk skákstig.
Ný íslensk skákstig voru gefin út nýlega. Þau gilda 1. des sl. Arngrímur Gunnhallsson hækkar mest frá síðasta lista, eða um 25 stig. Ævar bætir við sig 21 stig, Sigurður J Gunnarsson hækkar um 18 stig, Valur um 17 stig, Magnús, Smári og Pétur Blöndal hækka um14 stig og Halldór Kára bæti við sig 12 stigum. Aðrir hækka minna, standa í stað eða lækka á stigum. Árni Garðar Helgason fær sín fyrstu skákstig, eða 1150.
Nafn stig 1/12 +/- fjöldi skáka
| Helgi Áss, Grétarsson | 2501 | 0 | 586 |
| Þröstur, Þórhallsson | 2438 | 6 | 1228 |
| Sigurður Daði, Sigfússon | 2332 | -13 | 993 |
| Einar Hjalti, Jensson | 2288 | -7 | 506 |
| Ásgeir Páll, Ásbjörnsson | 2270 | -22 | 202 |
| Þröstur, Árnason | 2258 | 0 | 452 |
| Kristján, Eðvarðsson | 2210 | 0 | 861 |
| Hlíðar Þór, Hreinsson | 2188 | 0 | 473 |
| Björn, Þorsteinsson | 2185 | 3 | 814 |
| Arnar Þorsteinsson | 2171 | 8 | 506 |
| Tómas, Björnsson | 2132 | 1 | 1030 |
| Pálmi Ragnar Pétursson | 2118 | 11 | 310 |
| Magnús Teitsson | 2115 | 14 | 180 |
| Jón, Þorvaldsson | 2078 | -8 | 129 |
| Þórleifur Karlsson | 2077 | -1 | 306 |
| Bogi Pálsson | 2075 | 0 | 338 |
| Jón Árni Jónsson | 2040 | -6 | 492 |
| Arngrímur Þ Gunnhallsson | 2018 | 25 | 291 |
| Ragnar Fjalar, Sævarsson | 1935 | 0 | 250 |
| Tómas Hermannsson | 1918 | 0 | 176 |
| Sigurður J, Gunnarsson | 1895 | 18 | 76 |
| Páll Ágúst, Jónsson | 1893 | -17 | 134 |
| Skapti Ingimarsson | 1858 | 0 | 236 |
| Jakob Þór Kristjánsson | 1798 | -4 | 307 |
| Halldór Blöndal | 1789 | -2 | 11 |
| Halldór Kárason | 1789 | 12 | 92 |
| Barði, Einarsson | 1755 | 0 | 37 |
| Benedikt Þorri, Sigurjónsson | 1717 | 0 | 26 |
| Loftur Baldvinsson | 1706 | 6 | 36 |
| Sveinn, Arnarsson | 1687 | 0 | 147 |
| Smári, Sigurðsson | 1685 | 14 | 97 |
| Jakob Sævar, Sigurðsson | 1672 | -21 | 183 |
| Baldur, Daníelsson | 1642 | 0 | 85 |
| Helgi, Egilsson | 1580 | 0 | 37 |
| Heimir, Bessason | 1528 | 0 | 81 |
| Sigurjón, Benediktsson | 1508 | 0 | 65 |
| Ævar, Ákason | 1474 | 21 | 100 |
| Ármann, Olgeirsson | 1413 | 0 | 47 |
| Benedikt Þór, Jóhannsson | 1409 | 0 | 24 |
| Hermann, Aðalsteinsson | 1347 | -2 | 66 |
| Snorri, Hallgrímsson | 1335 | 9 | 50 |
| Sighvatur, Karlsson | 1320 | 2 | 55 |
| Pétur Blöndal | 1286 | 14 | 8 |
| Sigurbjörn, Ásmundsson | 1199 | 0 | 46 |
| Valur Heiðar, Einarsson | 1171 | 17 | 28 |
| Sæþór Örn, Þórðarson | 1170 | 0 | 6 |
| Árni Garðar, Helgason | 1150 | 0 | 6 |
| Hlynur Snær, Viðarsson | 1073 | -2 | 43 |
