Ný Íslensk skákstig voru gefin út 1. september. Jón Aðalsteinn Hermannsson hækka mest allra Huginsfélaga frá júní-listanum eða um 47 stig.
Mestu hækkanir Huginsfélaga
Name | Rtg | Old | Diff | Games | Sex | History | ||||||
Jón Aðalsteinn, Hermannsson | 1047 | 1000 | 47 | 16 | Details Short | |||||||
Hermann, Aðalsteinsson | 1350 | 1313 | 37 | 86 | Details Short | |||||||
Sighvatur, Karlsson | 1298 | 1268 | 30 | 65 | Details Short | |||||||
Heimir Páll, Ragnarsson | 1381 | 1352 | 29 | 217 | Details Short | |||||||
Óskar Víkingur, Davíðsson | 1341 | 1312 | 29 | 110 | Details Short | |||||||
Sindri Snær, Kristófersson | 1028 | 1000 | 28 | 43 | Details Short | |||||||
Hilmir Freyr, Heimisson | 1847 | 1820 | 27 | 179 | Details Short | |||||||
Dawid, Kolka | 1694 | 1677 | 17 | 212 | Details Short | |||||||
Brynjar, Haraldsson | 1016 | 1000 | 16 | 23 | Details Short | |||||||
Lenka, Ptácníková | 2239 | 2225 | 14 | 573 | f | Details Short | ||||||
Magnús, Teitsson | 2141 | 2127 | 14 | 222 | Details Short | |||||||
Sigurður Daði, Sigfússon | 2292 | 2280 | 12 | 1035 | Details Short | |||||||
Elsa María, Krístinardóttir | 1806 | 1797 | 9 | 381 | f | Details Short | ||||||
Þröstur, Þórhallsson | 2432 | 2428 | 4 | 1287 | Details Short | |||||||
Felix, Steinþórsson | 1548 | 1546 | 2 | 196 | Details Short | |||||||
Einar Hjalti, Jensson | 2337 | 2336 | 1 | 566 | Details Short | |||||||
Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir | 1836 | 1835 | 1 | 421 | f | Details Short |
Skákstig Huginsfélaga 1. september 2014
Name | Rtg | Games | Sex | FideID | History | |||||||
Hjörvar, Grétarsson | 2532 | 587 | 2302241 | GM | Details Short | |||||||
Helgi Áss, Grétarsson | 2488 | 600 | 2300699 | GM | Details Short | |||||||
Stefán, Kristjánsson | 2480 | 847 | 2301172 | GM | Details Short | |||||||
Þröstur, Þórhallsson | 2432 | 1287 | 2300109 | GM | Details Short | |||||||
Magnús Örn, Úlfarsson | 2366 | 568 | 2300818 | FM | Details Short | |||||||
Einar Hjalti, Jensson | 2337 | 566 | 2301067 | FM | Details Short | |||||||
Andri Áss, Grétarsson | 2296 | 489 | 2300249 | FM | Details Short | |||||||
Sigurður Daði, Sigfússon | 2292 | 1035 | 2300168 | FM | Details Short | |||||||
Jóhannes Gísli, Jónsson | 2290 | 242 | 2300257 | Details Short | ||||||||
Ásgeir Páll, Ásbjörnsson | 2275 | 204 | 2300320 | FM | Details Short | |||||||
Kristján, Guðmundsson | 2273 | 383 | 2300605 | Details Short | ||||||||
Davíð Rúrik, Ólafsson | 2271 | 569 | 2300451 | FM | Details Short | |||||||
Lenka, Ptácníková | 2239 | 573 | f | 305650 | WGM | Details Short | ||||||
Þröstur, Árnason | 2232 | 474 | 2300435 | FM | Details Short | |||||||
Hlíðar Þór, Hreinsson | 2184 | 495 | 2301253 | Details Short | ||||||||
Björn, Þorsteinsson | 2181 | 827 | 2300184 | Details Short | ||||||||
Þráinn, Vigfússon | 2174 | 342 | 2300486 | Details Short | ||||||||
Arnar, Þorsteinsson | 2170 | 519 | 2300524 | Details Short | ||||||||
Atli Freyr, Kristjánsson | 2170 | 377 | 2302268 | Details Short | ||||||||
Kristján, Eðvarðsson | 2144 | 904 | 2300893 | Details Short | ||||||||
Pálmi Ragnar, Pétursson | 2142 | 316 | 2302136 | FM | Details Short | |||||||
Magnús, Teitsson | 2141 | 222 | 2302152 | Details Short | ||||||||
Bragi, Halldórsson | 2128 | 767 | 2300907 | Details Short | ||||||||
Jón, Þorvaldsson | 2101 | 146 | 2309181 | Details Short | ||||||||
Jónas, Þorvaldsson | 2098 | 220 | 2300192 | Details Short | ||||||||
Þorvaldur, Logason | 2085 | 263 | 0 | Details Short | ||||||||
Ögmundur, Kristinsson | 2080 | 545 | 2304724 | Details Short | ||||||||
Baldur A, Kristinsson | 2075 | 187 | 1404679 | Details Short | ||||||||
Bogi, Pálsson | 2075 | 338 | 0 | Details Short | ||||||||
Arnaldur, Loftsson | 2070 | 407 | 2302870 | Details Short | ||||||||
Jón Árni, Jónsson | 2057 | 498 | 2302101 | Details Short | ||||||||
Sæberg, Sigurðsson | 2057 | 327 | 2301849 | Details Short | ||||||||
Þórleifur, Karlsson | 2048 | 311 | 2305062 | Details Short | ||||||||
Óskar, Bjarnason | 2045 | 162 | 2301237 | Details Short | ||||||||
Gunnar, Björnsson | 2027 | 522 | 2302039 | Details Short | ||||||||
Arngrímur Þ, Gunnhallsson | 2020 | 297 | 2302853 | Details Short | ||||||||
Hrannar, Arnarsson | 2016 | 193 | 2301121 | Details Short | ||||||||
Tina, Schulz | 2000 | 106 | f | 2467570 | Details Short | |||||||
Lárus Ari, Knútsson | 1988 | 289 | 2806231 | Details Short | ||||||||
Hallgerður H, Þorsteinsdóttir | 1962 | 474 | f | 2302454 | Details Short | |||||||
Sigurður Áss, Grétarsson | 1960 | 132 | 2304651 | Details Short | ||||||||
Daði Örn, Jónsson | 1955 | 132 | 0 | Details Short | ||||||||
Ragnar Fjalar, Sævarsson | 1935 | 250 | 0 | Details Short | ||||||||
Gísli Hólmar, Jóhannesson | 1932 | 72 | 2303728 | Details Short | ||||||||
Helgi, Brynjarsson | 1925 | 364 | 2302233 | Details Short | ||||||||
Vigfús Óðinn, Vigfússon | 1919 | 578 | 2303914 | Details Short | ||||||||
Tómas, Hermannsson | 1918 | 176 | 2300508 | Details Short | ||||||||
Páll Ágúst, Jónsson | 1865 | 139 | 2308410 | Details Short | ||||||||
Óðinn, Gunnarsson | 1860 | 122 | 0 | Details Short | ||||||||
Sigurður J, Gunnarsson | 1860 | 91 | 2308312 | Details Short | ||||||||
Skafti, Ingimarsson | 1858 | 236 | 2306409 | Details Short | ||||||||
Friðrik Örn, Egilsson | 1855 | 112 | 2304627 | Details Short | ||||||||
Tómas Veigar, Sigurðarson | 1854 | 218 | 2302977 | Details Short | ||||||||
Hilmir Freyr, Heimisson | 1847 | 179 | 2309998 | Details Short | ||||||||
Ingi Fjalar, Magnússon | 1845 | 307 | 0 | Details Short | ||||||||
Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir | 1836 | 421 | f | 2303108 | Details Short | |||||||
Snorri Þór, Sigurðsson | 1829 | 57 | 2310830 | Details Short | ||||||||
Hjörtur, Daðason | 1820 | 271 | 0 | Details Short | ||||||||
Guðfríður L, Grétarsdóttir | 1817 | 339 | f | 2301385 | WIM | Details Short | ||||||
Elsa María, Krístinardóttir | 1806 | 381 | f | 2300370 | Details Short | |||||||
Snorri, Kristjánsson | 1805 | 84 | 0 | Details Short | ||||||||
Sigurður G, Daníelsson | 1799 | 403 | 2301792 | Details Short | ||||||||
Jakob Þór, Kristjánsson | 1798 | 307 | 2306026 | Details Short | ||||||||
Hilmar, Þorsteinsson | 1795 | 244 | 2304449 | Details Short | ||||||||
Halldór, Blöndal | 1789 | 11 | 2309289 | Details Short | ||||||||
Kristján, Halldórsson | 1784 | 170 | 2302551 | Details Short | ||||||||
Svavar G, Svavarsson | 1765 | 145 | 0 | Details Short | ||||||||
Barði, Einarsson | 1755 | 37 | 2307006 | Details Short | ||||||||
Paul Joseph, Frigge | 1750 | 111 | 2302942 | Details Short | ||||||||
Smári, Sigurðsson | 1743 | 118 | 2304210 | Details Short | ||||||||
Hallur Birkir, Reynisson | 1740 | 3 | 0 | Details Short | ||||||||
Jakob Sævar, Sigurðsson | 1718 | 227 | 2303850 | Details Short | ||||||||
Óskar, Maggason | 1702 | 243 | 2303779 | Details Short | ||||||||
Birgir R, Þráinsson | 1700 | 69 | 2307626 | Details Short | ||||||||
Þórir, Júlíusson | 1700 | 100 | 0 | Details Short | ||||||||
Dawid, Kolka | 1694 | 212 | 2308010 | Details Short | ||||||||
Benedikt Þorri, Sigurjónsson | 1692 | 30 | 2307944 | Details Short | ||||||||
Jón Gunnar, Jónsson | 1691 | 116 | 2307073 | Details Short | ||||||||
Þórarinn Árni, Eiríksson | 1690 | 21 | 0 | Details Short | ||||||||
Sveinn, Arnarsson | 1687 | 147 | 2304570 | Details Short | ||||||||
Jósep, Vilhjálmsson | 1685 | 102 | 0 | Details Short | ||||||||
Kristófer, Ómarsson | 1684 | 70 | 2310821 | Details Short | ||||||||
Rúnar, Ísleifsson | 1679 | 200 | 2305917 | Details Short | ||||||||
Örn, Stefánsson | 1675 | 81 | 2306557 | Details Short | ||||||||
Þorsteinn G, Sigurðsson | 1670 | 40 | 0 | Details Short | ||||||||
Veturliði Þ, Stefánsson | 1665 | 50 | 0 | Details Short | ||||||||
Baldur, Daníelsson | 1642 | 85 | 2301598 | Details Short | ||||||||
Páll, Sigurðsson | 1640 | 44 | 0 | Details Short | ||||||||
Anna Björg, Þorgrímsdóttir | 1630 | 139 | f | 2302012 | Details Short | |||||||
Aron, Bjarnason | 1630 | 10 | 0 | Details Short | ||||||||
Hermann, Gunnarsson | 1630 | 47 | 0 | Details Short | ||||||||
Tómas Árni, Jónsson | 1629 | 55 | 2310490 | Details Short | ||||||||
Hannes Frímann, Hrólfsson | 1625 | 94 | 0 | Details Short | ||||||||
Hermann, Friðriksson | 1605 | 21 | 0 | Details Short | ||||||||
Óttar, Bergmann | 1590 | 65 | 0 | Details Short | ||||||||
Gylfi, Davíðsson | 1580 | 152 | 2302810 | Details Short | ||||||||
Felix, Steinþórsson | 1548 | 196 | 2310040 | Details Short | ||||||||
Jón Eggert, Hallsson | 1547 | 27 | 2311569 | Details Short | ||||||||
Kristján, Jónsson | 1545 | 47 | 0 | Details Short | ||||||||
Magnús K, Jónsson | 1545 | 78 | 0 | Details Short | ||||||||
Ingvar Egill, Vignisson | 1527 | 112 | 2309270 | Details Short | ||||||||
Sigurður F, Jónatansson | 1525 | 151 | 2303116 | Details Short | ||||||||
Hjörtur Yngvi, Jóhannsson | 1515 | 140 | 2309300 | Details Short | ||||||||
Sigurjón, Benediktsson | 1508 | 65 | 0 | Details Short | ||||||||
Þórarinn, Björnsson | 1504 | 18 | 0 | Details Short | ||||||||
Eyjólfur, Ármannsson | 1500 | 69 | 0 | Details Short | ||||||||
Magnús, Ármann | 1500 | 100 | 0 | Details Short | ||||||||
Guðni Karl, Harðarson | 1495 | 118 | 0 | Details Short | ||||||||
Haraldur, Magnússon | 1494 | 75 | 2303434 | Details Short | ||||||||
Heimir, Bessason | 1478 | 87 | 2301342 | Details Short | ||||||||
Ólafur F, Þorsteinsson | 1470 | 23 | 0 | Details Short | ||||||||
Brynjar, Steingrímsson | 1450 | 71 | 2306565 | Details Short | ||||||||
Sveinn, Benediktsson | 1435 | 58 | 0 | Details Short | ||||||||
Ævar, Ákason | 1433 | 114 | 2307090 | Details Short | ||||||||
Ingimundur J, Bergsson | 1430 | 128 | 0 | Details Short | ||||||||
Ármann, Olgeirsson | 1423 | 53 | 2303957 | Details Short | ||||||||
Matthías, Eyjólfsson | 1420 | 16 | 0 | Details Short | ||||||||
Jóhannes Ingi, Árnason | 1415 | 89 | 0 | Details Short | ||||||||
Benedikt Þór, Jóhannsson | 1409 | 24 | 0 | Details Short | ||||||||
Sveinn, Bragason | 1395 | 77 | 0 | Details Short | ||||||||
Dagur Kári, Jónsson | 1385 | 16 | 0 | Details Short | ||||||||
Heimir Páll, Ragnarsson | 1381 | 217 | 2308860 | Details Short | ||||||||
Kristján Freyr, Kristjánsson | 1370 | 29 | 0 | Details Short | ||||||||
Benedikt Örn, Bjarnason | 1365 | 82 | 0 | Details Short | ||||||||
Hjörleifur, Björnsson | 1365 | 5 | 0 | Details Short | ||||||||
Hermann, Aðalsteinsson | 1350 | 86 | 2300591 | Details Short | ||||||||
Jón Þ, Ólafsson | 1345 | 32 | 0 | Details Short | ||||||||
Óskar Víkingur, Davíðsson | 1341 | 110 | 2310627 | Details Short | ||||||||
Snorri, Hallgrímsson | 1335 | 50 | 2308908 | Details Short | ||||||||
Egill, Guðmundsson | 1320 | 17 | 0 | Details Short | ||||||||
Jökull, Jóhannsson | 1320 | 61 | 0 | Details Short | ||||||||
Alec, Sigurðarson | 1303 | 42 | 2311003 | Details Short | ||||||||
Sighvatur, Karlsson | 1298 | 65 | 2307936 | Details Short | ||||||||
Ragnar, Eyþórsson | 1295 | 40 | 0 | Details Short | ||||||||
Pétur, Blöndal | 1284 | 8 | 0 | Details Short | ||||||||
Róbert Leó, Jónsson | 1280 | 89 | 2308002 | Details Short | ||||||||
Ásgeir, Mogensen | 1275 | 7 | 0 | Details Short | ||||||||
Þröstur Smári, Kristjánsson | 1270 | 7 | 0 | Details Short | ||||||||
Örn, Ágústsson | 1260 | 12 | 0 | Details Short | ||||||||
Steinþór, Baldursson | 1259 | 8 | 2310880 | Details Short | ||||||||
Jóhann Bernhard, Jóhannsson | 1240 | 12 | 0 | Details Short | ||||||||
Halldór Atli, Kristjánsson | 1204 | 39 | 2310988 | Details Short | ||||||||
Ásta Sóley, Júlíusdóttir | 1197 | 28 | f | 2308797 | Details Short | |||||||
Pétur Olgeir, Gestsson | 1180 | 19 | 0 | Details Short | ||||||||
Valur Heiðar, Einarsson | 1171 | 28 | 2308894 | Details Short | ||||||||
Sæþór Örn, Þórðarson | 1170 | 6 | 0 | Details Short | ||||||||
Árni Garðar, Helgason | 1166 | 8 | 2310376 | Details Short | ||||||||
Knútur, Otterstedt | 1165 | 33 | 0 | Details Short | ||||||||
Sigurbjörn, Ásmundsson | 1156 | 61 | 2305437 | Details Short | ||||||||
Hildur B, Jóhannsdóttir | 1155 | 90 | f | 2306425 | Details Short | |||||||
Margrét Jóna, Gestsdóttir | 1150 | 19 | f | 0 | Details Short | |||||||
Jakub Piotr, Statkiewicz | 1102 | 11 | 2311143 | Details Short | ||||||||
Aron Hjalti, Björnsson | 1095 | 24 | 0 | Details Short | ||||||||
Franco, Soto | 1090 | 8 | 0 | Details Short | ||||||||
Hlynur Snær, Viðarsson | 1090 | 61 | 2308924 | Details Short | ||||||||
Bjarni Jón, Kristjánsson | 1061 | 9 | 2311135 | Details Short | ||||||||
Jón Otti, Sigurjónsson | 1049 | 31 | 2309947 | Details Short | ||||||||
Jón Aðalsteinn, Hermannsson | 1047 | 16 | 2311127 | Details Short | ||||||||
Sonja María, Friðriksdóttir | 1042 | 42 | f | 2309262 | Details Short | |||||||
Sindri Snær, Kristófersson | 1028 | 43 | 2310732 | Details Short | ||||||||
Oddur Þór, Unnsteinsson | 1021 | 54 | 2310767 | Details Short | ||||||||
Brynjar, Haraldsson | 1016 | 23 | 2311402 | Details Short | ||||||||
Sigurður, Kjartansson | 1005 | 28 | 2308460 | Details Short | ||||||||
Adam, Omarsson | 1000 | 13 | 2311453 | Details Short | ||||||||
Axel Óli, Sigurjónsson | 1000 | 12 | 0 | Details Short | ||||||||
Stefán Orri, Davíðsson | 1000 | 23 | 2311399 | Details Short |
Reiknuð mót
- Meistaramót Skákskóla Íslands
- Íslandsmótið í skák – landsliðsflokkkur
- Íslandsmótið í skák – áskorendaflokkur
- Framsýnarmótið – 5.-7. umferð