Dagur Ragnarsson sem tefldi fyrir Subway í Mjódd sigraði með 6,5v af sjö mögulegum á Mjóddarmótinu sem fram fór laugardaginn 4. júní sl. í göngugötunni í Mjódd Annar var Gauti Páll Jónsson með 6v sem tefldi fyrir Gámaþjónustuna. Dagur og Gauti Páll gerðu jafntefli í 4 umferð. Úrslitin réðust svo í 6. og næst síðustu umferð þegar Dagur vann Þorvarð F. Ólafsson, ÍTR á meðan Gauti Páll gerði jafntefli við Tómas Björnsson, Nettó í Mjódd. Dagur sigldi svo sigrinum í höfn í lokaumferðinni með því að vinna hinn efnilega Stephan Briem, Valitor sem stóð sig mjög vel á mótinu. Það voru þrír skákmenn jafnir í 3. – 5. sæti með 5v en það voru Þorvarður F. Ólafsson, ÍTR, Helgi Brynjarsson, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Daði Ómarsson, Lyfjaval í Mjódd.
32 skákmaður tók þátt sem aðeins meira en í fyrra og fer að nálgast meðal þátttöku, en þátttakan er samt töluvert minn en fyrst eftir hruni. Mótið var ágætlega skipað þótt flestir sigurvegar síðustu ára væru vant við látnir vegna þátttöku á Skákþingi Íslands, sem fram fer um þessar mundir á Seltjarnarnesi. Af þeim sem tóku þátt hafði aðeins Daði Ómarsson unnið mótið áður, þannig að við fengum nýjan sigurvegara að þessu sinni. Mótshaldið tókst vel og komu engin ágreiningsefni upp og í þetta sinn tókst að taka úr umferð fyrir mótið þær klukkur sem eiga það til að dettta út í hraðskákinni. Veðurspáin fyrir helgina gerði ráð fyrir sól og blíðu og bestu helgi sumarsins til þessa, sem er ekki alveg besta veðrið fyrir mótshald í göngugötunni í Mjódd. Spáin gekk ekki alveg eftir því það var skýjað fram eftir degi á laugardaginn, þótt veðrið væri annars mjög gott. Það hefði því verið hægt að nota skjávarpa en hann reyndist ekki falur í þetta sinn svo eins og í fyrra var gripið til þess ráðs að skákstjóri las upp pörun hverrar umferðar. Þegar keppendur eru ekki fleiri en í þessu móti gengur það vel upp. Skákfélagið Huginn þakkar keppendum fyrir þátttökuna og fyrirtækjunum fyrir þeirra framlag til mótsins..
Lokastaðan á Mjóddarmótinu:
Röð | Nafn | Vinn. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Subway í Mjódd, Dagur Ragnarsson | 6,5 | 32 | 23 | 29 |
2 | Gámaþjónustan, Gauti Páll Jónsson | 6 | 29 | 22 | 23,5 |
3 | ÍTR, Þorvarður F. Ólafsson | 5 | 33 | 23 | 20,5 |
4 | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins, Helgi Brynjarsson | 5 | 31 | 22 | 20,5 |
5 | Lyfjaval í Mjódd, Daði Ómarsson | 5 | 31 | 22 | 19,5 |
6 | Nettó í Mjódd, Tómas Bjornsson | 4,5 | 32 | 23 | 17 |
7 | Valitor, Stephan Briem | 4,5 | 30 | 21 | 15,8 |
8 | Frú Sigurlaug ehf, Óskar Haraldsson | 4,5 | 26 | 20 | 13,3 |
9 | Arion banki, Þórir Benediktsson | 4 | 29 | 21 | 14 |
10 | Íslandsbanki í Breiðholti, Dawid Kolka | 4 | 27 | 19 | 11,5 |
11 | Sorpa, Sigurður Freyr Jónatansson | 4 | 26 | 19 | 10,5 |
12 | Íslandspóstur, Sigurður Ingason | 4 | 26 | 19 | 11,5 |
13 | Stefán Arnalds | 4 | 24 | 18 | 10,5 |
14 | Hjá Dóra, Jón Víglundsson | 4 | 22 | 15 | 10,8 |
15 | Ökuskólinn í Mjódd, Þór Valtýsson | 3,5 | 27 | 19 | 11,5 |
16 | BV 60, Jón Úlfljótsson | 3,5 | 21 | 16 | 8,25 |
17 | Benedikt Briem | 3,5 | 21 | 16 | 8,5 |
18 | GM Einarsson múrarameist., Eiríkur K. Björnsson | 3 | 29 | 19 | 9,5 |
19 | Dominos, Hjalmar Sigurvaldason | 3 | 27 | 19 | 10,8 |
20 | Efling stéttarfélag, Árni Thoroddsen | 3 | 24 | 17 | 7 |
21 | Finnur Finnsson | 3 | 23 | 18 | 7 |
22 | Björgvin Kristbergsson | 3 | 23 | 16 | 5,5 |
23 | Apótekarinn i Mjódd, Óskar Long Einarsson | 3 | 20 | 15 | 4,5 |
24 | Landsbankinn í Mjódd, Örn Alexandersson | 3 | 19 | 14 | 6 |
25 | Konráð K. Björgólfsson | 3 | 18 | 13 | 4,5 |
26 | Guðjón Ólafsson | 3 | 15 | 11 | 2 |
27 | Suzuki bílar, Hörður Jónasson | 2,5 | 20 | 15 | 3,25 |
28 | Ármann Pétursson | 2 | 19 | 15 | 1,5 |
29 | Benedikt Þórisson | 2 | 19 | 14 | 2,5 |
30 | Bjartur Þórisson | 1 | 24 | 17 | 0,5 |
31 | Sigurjón Ólafsson | 1 | 23 | 16 | 0,5 |
32 | Pétur Jóhannesson | 1 | 19 | 13 | 0,5 |
Lokastaðan í chess-results.