5.3.2011 kl. 21:35
A-lið Goðans upp um deild !
A-lið Goðans náði öðru sæti í 3 deildinni í kvöld eftir stórsigur á Helli-C 5,5-0,5.
Jón Þorvaldsson, Björn Þorsteinsson, Tómas Björnsson, Þröstur Árnason og Kristján Eðvarðsson, tóku við silfrinu í kvöld. Á myndina vantar Ásgeir P Ásbjörnsson og Einar Hjalta Jensson.
B-liðið tapaði fyrir B-liði Víkingasveitarinnar í 7. umferð og missti þar með af sæti í 3. deild að ári.
Páll Ágúst, Sveinn, Jakob og Smári gerðu jafntefli en Rúnar og Sigurður Jón töpuðu.
C-liðið tapaði naumlega fyrir SA-d 2.5-3.5 í 7. umferð. Hlynur vann sína skák, Snorri, Bjössi og Sighvatur gerðu jafntefli en Hermann og Valur töpuðu.
A-lið Goðans gerði 3-3 jafntefli við TV-b í 6. umferð og var samið á öllum borðum. Ásgeir, Kristján, Einar Hjalti, Þröstur, Björn og Tómas tefldu.
B-liðið vann stórsigur á Kórdrengjunum 6-0. Sigurður Jón, Páll, Sveinn, Rúnar og Jakob unnu og Smári fékk ekki andstæðing.
Á sama tíma tapaði C-liðið stórt fyrir SFÍ 0-6. Hermann, Sighvatur, Snorri, Bjössi, Valur og Hlynur tefldu.
Lokastaðan í 3. deild:
| 1 | 1 | Vikingaklubburinn A | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 31.5 | 0 |
| 2 | 13 | Godinn A | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 28.0 | 0 |
| 3 | 7 | TV B | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26.0 | 0 |
| 4 | 12 | TG A | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25.0 | 0 |
| 5 | 3 | KR B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 24.5 | 0 |
| 6 | 11 | SA B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22.0 | 0 |
| 7 | 14 | TG B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22.5 | 0 |
| 8 | 6 | Hellir D | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20.0 | 0 |
| 9 | 10 | TB C | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22.0 | 0 |
| 10 | 5 | Sf. Vinjar A | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 0 |
| 11 | 4 | Hellir C | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18.5 | 0 |
| 12 | 16 | SR B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18.0 | 0 |
| 13 | 8 | SA C | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17.5 | 0 |
| 14 | 2 | TR C | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.0 | 0 |
| 15 | 9 | TV C | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13.5 | 0 |
| 16 | 15 | Haukar C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 |
Lokataðan í 4. deild:
Athygli vekur að B-lið Goðans fékk næsta flesta vinninga í 4. deildinni en endaði samt í 8. sæti.
| 1 | 18 | SFÍ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31.0 | 0 |
| 2 | 8 | Sf. Sauðarkroks | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 25.5 | 0 |
| 3 | 6 | TV D | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26.0 | 0 |
| 4 | 4 | Vikingaklubburinn B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 25.5 | 0 |
| 5 | 9 | UMSB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27.5 | 0 |
| 6 | 20 | S.Austurlands | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24.0 | 0 |
| 7 | 2 | Fjolnir B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23.5 | 0 |
| 8 | 22 | Godinn B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 28.0 | 0 |
| 9 | 21 | SSON B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25.0 | 0 |
| 10 | 15 | TR D | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22.5 | 0 |
| 11 | 14 | SA D | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21.0 | 0 |
| 12 | 19 | Sf. Vinjar B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 0 |
| 13 | 7 | Aesir feb | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20.5 | 0 |
| 14 | 3 | Hellir E | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19.5 | 0 |
| 15 | 12 | Godinn C | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19.0 | 0 |
| 16 | 23 | Fjolnir C | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16.5 | 0 |
| 17 | 5 | Kordrengirnir | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15.0 | 0 |
| 18 | 1 | TR E | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14.5 | 0 |
| 19 | 17 | TG C | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17.0 | 0 |
| 20 | 13 | UMFL | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14.5 | 0 |
| 21 | 16 | Osk | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11.5 | 0 |
| 22 | 11 | Fjolnir D | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12.5 | 0 |
| 23 | 10 | TV E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Liðsstjórarpislar eru væntanlegir á morgun.
