Adam Omarsson vann báðar sínar skákir á Skákþingi Norðlendinga í dag tryggði sér þar með sigur á mótinu, þó ein umferð sé eftir. Adam vann Sverri Örn Björnsson í 5. umferð og Áskel Örn Kárason í 6. umferð og mætir Símon Þórhallssyni í lokaumferðinni á morgun. Símon Þórhallsson og Gauti Páll Jónsson eru í 2-3 sæti með 4,5 vinninga. Áskell, Sverrir, Þórleifur Karlsson og Jón Kristinn Þorgeirsson koma þar á eftir með 4 vinninga.
Staðan eftir 6 umferðir.
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Omarsson | ISL | 1952 | TR U-18 | 6 | 16 | 15 | 0 | 2852 | 6 | |||
2 | Simon Thorhallsson | ISL | 2173 | SA | 4,5 | 16 | 14,5 | 0 | 2102 | 6 | |||
3 | Gauti Pall Jonsson | ISL | 2081 | TR | 4,5 | 13 | 12 | 0 | 2095 | 6 | |||
4 | Askell O Karason | ISL | 2066 | SA | 4 | 18,5 | 16 | 0 | 2120 | 6 | |||
5 | Sverrir Orn Bjornsson | ISL | 2104 | TV | 4 | 16 | 14,5 | 0 | 1960 | 5 | |||
6 | Thorleifur Karlsson | ISL | 1988 | SA | 4 | 14 | 12,5 | 0 | 2045 | 6 | |||
7 | Jon Kristinn Thorgeirsson | ISL | 2263 | SA | 4 | 12 | 11 | 0 | 1961 | 6 | |||
8 | Markus Orri Oskarsson | ISL | 1832 | SA U-18 | 3,5 | 14 | 13 | 0 | 2034 | 6 | |||
9 | Stefan Bergsson | ISL | 2169 | SA | 3 | 14 | 13 | 0 | 1915 | 6 | |||
10 | Sigurdur Eiriksson | ISL | 1853 | SA | 3 | 14 | 12,5 | 0 | 1877 | 6 | |||
11 | Josef Omarsson | ISL | 1915 | TR U-18 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1620 | 5 | |||
12 | Jon Arnljotsson | ISL | 1842 | Sauðárkrókur | 2,5 | 14 | 12,5 | 0 | 1763 | 5 | |||
13 | Smari Sigurdsson | ISL | 1881 | Goðinn | 2,5 | 12 | 10,5 | 0 | 1633 | 4 | |||
14 | Kristjan Ingi Smarason | ISL | 1646 | Goðinn U-18 | 2,5 | 10,5 | 9,5 | 0 | 1844 | 6 | |||
15 | Aevar Akason | ISL | 1635 | Goðinn | 2 | 13 | 11,5 | 0 | 1654 | 5 | |||
16 | Arnar Mar Sigurdarson | ISL | 0 | Sauðárkrókur | 2 | 11,5 | 10 | 0 | 1617 | 5 | |||
17 | Sigthor Arni Sigurgeirsson | ISL | 1542 | SA U-18 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1457 | 4 | |||
18 | Jon Magnusson | ISL | 1628 | SA | 1,5 | 12,5 | 11,5 | 0 | 1585 | 5 | |||
19 | Hermann Adalsteinsson | ISL | 1724 | Goðinn | 1,5 | 10,5 | 10 | 0 | 1454 | 5 |
Hraðskákmót Norðlendinga fer sem fram kl 15:00 á sama stað. Mótið er öllum áhugasömum opið.