Björgvin og Einar Hjalti efstir á Gestamóti Goðans.

Alþjóðlegi meistarinn Björgvin Jónsson (2359) og Einar Hjalti Jensson
(2241
) eru efstir með 2 vinninga að lokinni 2. umferð Gestamóts Goðans
sem fram fór í gærkveldi.  Björgvin vann Halldór Grétar Einarsson (2248)
en Einar vann Sigurbjörn Björnsson (2379).   Fimm keppendur hafa 1½
vinning. Sjö jafntefli litu dagsins ljós í gærkvöldi og þar á meðal gerðu Sigurður Jón og Páll Ágúst jafntefli, með svörtu, gegn stigahærri andstæðingum.

gestamótið

Gylfi Þórhallsson (SA) og Páll Ágúst Jónsson gerðu jafntefli.

Úrslit gærkvöldsins:

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
1 5 IM Arngrimsson Dagur 2346 1 ½ – ½ 1 IM Thorfinnsson Bjorn 2406 1
2 2 GM Thorhallsson Throstur 2400 1 ½ – ½ 1 FM Sigfusson Dadi Sigurdur 2336 7
3 10   Jensson Hjalti Einar 2241 1 1 – 0 1 FM Bjornsson Sigurbjorn 2379 3
4 4 IM Jonsson Bjorgvin 2359 1 1 – 0 1 FM Einarsson Gretar Halldor 2248 9
5 6 FM Johannesson Thor Ingvar 2337 ½ 1 – 0 1   Edvardsson Kristjan 2223 11
6 8   Thorvaldsson Jonas 2289 ½ ½ – ½ ½ FM Bjornsson Tomas 2154 17
7 12   Thorsteinsson Bjorn 2214 0 ½ – ½ ½   Thorvaldsson Jon 2083 19
8 18   Olafsson Fannar Thorvardur 2142 0 ½ – ½ 0   Loftsson Hrafn 2203 13
9 14   Georgsson Harvey 2188 0 ½ – ½ 0   Gunnarsson Jon Sigurdur 1966 20
10 22   Sigurjonsson Thorri Benedikt 1712 0 0 – 1 0   Gunnarsson Gunnar Kr 2183 15
11 16   Thorhallsson Gylfi 2177 0 ½ – ½ 0   Jonsson Agust Pall 1930 21

gestamótið.jpg 2

Jón Þorvaldsson gerði jafntefli við Björn Þorsteinsson.

Staðan eftir 2 umferðir:

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 IM Jonsson Bjorgvin ISL 2359 2.0 2.0 0.0 2.00
2   Jensson Hjalti Einar ISL 2241 2.0 1.5 0.0 1.50
3 FM Johannesson Thor Ingvar ISL 2337 1.5 2.0 0.0 1.50
4 IM Thorfinnsson Bjorn ISL 2406 1.5 2.0 0.0 1.25
  GM Thorhallsson Throstur ISL 2400 1.5 2.0 0.0 1.25
  IM Arngrimsson Dagur ISL 2346 1.5 2.0 0.0 1.25
  FM Sigfusson Dadi Sigurdur ISL 2336 1.5 2.0 0.0 1.25
8 FM Bjornsson Tomas ISL 2154 1.0 2.5 0.0 1.25
9 FM Bjornsson Sigurbjorn ISL 2379 1.0 2.5 0.0 0.50
  FM Einarsson Gretar Halldor ISL 2248 1.0 2.5 0.0 0.50
11   Thorvaldsson Jonas ISL 2289 1.0 2.0 0.0 1.00
12   Gunnarsson Gunnar Kr ISL 2183 1.0 2.0 0.0 0.00
13   Thorvaldsson Jon ISL 2083 1.0 1.5 0.0 0.75
14   Edvardsson Kristjan ISL 2223 1.0 1.5 0.0 0.00
15   Thorsteinsson Bjorn ISL 2214 0.5 2.5 0.0 0.50
16   Jonsson Agust Pall ISL 1930 0.5 2.5 0.0 0.25
17   Loftsson Hrafn ISL 2203 0.5 2.0 0.0 0.25
    Thorhallsson Gylfi ISL 2177 0.5 2.0 0.0 0.25
    Olafsson Fannar Thorvardur ISL 2142 0.5 2.0 0.0 0.25
20   Georgsson Harvey ISL 2188 0.5 1.5 0.0 0.25
    Gunnarsson Jon Sigurdur ISL 1966 0.5 1.5 0.0 0.25
22   Sigurjonsson Thorri Benedikt ISL 1712 0.0 2.0 0.0 0.00

gestamótið.jpg 3

Ingvar Þór Jóhannesson (TV) vann Kristján Eðvarðsson.

Pörun 3. umferðar sem fram fer á Íslenska skákdaginn, fimmtudaginn 26. janúar, er svona:

Bo. No.   Name Rtg Pts. Result Pts.   Name Rtg No.
1 10   Jensson Hjalti Einar 2241 2   2 IM Jonsson Bjorgvin 2359 4
2 1 IM Thorfinnsson Bjorn 2406   GM Thorhallsson Throstur 2400 2
3 7 FM Sigfusson Dadi Sigurdur 2336   IM Arngrimsson Dagur 2346 5
4 3 FM Bjornsson Sigurbjorn 2379 1   FM Johannesson Thor Ingvar 2337 6
5 15   Gunnarsson Gunnar Kr 2183 1   1   Thorvaldsson Jonas 2289 8
6 9 FM Einarsson Gretar Halldor 2248 1   1 FM Bjornsson Tomas 2154 17
7 11   Edvardsson Kristjan 2223 1   1   Thorvaldsson Jon 2083 19
8 20   Gunnarsson Jon Sigurdur 1966 ½   ½   Thorsteinsson Bjorn 2214 12
9 13   Loftsson Hrafn 2203 ½   ½   Thorhallsson Gylfi 2177 16
10 21   Jonsson Agust Pall 1930 ½   ½   Georgsson Harvey 2188 14
11 22   Sigurjonsson Thorri Benedikt 1712 0   ½   Olafsson Fannar Thorvardur 2142 18