10.4.2014 kl. 02:41
Felix sigraði á Páskaeggjamóti GM Hellis

Páskaeggjamót GM Hellis á sér langa sögu eða næstu því jafn langa og Taflfélagið Hellir því fyrsta páskaeggjamótið var haldið 1992 ári eftir stofnun félagsins. Fyrstu árin var mótið opið öllum en frá og með árinu 1996 hefur það verið barna- og unglingamót og ævinlega mjög vel sótt. Sigurvegarar mótanna hafa verið úr hópi efnilegustu skákkrakka hvers tíma og á þessu móti bættist nýr sigurvegari við. Það voru 43 keppendur sem mættu nú til leiks, tefldu 7 umferðir með 7 mínútna umhugsunartíma og var mikil stemming allan tímann. Felix Steinþórsson sigraði á mótinu með 6,5v. Hann gerði jafntefli við Mikhael Kravchuk í 5. umferð og þeir fylgdust svo að fram í síðustu umferð eins og þeir höfðu gert allt mótið. Þá mættust Felix og Stefán Orri Davíðsson þar sem Felix hafði sigur. Á meðan tefldu Óskar Víkingur Davíðsson og Mikhael og hafði Óskar sigur eftir sviftingasama skák. Óskar komst með þeim sigri í annað sætið á mótinu og tryggði sér jafnframt sigur í yngri flokki mótsins. Þriðji á páskaeggjamótinu var svo nokkuð óvænt Halldór Atli Kristjánsson með 6v eins og Óskar en lægri á stigum.
Veitt voru verðlaun í þremur flokkum. Tveimur aldursflokkum þar sem Felix, Aron Þór og Alec Elías voru efstir. Yngri flokki þar sem Óskar Víkingur, Halldór Atli og Mikhael voru efstir. Stúlknaverðlaun hlutu Elín Edda, Þórdís Agla og Sunna Rún sem allar hafa verið duglegar að sækja stelpuæfingar hjá GM Helli á miðvikudögum. Auk þess fékk efsti keppandi í hverjum aldursflokki páskaegg í verðlaun. Ef sá efsti hafði unnið páskaegg í aðalverðlaun fékk sá næsti í aldursflokknum páskaeggið. Í lokin voru fimm páskaegg dregin ú tog svo voru lítil páskaegg handa þeim sem ekki hlutu verðlaun á mótinu þannig að allir fóru ánægðir heim. Mótsstjórar voru Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Steinþór Baldursson og Vigfús Ó. Vigfússon.
Eftirtaldir hlutu verðlaun á páskaeggjamótinu:
Eldri flokkur:
-
1. Felix Steinþórsson 6,5v
- 2. Aron Þór Mai 5v
- 3. Alec Elías Sigurðarson 4,5v
Yngri flokkur
-
1. Óskar Víkingur Davíðsson 6v
- 2. Halldór Atli Kristjánsson 6v
- 3. Mikhael Kravchuk 5,5v
Stúlkur:
- 1. Elín Edda Jóhannsdóttir 3v
- 2. Þórdís Agla Jóhannsdóttir 3v
-
3. Sunna Rún Birkisdóttir 2v
- Árgangur 2007: Adam Omarsson
- Árgangur 2006: Stefán Orri Davíðsson
- Árgangur 2005: Jón Hreiðar Rúnarsson (Óskar Víkingur Davíðsson)
- Árgangur 2004: Brynjar Haraldsson
- Árgangur 2003: Bjarki Arnaldarson (Mikhael Kravchuk)
- Árgangur 2002: Jóhannes Þór Árnason
- Árgangur 2001: Jón Þór Lemery (Felix Steinþórsson)
- Árgangur 2000: Oddur Þór Unnsteinsson
- Árgangur 1999: (Alec Elías Sigurðarson)
Lokastaðan á páskaeggjamótinu:
| Röð | Nafn | Vinn. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Felix Steinþórsson | 6,5 | 34 | 25 | 31,3 |
| 2 | Óskar Víkingur Davíðsson | 6 | 34 | 24 | 27 |
| 3 | Halldór Atli Kristjánsson | 6 | 30 | 20 | 23 |
| 4 | Mykhaylo Kravchuk | 5,5 | 33 | 24 | 23,8 |
| 5 | Jón Hreiðar Rúnarsson | 5 | 29 | 21 | 17,5 |
| 6 | Aron Þór Mai | 5 | 29 | 21 | 18,5 |
| 7 | Bjarki Arnaldarsson | 5 | 27 | 18 | 15 |
| 8 | Stefán Orri Davíðsson | 4,5 | 31 | 21 | 16,8 |
| 9 | Alec Elías Sigurðarson | 4,5 | 29 | 21 | 14,8 |
| 10 | Sindri Snær Kristófersson | 4,5 | 26 | 19 | 15,8 |
| 11 | Benedikt Ernir Magnússon | 4,5 | 22 | 17 | 11,3 |
| 12 | Róbert Luu | 4 | 32 | 23 | 15,5 |
| 13 | Jón Þór Lemery | 4 | 31 | 24 | 13,5 |
| 14 | Heimir Páll Ragnarsson | 4 | 27 | 20 | 11 |
| 15 | Oddur Þór Unnsteinsson | 4 | 27 | 19 | 14,5 |
| 16 | Birgir Ívarsson | 4 | 25 | 18 | 12 |
| 17 | Alexander Mai | 4 | 25 | 18 | 11 |
| 18 | Brynjar Haraldsson | 4 | 25 | 18 | 10,5 |
| 19 | Ísak Orri Karlsson | 4 | 22 | 15 | 10 |
| 20 | Adam Omarsson | 4 | 17 | 12 | 6,5 |
| 21 | Jóhannes Þór Árnason | 3,5 | 28 | 21 | 12,3 |
| 22 | Matthías Ævar Magnússon | 3,5 | 28 | 19 | 10,3 |
| 23 | Egill Úlfarsson | 3,5 | 25 | 19 | 10,3 |
| 24 | Ívar Andri Hannesson | 3,5 | 24 | 17 | 10 |
| 25 | Matthías Hildir Pálmason | 3,5 | 20 | 14 | 7,75 |
| 26 | Baltasar Máni Wedholm | 3 | 30 | 21 | 10,5 |
| 27 | Gabríel Sær Bjarnþórsson | 3 | 27 | 19 | 9 |
| 28 | Arnar Jónsson | 3 | 23 | 16 | 5,5 |
| 29 | Alexander Már Bjarnþórsson | 3 | 22 | 16 | 5,5 |
| 30 | Elín Edda Jóhannsdóttir | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 31 | Birgir Logi Steinþórsson | 3 | 20 | 15 | 5,5 |
| 32 | Sævar Breki Snorrason | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 33 | Þórdís Agla Jóhannsdóttir | 3 | 18 | 13 | 5,5 |
| 34 | Magnús Hjaltason | 2,5 | 23 | 17 | 6,25 |
| 35 | Aron Kristinn Jónsson | 2,5 | 21 | 16 | 5,75 |
| 36 | Óttar Örn Bergmann Sigfússon | 2,5 | 21 | 15 | 4,75 |
| 37 | Alexander Jóhannsson | 2 | 24 | 18 | 2,5 |
| 38 | Þórður Hólm Hálfdánarson | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 39 | Sunna Rún Birkisdóttir | 2 | 19 | 13 | 2,5 |
| 40 | Árni Bergur Sigurbergsson | 2 | 18 | 12 | 2 |
| 41 | Ólafur Tómas Ólafsson | 1,5 | 18 | 12 | 1,5 |
| 42 | Sólný Helga Sigurðardóttir | 1,5 | 15 | 9,5 | 1,5 |
| 43 | Elsa Kristín Arnaldardóttir | 1 | 23 | 16 | 0,5 |
