12.4.2011 kl. 22:12
Goðaslagur aftur á morgun
Goðamennirnir Páll Águst Jónsson og Jón þorvaldsson mætast í 4. umferð Öðlingamótsins annað kvöld. Þeir eru báðir meðal efstu manna með 2,5 vinninga af 3 mögulegum. Björn Þorsteinsson, sem er líka með 2,5 vinninga, mætir Gunnari K Gunnarssyni og Sigurður Jón Gunnarsson mætir Jóni Steini Elíassyni.
Pörun 4. umferðar.
| Bo. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| 1 | Thorsteinsson Thorsteinn | 3 | 3 | Gudmundsson Kristjan | |
| 2 | Thorsteinsson Bjorn | 2½ | 2½ | Gunnarsson Gunnar K | |
| 3 | Jonsson Pall Agust | 2½ | 2½ | Thorvaldsson Jon | |
| 4 | Thorhallsson Gylfi | 2 | 2 | Kristinsdottir Aslaug | |
| 5 | Halldorsson Bragi | 2 | 2 | Ragnarsson Hermann | |
| 6 | Palsson Halldor | 2 | 2 | Ragnarsson Johann | |
| 7 | Hjartarson Bjarni | 2 | 2 | Eliasson Kristjan Orn | |
| 8 | Gardarsson Halldor | 2 | 2 | Bjornsson Eirikur K | |
| 9 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 2 | 2 | Valtysson Thor | |
| 10 | Bjornsson Yngvi | 1½ | 1½ | Loftsson Hrafn | |
| 11 | Sigurdsson Pall | 1½ | 1½ | Jonsson Loftur H | |
| 12 | Jonsson Sigurdur H | 1½ | 1½ | Gudmundsson Sveinbjorn G | |
| 13 | Isolfsson Eggert | 1 | 1 | Baldursson Haraldur | |
| 14 | Olsen Agnar | 1 | 1 | Jonsson Pall G | |
| 15 | Hreinsson Kristjan | 1 | 1 | Jonsson Olafur Gisli | |
| 16 | Eliasson Jon Steinn | 1 | 1 | Gunnarsson Sigurdur Jon |
