19.2.2012 kl. 00:28
Jakob og Rúnar efstir.
Jakob Sævar og Rúnar Ísleifsson eru efstir á skákþingi Goðans með fjóra vinninga hvor þegar einni umferð er ólokið. Smári og Hjörleifur koma næstir með 3,5 vinninga.
Úrslit í 5. umferð.
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | Halldorsson Hjoreifur | 1819 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Sigurdsson Jakob Saevar | 1694 | 2 | ||
| 2 | 7 | Adalsteinsson Hermann | 1343 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Isleifsson Runar | 1686 | 3 | ||
| 3 | 4 | Sigurdsson Smari | 1664 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Akason Aevar | 1508 | 5 | ||
| 4 | 6 | Olgeirsson Armann | 1405 | 2 | 1 – 0 | 2 | Asmundsson Sigurbjorn | 1210 | 11 | ||
| 5 | 9 | Johannsson Thor Benedikt | 1340 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Stefansson Sigurgeir | 0 | 13 | ||
| 6 | 8 | Karlsson Sighvatur | 1341 | 1½ | ½ – ½ | 1 | Vidarsson Hlynur Snaer | 1055 | 12 | ||
| 7 | 10 | Hallgrimsson Snorri | 1319 | 1½ | 1 | bye |
Staðan eftir fimm umferðir.
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1694 | 4.0 | 13.5 | 8.0 | 9.75 | |
| Isleifsson Runar | ISL | 1686 | 4.0 | 13.5 | 8.0 | 9.75 | ||
| 3 | Sigurdsson Smari | ISL | 1664 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 9.00 | |
| 4 | Halldorsson Hjoreifur | ISL | 1819 | 3.5 | 14.0 | 9.0 | 9.25 | |
| 5 | Olgeirsson Armann | ISL | 1405 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 5.75 | |
| 6 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1343 | 2.5 | 15.5 | 9.5 | 5.75 | |
| 7 | Stefansson Sigurgeir | ISL | 0 | 2.5 | 11.5 | 6.0 | 4.50 | |
| 8 | Hallgrimsson Snorri | ISL | 1319 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | 4.50 | |
| 9 | Akason Aevar | ISL | 1508 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 4.00 | |
| 10 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1210 | 2.0 | 12.5 | 7.0 | 3.75 | |
| 11 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1341 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 12 | Johannsson Thor Benedikt | ISL | 1340 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 13 | Vidarsson Hlynur Snaer | ISL | 1055 | 1.5 | 11.0 | 6.0 | 1.75 |
Pörun í sjöttu og síðustu umferð:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1694 | 4 | 3½ | Sigurdsson Smari | 1664 | 4 | |||
| 2 | 3 | Isleifsson Runar | 1686 | 4 | 3½ | Halldorsson Hjoreifur | 1819 | 1 | |||
| 3 | 10 | Hallgrimsson Snorri | 1319 | 2½ | 3 | Olgeirsson Armann | 1405 | 6 | |||
| 4 | 7 | Adalsteinsson Hermann | 1343 | 2½ | 2½ | Stefansson Sigurgeir | 0 | 13 | |||
| 5 | 8 | Karlsson Sighvatur | 1341 | 2 | 2 | Johannsson Thor Benedikt | 1340 | 9 | |||
| 6 | 12 | Vidarsson Hlynur Snaer | 1055 | 1½ | 2 | Akason Aevar | 1508 | 5 | |||
| 7 | 11 | Asmundsson Sigurbjorn | 1210 | 2 | 1 | bye |
