Jakob Sævar Sigurðsson er efstur með 4,5 vinninga á Skákþingi Goðans þegar 1 umferð er eftir. Jakob gerði jafntefli við Smára Sigurðsson í 5. umferð og vann Hannibal Guðmundsson í 6. umferð en báðar þessar umferðir voru tefldar í gær. Smári Sigurðsson, Hjörleifur Halldórsson og Karl Steingrímsson eru í næstu sætum með 4 vinninga.
Staðan eftir 6 umferðir
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1790 | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 0,0 | 1681 | 5 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
2 | 1 | Sigurdsson Smari | ISL | 1818 | 4,0 | 19,5 | 22,5 | 0,0 | 1751 | 6 | 4 | 4,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | |
3 | 4 | Halldorsson Hjorleifur | ISL | 1769 | 4,0 | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 1812 | 6 | 4 | 3,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
4 | 6 | Steingrimsson Karl Egill | ISL | 1637 | 4,0 | 18,0 | 19,0 | 0,0 | 1679 | 5 | 4 | 2,30 | 1,70 | 20 | 34,0 | |
5 | 2 | Isleifsson Runar | ISL | 1813 | 3,5 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 1623 | 5 | 2,5 | 3,28 | -0,78 | 20 | -15,6 | |
6 | 7 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1579 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 1552 | 5 | 2,5 | 2,40 | 0,10 | 20 | 2,0 | |
7 | 5 | Danielsson Sigurdur | ISL | 1721 | 3,5 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 1510 | 6 | 3,5 | 4,62 | -1,12 | 20 | -22,4 | |
8 | 12 | Gudmundsson Hannibal Oskar | ISL | 0 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | 1558 | 6 | 3 | |||||
9 | 11 | Kjartansson Arnar Logi | ISL | 1169 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 1519 | 5 | 3 | 0,68 | 2,32 | 40 | 92,8 | |
10 | 9 | Heidarsson Mikael Bjarki | ISL | 1358 | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 1354 | 5 | 2 | 1,31 | 0,69 | 40 | 27,6 | |
11 | 8 | Smarason Kristjan Ingi | ISL | 1437 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 1234 | 6 | 1 | 2,56 | -1,56 | 40 | -62,4 | |
12 | 10 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1345 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 706 | 6 | 0 | 1,96 | -1,96 | 20 | -39,2 |
Í lokaumferðinni sem hefst kl 11:00 mætast:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1790 | 4½ | 4 | Steingrimsson Karl Egill | 1637 | 6 | |||
2 | 1 | Sigurdsson Smari | 1818 | 4 | 3½ | Danielsson Sigurdur | 1721 | 5 | |||
3 | 4 | Halldorsson Hjorleifur | 1769 | 4 | 3½ | Adalsteinsson Hermann | 1579 | 7 | |||
4 | 2 | Isleifsson Runar | 1813 | 3½ | 0 | Asmundsson Sigurbjorn | 1345 | 10 | |||
5 | 11 | Kjartansson Arnar Logi | 1169 | 3 | 2 | Heidarsson Mikael Bjarki | 1358 | 9 | |||
6 | 8 | Smarason Kristjan Ingi | 1437 | 1 | 3 | Gudmundsson Hannibal Oskar | 0 | 12 |