Ný íslensk skákstig er komin út og tóku gildi 1. júní sl. Íslandsmótið í skák er ekki reiknað með þar sem því móti lauk þann 1. júní. Stórmeistararnir Helgi Áss Grétarsson, Stefán Kristjánsson og Þröstur Þórhallsson eru stigahæstir Huginsmanna. Hilmir Freyr Heimisson hækkar mest félagsmanna Hugins frá síðasta lista eða um 71 stig. Óskar Víkingur Davíðsson hækkar um 53 stig og  Alec Sigurðarson um 50 stig.

Huginn á þrjá nýliða á listanum sem fá sín fyrstu skákstig, þá Jakub Piotr Statkiewicz (1139), Adam Omarsson (1000) og Jón Aðalsteinn Hermannsson (1000). Stigalista Huginsmanna má sjá hér í heild.

 

Name Rtg Old Diff Games Fed Sex FideID RtgF. Tit. St. Club History
Helgi Áss, Grétarsson 2498 2492 6 591 ISL 2300699 2462 GM Huginn Details Short
Stefán, Kristjánsson 2480 2495 -15 847 ISL 2301172 2494 GM Huginn Details Short
Þröstur, Þórhallsson 2428 2431 -3 1279 ISL 2300109 2437 GM Huginn Details Short
Einar Hjalti, Jensson 2336 2338 -2 558 ISL 2301067 2350 FM Huginn Details Short
Andri Áss, Grétarsson 2296 2292 4 489 ISL 2300249 2300 FM Huginn Details Short
Jóhannes Gísli, Jónsson 2290 2290 0 242 ISL 2300257 2315 i Huginn Details Short
Sigurður Daði, Sigfússon 2280 2290 -10 1026 ISL 2300168 2290 FM Huginn Details Short
Ásgeir Páll, Ásbjörnsson 2275 2275 0 204 ISL 2300320 2293 FM Huginn Details Short
Kristján, Guðmundsson 2273 2275 -2 383 ISL 2300605 2289 Huginn Details Short
Davíð Rúrik, Ólafsson 2271 2271 0 569 ISL 2300451 2278 FM Huginn Details Short
Þröstur, Árnason 2232 2247 -15 474 ISL 2300435 2261 FM Huginn Details Short
Lenka, Ptácníková 2225 2208 17 564 ISL f 305650 2267 WGM Huginn Details Short
Hlíðar Þór, Hreinsson 2184 2186 -2 495 ISL 2301253 2229 Huginn Details Short
Björn, Þorsteinsson 2181 2181 0 827 ISL 2300184 2203 Huginn Details Short
Kristján, Eðvarðsson 2177 2205 -28 896 ISL 2300893 2194 Huginn Details Short
Þráinn, Vigfússon 2174 2174 0 342 ISL 2300486 2254 Huginn Details Short
Arnar, Þorsteinsson 2170 2172 -2 519 ISL 2300524 2203 Huginn Details Short
Atli Freyr, Kristjánsson 2170 2170 0 377 ISL 2302268 2123 i Huginn Details Short
Pálmi Ragnar, Pétursson 2142 2127 15 316 ISL 2302136 2240 FM Huginn Details Short
Bragi, Halldórsson 2128 2141 -13 767 ISL 2300907 2133 Huginn Details Short
Magnús, Teitsson 2127 2123 4 214 ISL 2302152 2184 Huginn Details Short
Jón, Þorvaldsson 2101 2101 0 146 ISL 2309181 2164 Huginn Details Short
Jónas, Þorvaldsson 2098 2110 -12 220 ISL 2300192 2286 Huginn Details Short
Þorvaldur, Logason 2085 2085 0 263 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ögmundur, Kristinsson 2080 2065 15 545 ISL 2304724 2048 Huginn Details Short
Baldur A, Kristinsson 2075 2084 -9 187 ISL 1404679 2160 Huginn Details Short
Bogi, Pálsson 2075 2075 0 338 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Arnaldur, Loftsson 2070 2078 -8 407 ISL 2302870 1956 Huginn Details Short
Jón Árni, Jónsson 2057 2057 0 498 ISL 2302101 2084 Huginn Details Short
Sæberg, Sigurðsson 2057 2052 5 327 ISL 2301849 2143 Huginn Details Short
Þórleifur, Karlsson 2048 2048 0 311 ISL 2305062 0 Huginn Details Short
Óskar, Bjarnason 2045 2045 0 162 ISL 2301237 2237 i Huginn Details Short
Gunnar, Björnsson 2027 2040 -13 522 ISL 2302039 2063 Huginn Details Short
Arngrímur Þ, Gunnhallsson 2020 2020 0 297 ISL 2302853 0 Huginn Details Short
Hrannar, Arnarsson 2016 2016 0 193 ISL 2301121 2097 Huginn Details Short
Tina, Schulz 2000 2000 0 106 ISL f 2467570 0 i Huginn Details Short
Lárus Ari, Knútsson 1988 1979 9 289 ISL 2806231 2043 Huginn Details Short
Hallgerður H, Þorsteinsdóttir 1962 1951 11 465 ISL f 2302454 1982 Huginn Details Short
Sigurður Áss, Grétarsson 1960 1960 0 132 ISL 2304651 0 Huginn Details Short
Daði Örn, Jónsson 1955 1955 0 132 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ragnar Fjalar, Sævarsson 1935 1935 0 250 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Gísli Hólmar, Jóhannesson 1932 1932 0 72 ISL 2303728 2024 Huginn Details Short
Helgi, Brynjarsson 1925 1913 12 364 ISL 2302233 1964 Huginn Details Short
Vigfús Óðinn, Vigfússon 1919 1931 -12 578 ISL 2303914 1981 Huginn Details Short
Tómas, Hermannsson 1918 1918 0 176 ISL 2300508 2108 Huginn Details Short
Páll Ágúst, Jónsson 1865 1865 0 139 ISL 2308410 1901 Huginn Details Short
Óðinn, Gunnarsson 1860 1860 0 122 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Sigurður J, Gunnarsson 1860 1861 -1 91 ISL 2308312 1921 Huginn Details Short
Skafti, Ingimarsson 1858 1858 0 236 ISL 2306409 0 Huginn Details Short
Tómas Veigar, Sigurðarson 1858 1900 -42 216 ISL 2302977 1930 Huginn Details Short
Friðrik Örn, Egilsson 1855 1862 -7 112 ISL 2304627 1913 Huginn Details Short
Ingi Fjalar, Magnússon 1845 1845 0 307 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir 1835 1850 -15 412 ISL f 2303108 1856 Huginn Details Short
Snorri Þór, Sigurðsson 1829 1840 -11 57 ISL 2310830 1925 Huginn Details Short
Hilmir Freyr, Heimisson 1820 1749 71 166 ISL 2309998 1820 Huginn Details Short
Hjörtur, Daðason 1820 1820 0 271 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Guðfríður L, Grétarsdóttir 1817 1817 0 339 ISL f 2301385 1984 WIM Huginn Details Short
Snorri, Kristjánsson 1805 1805 0 84 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Sigurður G, Daníelsson 1799 1838 -39 403 ISL 2301792 1908 Huginn Details Short
Jakob Þór, Kristjánsson 1798 1798 0 307 ISL 2306026 0 Huginn Details Short
Elsa María, Krístinardóttir 1797 1785 12 374 ISL f 2300370 1830 Huginn Details Short
Hilmar, Þorsteinsson 1795 1791 4 244 ISL 2304449 1827 Huginn Details Short
Halldór, Blöndal 1789 1789 0 11 ISL 2309289 0 Huginn Details Short
Kristján, Halldórsson 1784 1831 -47 170 ISL 2302551 1858 Huginn Details Short
Svavar G, Svavarsson 1765 1765 0 145 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Barði, Einarsson 1755 1755 0 37 ISL 2307006 1755 Huginn Details Short
Paul Joseph, Frigge 1750 1750 0 111 ISL 2302942 1833 Huginn Details Short
Smári, Sigurðsson 1750 1736 14 115 ISL 2304210 1901 Huginn Details Short
Hallur Birkir, Reynisson 1740 1740 0 3 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Jakob Sævar, Sigurðsson 1725 1694 31 224 ISL 2303850 1846 Huginn Details Short
Óskar, Maggason 1702 1781 -79 243 ISL 2303779 1805 Huginn Details Short
Birgir R, Þráinsson 1700 1700 0 69 ISL 2307626 1720 Huginn Details Short
Þórir, Júlíusson 1700 1700 0 100 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Benedikt Þorri, Sigurjónsson 1692 1692 0 30 ISL 2307944 0 Huginn Details Short
Jón Gunnar, Jónsson 1691 1690 1 116 ISL 2307073 0 Huginn Details Short
Þórarinn Árni, Eiríksson 1690 1690 0 21 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Sveinn, Arnarsson 1687 1687 0 147 ISL 2304570 1856 Huginn Details Short
Jósep, Vilhjálmsson 1685 1685 0 102 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Kristófer, Ómarsson 1684 1684 0 70 ISL 2310821 1786 Huginn Details Short
Rúnar, Ísleifsson 1679 1679 0 200 ISL 2305917 1799 Huginn Details Short
Dawid, Kolka 1677 1707 -30 209 ISL 2308010 1729 Huginn Details Short
Örn, Stefánsson 1675 1691 -16 81 ISL 2306557 1764 Huginn Details Short
Þorsteinn G, Sigurðsson 1670 1670 0 40 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Veturliði Þ, Stefánsson 1665 1665 0 50 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Baldur, Daníelsson 1642 1642 0 85 ISL 2301598 0 Huginn Details Short
Páll, Sigurðsson 1640 1640 0 44 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Anna Björg, Þorgrímsdóttir 1630 1630 0 139 ISL f 2302012 1912 i Huginn Details Short
Aron, Bjarnason 1630 1630 0 10 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Hermann, Gunnarsson 1630 1630 0 47 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Tómas Árni, Jónsson 1629 1659 -30 55 ISL 2310490 1737 Huginn Details Short
Hannes Frímann, Hrólfsson 1625 1625 0 94 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Hermann, Friðriksson 1605 1605 0 21 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Óttar, Bergmann 1590 1590 0 65 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Jón Eggert, Hallsson 1584 1584 0 18 ISL 2311569 1691 Huginn Details Short
Gylfi, Davíðsson 1580 1580 0 152 ISL 2302810 1681 i Huginn Details Short
Gunnar, Nikulásson 1557 1536 21 134 ISL 2303507 1644 Huginn Details Short
Felix, Steinþórsson 1546 1557 -11 184 ISL 2310040 1547 Huginn Details Short
Kristján, Jónsson 1545 1545 0 47 ISL 0 0 Huginn Details Short
Magnús K, Jónsson 1545 1545 0 78 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ingvar Egill, Vignisson 1527 1527 0 112 ISL 2309270 1561 Huginn Details Short
Sigurður F, Jónatansson 1525 1537 -12 151 ISL 2303116 0 Huginn Details Short
Hjörtur Yngvi, Jóhannsson 1515 1515 0 140 ISL 2309300 0 Huginn Details Short
Sigurjón, Benediktsson 1508 1508 0 65 ISL 0 0 Huginn Details Short
Þórarinn, Björnsson 1504 1504 0 18 ISL 0 0 Huginn Details Short
Eyjólfur, Ármannsson 1500 1500 0 69 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Magnús, Ármann 1500 1500 0 100 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Guðni Karl, Harðarson 1495 1495 0 118 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Haraldur, Magnússon 1494 1508 -14 75 ISL 2303434 0 Huginn Details Short
Heimir, Bessason 1478 1499 -21 87 ISL 2301342 0 Huginn Details Short
Ólafur F, Þorsteinsson 1470 1470 0 23 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ævar, Ákason 1452 1453 -1 111 ISL 2307090 0 Huginn Details Short
Brynjar, Steingrímsson 1450 1450 0 71 ISL 2306565 1477 Huginn Details Short
Sveinn, Benediktsson 1435 1435 0 58 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ingimundur J, Bergsson 1430 1430 0 128 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Ármann, Olgeirsson 1423 1427 -4 53 ISL 2303957 0 Huginn Details Short
Matthías, Eyjólfsson 1420 1420 0 16 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Jóhannes Ingi, Árnason 1415 1415 0 89 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Benedikt Þór, Jóhannsson 1409 1409 0 24 ISL 0 0 Huginn Details Short
Sveinn, Bragason 1395 1395 0 77 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Dagur Kári, Jónsson 1385 1385 0 16 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Kristján Freyr, Kristjánsson 1370 1370 0 29 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Benedikt Örn, Bjarnason 1365 1365 0 82 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Hjörleifur, Björnsson 1365 1365 0 5 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Heimir Páll, Ragnarsson 1352 1323 29 210 ISL 2308860 1423 Huginn Details Short
Jón Þ, Ólafsson 1345 1345 0 32 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Snorri, Hallgrímsson 1335 1335 0 50 ISL 2308908 0 Huginn Details Short
Egill, Guðmundsson 1320 1320 0 17 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Jökull, Jóhannsson 1320 1320 0 61 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Hermann, Aðalsteinsson 1313 1305 8 83 ISL 2300591 0 Huginn Details Short
Óskar Víkingur, Davíðsson 1312 1259 53 98 ISL 2310627 1412 Huginn Details Short
Alec, Sigurðarson 1303 1253 50 42 ISL 2311003 1305 Huginn Details Short
Ragnar, Eyþórsson 1295 1295 0 40 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Pétur, Blöndal 1284 1284 0 8 ISL 0 0 Huginn Details Short
Róbert Leó, Jónsson 1280 1280 0 89 ISL 2308002 1633 Huginn Details Short
Ásgeir, Mogensen 1275 1275 0 7 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Þröstur Smári, Kristjánsson 1270 1270 0 7 ISL 0 0 Huginn Details Short
Sighvatur, Karlsson 1268 1268 0 62 ISL 2307936 0 Huginn Details Short
Örn, Ágústsson 1260 1260 0 12 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Steinþór, Baldursson 1259 1259 0 8 ISL 2310880 0 Huginn Details Short
Jóhann Bernhard, Jóhannsson 1240 1240 0 12 ISL 0 0 Huginn Details Short
Halldór Atli, Kristjánsson 1235 1179 56 27 ISL 2310988 1351 Huginn Details Short
Ásta Sóley, Júlíusdóttir 1197 1216 -19 28 ISL f 2308797 0 Huginn Details Short
Pétur Olgeir, Gestsson 1180 1180 0 19 ISL 0 0 Huginn Details Short
Valur Heiðar, Einarsson 1171 1171 0 28 ISL 2308894 0 Huginn Details Short
Sæþór Örn, Þórðarson 1170 1170 0 6 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Árni Garðar, Helgason 1166 1166 0 8 ISL 2310376 0 Huginn Details Short
Knútur, Otterstedt 1165 1165 0 33 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Sigurbjörn, Ásmundsson 1156 1180 -24 61 ISL 2305437 0 Huginn Details Short
Hildur B, Jóhannsdóttir 1155 1155 0 90 ISL f 2306425 0 Huginn Details Short
Margrét Jóna, Gestsdóttir 1150 1150 0 19 ISL f 0 0 i Huginn Details Short
Jakub Piotr, Statkiewicz 1139 0 0 8 ISL 2311143 0 Huginn Details Short
Hlynur Snær, Viðarsson 1118 1113 5 58 ISL 2308924 0 Huginn Details Short
Aron Hjalti, Björnsson 1095 1095 0 24 ISL 0 0 i Huginn Details Short
Franco, Soto 1090 1090 0 8 ISL 0 0 Huginn Details Short
Bjarni Jón, Kristjánsson 1061 1061 0 9 ISL 2311135 0 Huginn Details Short
Jón Otti, Sigurjónsson 1049 1050 -1 31 ISL 2309947 0 Huginn Details Short
Sonja María, Friðriksdóttir 1042 1042 0 42 ISL f 2309262 0 Huginn Details Short
Oddur Þór, Unnsteinsson 1021 1022 -1 54 ISL 2310767 1207 Huginn Details Short
Sigurður, Kjartansson 1005 1014 -9 28 ISL 2308460 0 Huginn Details Short
Adam, Omarsson 1000 0 0 13 ISL 2311453 0 Huginn Details Short
Axel Óli, Sigurjónsson 1000 1000 0 12 ISL 0 0 Huginn Details Short
Brynjar, Haraldsson 1000 1000 0 16 ISL 2311402 0 Huginn Details Short
Jón Aðalsteinn, Hermannsson 1000 0 0 13 ISL 2311127 0 Huginn Details Short
Sindri Snær, Kristófersson 1000 1000 0 36 ISL 2310732 0 Huginn Details Short
Stefán Orri, Davíðsson 1000 1000 0 13 ISL 2311399 0 Huginn Details Short

 

 

Reiknuð mót

  • Íslandsmót skákfélaga, 1.-4. deild
  • Landsmótið í skólaskák, eldri og yngri flokkur
  • N1 Reykjavíkurskákmótið
  • NM stúlkna (a-, b- og c-flokkur)
  • Skákmót öðlinga
  • Skákþing Norðlendinga (5.-7. umferð)
  • Wow air Vormót TR (a- og b-flokkur)