30.10.2011 kl. 00:25
Sigurður enn efstur á Framsýnarmótinu.
Sigurður Daði Sigfússon vann Jón Kristinn Þorgeirsson í 6. umferð á Framsýnarmótinu sem lauk í gærkvöld. Einar Hjalti Jensson vann Sigurð Arnarson er sem stendur í öðru sæti með 5 vinninga og Smári Sigurðsson, sem vann Sigurð Ægisson kemur næstu með 4 vinninga ásamt Jóni Kr.
Úrslit 6. umferðar.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Sigfússon Sigurður Daði | 2346 | 5 | 1 – 0 | 4 | Þorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 8 | ||
2 | 2 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 4 | 1 – 0 | 3 | Arnarson Sigurður | 1931 | 4 | ||
3 | 7 | Sigurðsson Smári | 1640 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ægisson Sigurður | 1722 | 5 | ||
4 | 6 | Sigurðsson Jakob Sævar | 1713 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Jablon Stephen | 1965 | 3 | ||
5 | 10 | Aðalsteinsson Hermann | 1391 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 14 | ||
6 | 12 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | ||
7 | 11 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Helgason Árni Garðar | 0 | 18 | ||
8 | 16 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Ákason Ævar | 1525 | 9 | ||
9 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 1 – 0 | 1 | Viðarsson Hlynur Snær | 1047 | 17 |
Staðan í mótinu fyrir lokaumferðina:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Sigfússon Sigurður Daði | ISL | 2346 | Goðinn | 6.0 | 22.0 | 14.5 | 22.00 | |
2 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2219 | Goðinn | 5.0 | 22.0 | 14.0 | 16.00 | |
3 | Sigurðsson Smári | ISL | 1640 | Goðinn | 4.0 | 22.0 | 14.5 | 11.00 | |
4 | Þorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 1609 | SA | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 10.00 | |
5 | Sigurðsson Jakob Sævar | ISL | 1713 | Goðinn | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 9.00 | |
6 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 1301 | SA | 3.5 | 17.0 | 11.0 | 8.75 | |
7 | Arnarson Sigurður | ISL | 1931 | SA | 3.0 | 21.5 | 13.5 | 6.50 | |
8 | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | ISL | 1230 | SA | 3.0 | 18.5 | 11.5 | 7.25 | |
9 | Ægisson Sigurður | ISL | 1722 | Siglufjörður | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 7.00 | |
10 | Jónsson Logi Rúnar | ISL | 1343 | SA | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 6.25 | |
11 | Aðalsteinsson Hermann | ISL | 1391 | Goðinn | 2.5 | 20.0 | 12.0 | 6.50 | |
12 | Jablon Stephen | USA | 1965 | Goðinn | 2.5 | 19.5 | 13.0 | 7.25 | |
13 | Helgason Árni Garðar | ISL | 0 | Goðinn | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 3.75 | |
14 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1351 | Goðinn | 2.0 | 16.5 | 10.5 | 2.50 | |
15 | Ákason Ævar | ISL | 1525 | Goðinn | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 4.00 | |
16 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 1332 | Goðinn | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 3.50 | |
17 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1217 | Goðinn | 1.5 | 15.5 | 9.5 | 3.25 | |
18 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 1047 | Goðinn | 1.0 | 15.5 | 9.5 | 2.00 |
Pörun 7. umferðar sem hefst kl 11:00 í dag.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 3½ | 6 | Sigfússon Sigurður Daði | 2346 | 1 | |||
2 | 6 | Sigurðsson Jakob Sævar | 1713 | 3½ | 5 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 2 | |||
3 | 8 | Þorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 4 | 4 | Sigurðsson Smári | 1640 | 7 | |||
4 | 4 | Arnarson Sigurður | 1931 | 3 | 3 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 12 | |||
5 | 5 | Ægisson Sigurður | 1722 | 3 | 3 | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | |||
6 | 18 | Helgason Árni Garðar | 0 | 2½ | 2½ | Aðalsteinsson Hermann | 1391 | 10 | |||
7 | 3 | Jablon Stephen | 1965 | 2½ | 2 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 11 | |||
8 | 9 | Ákason Ævar | 1525 | 2 | 2 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 13 | |||
9 | 17 | Viðarsson Hlynur Snær | 1047 | 1 | 1½ | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 16 |