9.4.2011 kl. 10:29
SÞN 2011. Jakob og Páll með 2 vinninga.
Skákþing Norðlendinga hófst í gær í Siglufirði. 23 skákmenn taka þátt sem eru jafn margir keppendur og í fyrra á Húsavík. Í fyrstu umferðunum, sem tefldar voru í gærkvöldi, voru tefldar atskákir. Goðinn á tvo keppendur á mótinu, þá Jakob Sævar Sigurðsson og Pál Ágúst Jónsson. Þeir eru báðir með 2 vinninga af 4 mögulegum eftir fyrstu fjórar umferðirnar.
Sjö skákmenn eru jafnir og efstir með 3 vinninga og ljóst að það má búast við harðri baráttu í dag en fimmta umferð hefst kl. 10:30. Tvær skákir eru tefldar í dag en mótinu lýkur á morgun.
Mótstaflan:
| Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. |
| 1 | Kjartansson David | 2289 | 10s1 | 12w1 | 2s½ | 3w½ | 7s | 3 |
| 2 | Bjarnason Saevar | 2141 | 22s1 | 7w1 | 1w½ | 5s½ | 9s | 3 |
| 3 | Karason Askell O | 2250 | 13w1 | 11s1 | 5w½ | 1s½ | 6w | 3 |
| 4 | Sigurdsson Birkir Karl | 1481 | 9s½ | 19w1 | 6w1 | 8s½ | 5w | 3 |
| 5 | Sigurdarson Tomas Veigar | 1959 | 15s1 | 18w1 | 3s½ | 2w½ | 4s | 3 |
| 6 | Jonsson Sigurdur H | 1860 | 20s1 | 8w1 | 4s0 | 12w1 | 3s | 3 |
| 7 | Karlsson Mikael Johann | 1835 | 23w1 | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 1w | 3 |
| 8 | Eiriksson Sigurdur | 1944 | 21w1 | 6s0 | 13w1 | 4w½ | 10s | 2,5 |
| 9 | Halldorsson Hjorleifur | 1974 | 4w½ | 14s0 | 21w1 | 18s1 | 2w | 2,5 |
| 10 | Aegisson Sigurdur | 1720 | 1w0 | 21s1 | 19w1 | 14s½ | 8w | 2,5 |
| 11 | Jonsson Pall Agust | 1895 | 17s1 | 3w0 | 15s1 | 7w0 | 16s | 2 |
| 12 | Sigurdsson Sveinbjorn | 1866 | 16w1 | 1s0 | 20w1 | 6s0 | 17w | 2 |
| 13 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 1643 | 3s0 | 17w1 | 8s0 | 20w1 | 18w | 2 |
| 14 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1801 | 19s0 | 9w1 | 18s½ | 10w½ | 15s | 2 |
| 15 | Waage Geir | 1470 | 5w0 | 23s1 | 11w0 | 19s1 | 14w | 2 |
| 16 | Bjorgvinsson Andri Freyr | 1310 | 12s0 | 22w1 | 7s0 | 23w1 | 11w | 2 |
| 17 | Arnason Bjarni | 1385 | 11w0 | 13s0 | -1 | 22w1 | 12s | 2 |
| 18 | Jonsson Thorgeir Smari | 0 | -1 | 5s0 | 14w½ | 9w0 | 13s | 1,5 |
| 19 | Magnusson Jon | 0 | 14w1 | 4s0 | 10s0 | 15w0 | 21s | 1 |
| 20 | Palsdottir Soley Lind | 1214 | 6w0 | -1 | 12s0 | 13s0 | 22w | 1 |
| 21 | Jonsson Hjortur Snaer | 1390 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | -1 | 19w | 1 |
| 22 | Jonsson Loftur H | 1580 | 2w0 | 16s0 | 23w1 | 17s0 | 20s | 1 |
| 23 | Baldvinsson Fridrik Johann | 0 | 7s0 | 15w0 | 22s0 | 16s0 | 0w | 0 |
Pörun 5. umferðar, sem verður tefld kl 10:30. er svona:
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 10 | Karlsson Mikael Johann | 3 | 3 | FM | Kjartansson David | 1 | ||
| 2 | 2 | Karason Askell O | 3 | 3 | Jonsson Sigurdur H | 9 | |||
| 3 | 15 | Sigurdsson Birkir Karl | 3 | 3 | Sigurdarson Tomas Veigar | 5 | |||
| 4 | 4 | Halldorsson Hjorleifur | 2½ | 3 | IM | Bjarnason Saevar | 3 | ||
| 5 | 12 | Aegisson Sigurdur | 2½ | 2½ | Eiriksson Sigurdur | 6 | |||
| 6 | 19 | Bjorgvinsson Andri Freyr | 2 | 2 | Jonsson Pall Agust | 7 | |||
| 7 | 8 | Sigurdsson Sveinbjorn | 2 | 2 | Arnason Bjarni | 18 | |||
| 8 | 16 | Waage Geir | 2 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 11 | |||
| 9 | 13 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 2 | 1½ | Jonsson Thorgeir Smari | 23 | |||
| 10 | 20 | Palsdottir Soley Lind | 1 | 1 | Jonsson Loftur H | 14 | |||
| 11 | 17 | Jonsson Hjortur Snaer | 1 | 1 | Magnusson Jon | 22 | |||
| 12 | 21 | Baldvinsson Fridrik Johann | 0 | bye |
