3.6.2011 kl. 23:14
Einar Hjalti með jafntefli í síðustu umferð. Varð í 1-3 sæti.
Einar Hjalti Jensson gerði jafntefli við Sigurð Daða Sigfússon í síðustu umferð á Stigamóti Hellis sem tefld var í kvöld. Sigurður, Einar og Davíð Kjartansson urðu efstir og jafnir með 5,5 vinning, en Einar varð í 3. sæti eftir stigaútreikninga.
Einar Hjalti Jensson.
Lokastaðan.
| 1 | FM | Sigfusson Sigurdur | ISL | 2337 | 5.5 | 32.0 | 22.5 | 24.00 |
| 2 | FM | Kjartansson David | ISL | 2294 | 5.5 | 31.0 | 22.0 | 22.75 |
| 3 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2227 | 5.5 | 30.0 | 21.5 | 22.25 | |
| 4 | Hardarson Jon Trausti | ISL | 1602 | 5.0 | 30.0 | 22.0 | 21.00 | |
| 5 | Ragnarsson Dagur | ISL | 1718 | 5.0 | 23.5 | 18.0 | 15.50 | |
| 6 | Sigurdsson Johann Helgi | ISL | 2071 | 4.5 | 28.5 | 20.0 | 17.00 | |
| 7 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1810 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 14.00 | |
| 8 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2142 | 4.0 | 29.5 | 21.0 | 14.75 |
| 9 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 2019 | 4.0 | 29.5 | 20.5 | 16.25 | |
| 10 | Traustason Ingi Tandri | ISL | 1830 | 4.0 | 27.5 | 20.0 | 11.50 | |
| 11 | Jonsson Sigurdur H | ISL | 1839 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 13.00 | |
| 12 | Masson Kjartan | ISL | 1916 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 12.25 | |
| 13 | Kjartansson Dagur | ISL | 1526 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | 13.75 | |
| 14 | Sigurdarson Emil | ISL | 1699 | 4.0 | 25.5 | 18.5 | 10.50 | |
| 15 | Matthiasson Magnus | ISL | 1800 | 3.5 | 25.5 | 19.0 | 10.50 | |
| 16 | Vigfusson Vigfus | ISL | 2001 | 3.5 | 25.0 | 17.5 | 10.50 | |
| 17 | Johannesson Oliver | ISL | 1660 | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 7.75 | |
| 18 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1796 | 3.5 | 22.5 | 17.5 | 8.00 | |
| 19 | Thorarensen Adalsteinn | ISL | 1738 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | 8.25 | |
| 20 | Johannesson Kristofer Joel | ISL | 1466 | 3.5 | 16.0 | 12.0 | 6.25 | |
| 21 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1535 | 3.0 | 25.5 | 18.0 | 8.50 | |
| 22 | Kolica Donika | ISL | 1000 | 3.0 | 22.5 | 15.5 | 8.75 | |
| 23 | Sigurvaldason Hjalmar | ISL | 1415 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 24 | Einarsson Oskar Long | ISL | 1560 | 3.0 | 19.5 | 15.0 | 4.00 | |
| 25 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 1313 | 2.5 | 22.5 | 16.5 | 6.75 | |
| 26 | Bragason Gudmundur Agnar | ISL | 0 | 2.5 | 21.0 | 15.5 | 4.00 | |
| 27 | Ragnarsson Heimir Pall | ISL | 1195 | 2.5 | 19.0 | 13.5 | 5.00 | |
| 28 | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 1463 | 2.0 | 22.0 | 16.5 | 3.50 | |
| 29 | Kravchuk Mykhaylo | ISL | 0 | 2.0 | 19.5 | 14.0 | 3.00 | |
| 30 | Kristbergsson Bjorgvin | ISL | 1085 | 2.0 | 19.5 | 14.0 | 2.00 | |
| 31 | Johannesson Petur | ISL | 1047 | 1.0 | 18.0 | 13.0 |
0.50 |
