Pörun fyrir Janúarmót Hugins á norðursvæði er klár á chess-results. Hér má sjá pörun fyrir vestur-riðilinn og hér fyrir austur-riðilinn. 1-2. umferð verður tefld laugardaginn 3. janúar og 3. umferð verður svo tefld mánudagskvöldið 5. janúar í Framsýnarsalnum á Húsavík og á Vöglum í Fnjóskadal.
Pörun í vestur-riðli
Round 1 on 2015/01/03 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Name | Rtg | No. | |||
1 | 1 | 1799 | Ísleifsson Rúnar | Hermannsson Jón Aðalsteinn | 1047 | 8 | |||
2 | 2 | 1102 | Statkiewicz Jakub Piotr | Olgeirsson Ármann | 1423 | 7 | |||
3 | 3 | 1156 | Ásmundsson Sigurbjörn | Sigurðsson Jakob Sævar | 1806 | 6 | |||
4 | 4 | 1920 | Halldorsson Hjorleifur | Adalsteinsson Hermann | 1342 | 5 | |||
Round 2 on 2015/01/03 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1047 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | Adalsteinsson Hermann | 1342 | 5 | |||
2 | 6 | 1806 | Sigurðsson Jakob Sævar | Halldorsson Hjorleifur | 1920 | 4 | |||
3 | 7 | 1423 | Olgeirsson Ármann | Ásmundsson Sigurbjörn | 1156 | 3 | |||
4 | 1 | 1799 | Ísleifsson Rúnar | Statkiewicz Jakub Piotr | 1102 | 2 | |||
Round 3 on 2015/01/05 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 1102 | Statkiewicz Jakub Piotr | Hermannsson Jón Aðalsteinn | 1047 | 8 | |||
2 | 3 | 1156 | Ásmundsson Sigurbjörn | Ísleifsson Rúnar | 1799 | 1 | |||
3 | 4 | 1920 | Halldorsson Hjorleifur | Olgeirsson Ármann | 1423 | 7 | |||
4 | 5 | 1342 | Adalsteinsson Hermann | Sigurðsson Jakob Sævar | 1806 | 6 | |||
Round 4 on 2015/01/10 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1047 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | Sigurðsson Jakob Sævar | 1806 | 6 | |||
2 | 7 | 1423 | Olgeirsson Ármann | Adalsteinsson Hermann | 1342 | 5 | |||
3 | 1 | 1799 | Ísleifsson Rúnar | Halldorsson Hjorleifur | 1920 | 4 | |||
4 | 2 | 1102 | Statkiewicz Jakub Piotr | Ásmundsson Sigurbjörn | 1156 | 3 | |||
Round 5 on 2015/01/10 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 1156 | Ásmundsson Sigurbjörn | Hermannsson Jón Aðalsteinn | 1047 | 8 | |||
2 | 4 | 1920 | Halldorsson Hjorleifur | Statkiewicz Jakub Piotr | 1102 | 2 | |||
3 | 5 | 1342 | Adalsteinsson Hermann | Ísleifsson Rúnar | 1799 | 1 | |||
4 | 6 | 1806 | Sigurðsson Jakob Sævar | Olgeirsson Ármann | 1423 | 7 | |||
Round 6 on 2015/01/12 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1047 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | Olgeirsson Ármann | 1423 | 7 | |||
2 | 1 | 1799 | Ísleifsson Rúnar | Sigurðsson Jakob Sævar | 1806 | 6 | |||
3 | 2 | 1102 | Statkiewicz Jakub Piotr | Adalsteinsson Hermann | 1342 | 5 | |||
4 | 3 | 1156 | Ásmundsson Sigurbjörn | Halldorsson Hjorleifur | 1920 | 4 | |||
Round 7 on 2015/01/17 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 1920 | Halldorsson Hjorleifur | Hermannsson Jón Aðalsteinn | 1047 | 8 | |||
2 | 5 | 1342 | Adalsteinsson Hermann | Ásmundsson Sigurbjörn | 1156 | 3 | |||
3 | 6 | 1806 | Sigurðsson Jakob Sævar | Statkiewicz Jakub Piotr | 1102 | 2 | |||
4 | 7 | 1423 | Olgeirsson Ármann | Ísleifsson Rúnar | 1799 | 1 |
Pörun í austur-riðli
Round 1 on 2015/01/03 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1982 | Sigurdarson Tomas Veigar | Ákason Ævar | 1433 | 8 | |||
2 | 2 | 1090 | Viðarsson Hlynur Snær | Holmgeirsson Guðmundur | 0 | 7 | |||
3 | 3 | 1478 | Bessason Heimir | Sigurðsson Smári | 1905 | 6 | |||
4 | 4 | 1298 | Karlsson Sighvatur | Daníelsson Sigurður G | 1793 | 5 | |||
Round 2 on 2015/01/03 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1433 | Ákason Ævar | Daníelsson Sigurður G | 1793 | 5 | |||
2 | 6 | 1905 | Sigurðsson Smári | Karlsson Sighvatur | 1298 | 4 | |||
3 | 7 | 0 | Holmgeirsson Guðmundur | Bessason Heimir | 1478 | 3 | |||
4 | 1 | 1982 | Sigurdarson Tomas Veigar | Viðarsson Hlynur Snær | 1090 | 2 | |||
Round 3 on 2015/01/05 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 1090 | Viðarsson Hlynur Snær | Ákason Ævar | 1433 | 8 | |||
2 | 3 | 1478 | Bessason Heimir | Sigurdarson Tomas Veigar | 1982 | 1 | |||
3 | 4 | 1298 | Karlsson Sighvatur | Holmgeirsson Guðmundur | 0 | 7 | |||
4 | 5 | 1793 | Daníelsson Sigurður G | Sigurðsson Smári | 1905 | 6 | |||
Round 4 on 2015/01/10 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1433 | Ákason Ævar | Sigurðsson Smári | 1905 | 6 | |||
2 | 7 | 0 | Holmgeirsson Guðmundur | Daníelsson Sigurður G | 1793 | 5 | |||
3 | 1 | 1982 | Sigurdarson Tomas Veigar | Karlsson Sighvatur | 1298 | 4 | |||
4 | 2 | 1090 | Viðarsson Hlynur Snær | Bessason Heimir | 1478 | 3 | |||
Round 5 on 2015/01/10 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 1478 | Bessason Heimir | Ákason Ævar | 1433 | 8 | |||
2 | 4 | 1298 | Karlsson Sighvatur | Viðarsson Hlynur Snær | 1090 | 2 | |||
3 | 5 | 1793 | Daníelsson Sigurður G | Sigurdarson Tomas Veigar | 1982 | 1 | |||
4 | 6 | 1905 | Sigurðsson Smári | Holmgeirsson Guðmundur | 0 | 7 | |||
Round 6 on 2015/01/12 at 19:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 1433 | Ákason Ævar | Holmgeirsson Guðmundur | 0 | 7 | |||
2 | 1 | 1982 | Sigurdarson Tomas Veigar | Sigurðsson Smári | 1905 | 6 | |||
3 | 2 | 1090 | Viðarsson Hlynur Snær | Daníelsson Sigurður G | 1793 | 5 | |||
4 | 3 | 1478 | Bessason Heimir | Karlsson Sighvatur | 1298 | 4 | |||
Round 7 on 2015/01/17 at 11:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 1298 | Karlsson Sighvatur | Ákason Ævar | 1433 | 8 | |||
2 | 5 | 1793 | Daníelsson Sigurður G | Bessason Heimir | 1478 | 3 | |||
3 | 6 | 1905 | Sigurðsson Smári | Viðarsson Hlynur Snær | 1090 | 2 | |||
4 | 7 | 0 | Holmgeirsson Guðmundur | Sigurdarson Tomas Veigar | 1982 | 1 |
Svona var parað: