29.10.2011 kl. 16:51
Sigurður Daði enn efstur á Framsýnarmótinu.
Sigurður Daði Sigfússon vann Smára Sigurðsson í 5. umferð á Framsýnarmótinu í dag og hefur fullt hús vinninga í efsta sæti. Einar Hjalti Jensson og Jón Kristinn Þorgeirsson eru með 4 vinninga í 2-3 sæti.
Úrslit 5. umferðar:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | Sigfússon Sigurður Daði | 2346 | 4 | 1 – 0 | 3 | Sigurðsson Smári | 1640 | 7 | ||
| 2 | 15 | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 2 | ||
| 3 | 8 | Þorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Sigurðsson Jakob Sævar | 1713 | 6 | ||
| 4 | 3 | Jablon Stephen | 1965 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Arnarson Sigurður | 1931 | 4 | ||
| 5 | 5 | Ægisson Sigurður | 1722 | 2 | 1 – 0 | 2 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 11 | ||
| 6 | 14 | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 2 | ½ – ½ | 2 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 12 | ||
| 7 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Aðalsteinsson Hermann | 1391 | 10 | ||
| 8 | 18 | Helgason Árni Garðar | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 16 | ||
| 9 | 17 | Viðarsson Hlynur Snær | 1047 | 0 | 1 – 0 | 1 | Ákason Ævar | 1525 | 9 |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Sigfússon Sigurður Daði | ISL | 2346 | Goðinn | 5.0 | 15.0 | 8.5 | 15.00 | |
| 2 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2219 | Goðinn | 4.0 | 16.5 | 9.5 | 11.50 | |
| 3 | Þorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 1609 | SA | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 9.00 | |
| 4 | Sigurðsson Smári | ISL | 1640 | Goðinn | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 6.50 | |
| 5 | Arnarson Sigurður | ISL | 1931 | SA | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 4.50 | |
| 6 | Ægisson Sigurður | ISL | 1722 | Siglufjörður | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 6.00 | |
| 7 | Sigurðsson Jakob Sævar | ISL | 1713 | Goðinn | 2.5 | 15.5 | 9.5 | 5.00 | |
| 8 | Jablon Stephen | USA | 1965 | Goðinn | 2.5 | 14.5 | 8.0 | 6.25 | |
| 9 | Aðalsteinsson Hermann | ISL | 1391 | Goðinn | 2.5 | 14.0 | 8.0 | 5.25 | |
| 10 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 1301 | SA | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 6.00 | |
| 11 | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | ISL | 1230 | SA | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 3.75 | |
| 12 | Jónsson Logi Rúnar | ISL | 1343 | SA | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 3.25 | |
| 13 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1351 | Goðinn | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 2.50 | |
| 14 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1217 | Goðinn | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 1.75 | |
| 15 | Helgason Árni Garðar | ISL | 0 | Goðinn | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 1.75 | |
| 16 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 1332 | Goðinn | 1.0 | 11.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 17 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 1047 | Goðinn | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 18 | Ákason Ævar | ISL | 1525 | Goðinn | 1.0 | 10.5 | 6.5 | 1.50 |
Pörun 6. umferðar sem hefst kl 19:30:
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | Sigfússon Sigurður Daði | 2346 | 5 | 4 | Þorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 8 | |||
| 2 | 2 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 4 | 3 | Arnarson Sigurður | 1931 | 4 | |||
| 3 | 7 | Sigurðsson Smári | 1640 | 3 | 3 | Ægisson Sigurður | 1722 | 5 | |||
| 4 | 6 | Sigurðsson Jakob Sævar | 1713 | 2½ | 2½ | Jablon Stephen | 1965 | 3 | |||
| 5 | 10 | Aðalsteinsson Hermann | 1391 | 2½ | 2½ | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 14 | |||
| 6 | 12 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 2½ | 2½ | Heiðarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | |||
| 7 | 11 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 2 | 1½ | Helgason Árni Garðar | 0 | 18 | |||
| 8 | 16 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 1½ | 1 | Ákason Ævar | 1525 | 9 | |||
| 9 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 1 | Viðarsson Hlynur Snær | 1047 | 17 |
