Símon Þórhallsson (SA) vann Adam Omarsson (TR) í lokaumferð skákþings Norðlendinga sem lauk í gær að Skógum í Fnjóskadal. Símon endaði mótið því með 5,5 vinninga og tryggði sér titilinn Skákmeistari Norðlendinga 2024 í fyrsta sinn. Adam Omarsson varð, þrátt fyrir tapið, einn efstur á mótinu með 6 vinninga og var þegar búinn að tryggja sér efsta sætið á mótinu fyrir lokaumferðina. En þar sem Adam er ekki með lögheimili á Norðurlandi vann Símon titilinn.
Áskell Örn Kárason (SA) varð í öðru sæti með 5 vinninga og Markús Orri Óskarsson (SA) varð þriðji með 4,5 vinninga ásamt Sverri Erni Björnssyni (TV) og Gauta Pál Jónssyni (TR).
Lokastaðan
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Omarsson | ISL | 1952 | 6 | 24,5 | 22,5 | 0 | 2378 | 7 | ||||
2 | FM | Simon Thorhallsson | ISL | 2173 | 5,5 | 22,5 | 21 | 0 | 2145 | 7 | |||
3 | IM | Askell O Karason | ISL | 2066 | 5 | 26 | 23,5 | 0 | 2165 | 7 | |||
4 | Sverrir Orn Bjornsson | ISL | 2104 | 4,5 | 23,5 | 22 | 0 | 1998 | 6 | ||||
5 | Markus Orri Oskarsson | ISL | 1832 | 4,5 | 22,5 | 20,5 | 0 | 2081 | 7 | ||||
6 | Gauti Pall Jonsson | ISL | 2081 | 4,5 | 21 | 19,5 | 0 | 2028 | 7 | ||||
7 | FM | Jon Kristinn Thorgeirsson | ISL | 2263 | 4,5 | 20 | 18 | 0 | 1976 | 7 | |||
8 | Thorleifur Karlsson | ISL | 1988 | 4 | 20,5 | 19 | 0 | 1958 | 7 | ||||
9 | Stefan Bergsson | ISL | 2169 | 4 | 20 | 18 | 0 | 1956 | 7 | ||||
10 | Josef Omarsson | ISL | 1915 | 4 | 13 | 11,5 | 0 | 1674 | 6 | ||||
11 | Jon Arnljotsson | ISL | 1842 | 3,5 | 17,5 | 16 | 0 | 1763 | 5 | ||||
12 | Smari Sigurdsson | ISL | 1881 | 3,5 | 16 | 14,5 | 0 | 1685 | 5 | ||||
13 | Sigurdur Eiriksson | ISL | 1853 | 3 | 18,5 | 17 | 0 | 1869 | 7 | ||||
14 | Kristjan Ingi Smarason | ISL | 1646 | 2,5 | 18,5 | 16,5 | 0 | 1801 | 7 | ||||
15 | Jon Magnusson | ISL | 1628 | 2,5 | 17 | 15,5 | 0 | 1599 | 5 | ||||
16 | Hermann Adalsteinsson | ISL | 1724 | 2,5 | 15,5 | 14,5 | 0 | 1597 | 6 | ||||
17 | Arnar Mar Sigurdarson | ISL | 0 | 2 | 16,5 | 15 | 0 | 1546 | 6 | ||||
18 | Aevar Akason | ISL | 1635 | 2 | 16,5 | 15 | 0 | 1593 | 6 | ||||
19 | Sigthor Arni Sigurgeirsson | ISL | 1542 | 2 | 14,5 | 13 | 0 | 1455 | 5 |
Markús Orri Óskarsson varð Norðurlandsmeistari í unglingaflokki. Markús fékk 4,5 vinninga, Kristján Ingi Smárason varð annar með 2,5 vinninga og Sigþór Árni Sigurgeirsson þriðji með 2 vinninga.
Símon einnig Hraðskákmeistari Norðlendinga 2024.
Hraðskákmót Norðlendinga 2024 fór fram strax í kjölfar Skákþings Norðlendinga á sama stað og þar vann Símon Þórhallsson einnig sigur sem var mjög öruggur. Símon vann alla sína andstæðinga. Stefán Bergsson og Jón Kristinn Þorgeirsson urðu í öðru og þriðja sæti. Tímamörk voru 5 mín sléttar og allir tefldu við alla. Þátttakendur voru 10 talsins.
Lokastaðan
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Thorhallsson, Simon | ISL | 2155 | 9 | 0 | 9 | 36,00 |
2 | 8 | Bergsson, Stefan | ISL | 1989 | 7 | 1 | 7 | 23,00 | |
3 | 5 | FM | Thorgeirsson, Jon Kristinn | ISL | 2315 | 7 | 0 | 7 | 22,00 |
4 | 3 | Karlsson, Thorleifur | ISL | 2009 | 6 | 0 | 6 | 20,50 | |
5 | 1 | Oskarsson, Markus Orri | ISL | 1777 | 4,5 | 0 | 4 | 10,25 | |
6 | 6 | IM | Karason, Askell O | ISL | 2084 | 4 | 0 | 4 | 7,50 |
7 | 9 | Sigurgeirsson, Sigthor Arni | ISL | 1678 | 2,5 | 0 | 2 | 10,25 | |
8 | 10 | Smarason, Kristjan Ingi | ISL | 1666 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | |
9 | 7 | Sigurdsson, Smari | ISL | 1970 | 2 | 0 | 2 | 3,50 | |
10 | 4 | Magnusson, Jon | ISL | 1621 | 1 | 0 | 1 | 2,50 |
Hér fyrir neðan má skoða myndir af öllum keppendum. Þó gleymdist að taka mynd af Hermanni Aðalsteinssyni, en það gerir svo sem ekkert til.