14.11.2009 kl. 20:07
Smári með vinnings forskot.
Smári Sigurðsson (1665) gerði jafntefli við Erling Þorsteinsson (2123) í fimmtu umferð Haustmóts Goðans sem fram fór í dag. Smári er efstur með 4,5 vinning. Í 2.-4. sæti með 3,5 vinning eru Erlingur, Ævar Ákason (1560) og Jakob Sævar Sigurðsson (1808), en Þeir mætast einmitt í sjöttu og næstsíðustu umferð sem hefst kl. 10 í fyrramálið.
Úrslit 5. umferðar:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Sigurdsson Smari | 4 | ½ – ½ | 3 | Thorsteinsson Erlingur |
| Adalsteinsson Hermann | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Sigurdsson Jakob Saevar |
| Akason Aevar | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bessason Heimir |
| Olgeirsson Armann | 2 | 0 – 1 | 2 | Hallgrimsson Snorri |
| Karlsson Sighvatur | 1 | 1 – 0 | 1 | Vidarsson Hlynur Snaer |
| Asmundsson Sigurbjorn | 1 | 0 – 1 | 0 | Einarsson Valur Heidar |
Staðan:
| Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Rp |
| 1 | Sigurdsson Smari | 0 | 1665 | Goðinn | 4,5 | 1951 |
| 2 | Thorsteinsson Erlingur | 2123 | 2040 | Goðinn | 3,5 | 1683 |
| 3 | Akason Aevar | 0 | 1560 | Goðinn | 3,5 | 1683 |
| 4 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1808 | 1745 | Goðinn | 3,5 | 1672 |
| 5 | Hallgrimsson Snorri | 0 | 0 | Goðinn | 3 | 1598 |
| 6 | Bessason Heimir | 0 | 1590 | Goðinn | 2,5 | 1594 |
| 7 | Adalsteinsson Hermann | 0 | 1405 | Goðinn | 2,5 | 1578 |
| 8 | Olgeirsson Armann | 0 | 1420 | Goðinn | 2 | 1305 |
| 9 | Karlsson Sighvatur | 0 | 1325 | Goðinn | 2 | 1256 |
| 10 | Einarsson Valur Heidar | 0 | 0 | Goðinn | 1 | 1110 |
| 11 | Vidarsson Hlynur Snaer | 0 | 0 | Goðinn | 1 | 1198 |
| 12 | Asmundsson Sigurbjorn | 0 | 1230 | Goðinn | 1 | 1122 |
Röðun sjöttu umferðar (sunnudagur kl. 10):
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Sigurdsson Jakob Saevar | 3½ | 4½ | Sigurdsson Smari | |
| Thorsteinsson Erlingur | 3½ | 3½ | Akason Aevar | |
| Hallgrimsson Snorri | 3 | 2½ | Adalsteinsson Hermann | |
| Bessason Heimir | 2½ | 1 | Asmundsson Sigurbjorn | |
| Karlsson Sighvatur | 2 | 2 | Olgeirsson Armann | |
| Vidarsson Hlynur Snaer | 1 | 1 | Einarsson Valur Heidar |
chess-results:
http://www.chess-results.com/tnr26984.aspx?art=1&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000
