Helgi Áss Grétarsson sem tefldi fyrir ÍTR sigraði örugglega með fullu húsi 7v af sjö mögulegum á Mjóddarmótinu sem fram fór laugardaginn 7. júlí sl. í göngugötunni í Mjódd. Annar var Vignir Vatnar Stefánsson með 5,5v sem tefldi fyrir Arion banki. Síðan komu jafnir í 3. – 4. sæti með 4,5 vinninga þeir Einar Valdimarsson sem tefldi fyrir Hjá Dóra og Guðmundur Kjartansson sem tefldi fyrir Landsbankann. Það var skipt um sett í verðlaunasætum frá árinu áður fyrir utan að Vignir Vatnar vann til verðlauna á báðum mótunum. Eins og í fyrra var einn erlendur keppandi Samuel Sepesi sem tefldi fyrir Nettó í Mjódd og gekk vel. Samuel sem er frá Slóvakíu dvelur hér á landi fram í september og hefur áhuga á því að tefla á meðan.
Erfitt var að finna dag fyrir Mjóddarmótið að þessu sinni vegna Íslandsmótsins í skák og HM í fótbolta. Laugardagur er keppnisdagur á HM og var mótið því fært inn í júli þegar leikjum á HM ar tekið að fækka og taflið byrjað það snemma að þáttakendur kæmist heim fyrir leik dagsins sem að þessu sinni var milli Svía og Englendinga. Það tókst að mestu þótt í þessu móti hafi þurft að notast við gömlu Monradspjöldi. Erla Hlín Hjálmarsdóttir sem var skákstjóri í mótinu raðaði þeim eins og hraðasta tölva svo sá hluti gekk hratt og vel fyrir sig. Keppendur lögði sig líka vel fram og hafa aldrei fyrr verið jafn fljótir að fylla út Monradspjöld og skila þeim inn.
Skákfélagið Huginn þakkar keppendum fyrir þátttökuna og fyrirtækjunum fyrir þeirra framlag til mótsins.
Lokastaðan á Mjóddarmótinu:
Röð | Nafn | Stig | Fyrirtæki | Röð | BH. |
1 | Helgi Áss Grétarsson | 2513 | ÍTR | 7 | 28½ |
2 | Vignir Vatnar Stefánsson | 2292 | Arion banki | 5½ | 30½ |
3 | Einar Valdimarsson | 1904 | Hjá Dóra | 5 | 29½ |
4 | Guðmundur Kjartansson | 2443 | Landsbankinn | 5 | 27½ |
5 | Þór Valtýsson | 1955 | Efling stéttarfélag | 4½ | 29 |
6 | Bragi Halldórsson | 2135 | Íslandsbanki | 4½ | 28½ |
7 | Eiríkur K. Björnsson | 1939 | GM Einarsson múrarameistari | 4 | 32 |
8 | Samuel Sepesi | 2079 | Nettó í Mjódd | 4 | 31 |
9 | Gauti Páll Jónsson | 2033 | Frú Sigurlaug | 4 | 25½ |
10 | Jón Úlfljótsson | 1742 | Ökuskólinn í Mjódd | 4 | 24½ |
11 | Óskar Víkingur Davíðsson | 1812 | Valitor | 3½ | 28 |
12 | Guðni Stefán Pétursson | 2133 | Bakarameistarinn | 3½ | 25½ |
13 | Birkir Karl Sigurðsson | 1934 | Dominos | 3½ | 25 |
14 | Vigfús Vigfússon | 1945 | 3 | 25 | |
15 | Lárus H Bjarnason | 1507 | Suzuki bílar | 3 | 22½ |
16 | Hjálmar Sigurvaldason | 1405 | Lyfjaval í Mjódd | 3 | 22 |
17 | Gunnar Nikulásson | 1691 | BV 60 | 3 | 21½ |
18 | Björn Brynjúlfur Björnsson | 0 | 3 | 16 | |
19 | Árni Ólafsson | 1335 | Íslandspóstur | 2½ | 21½ |
20 | Ágúst Már Þórðarson | 0 | 2½ | 20½ | |
21 | Finnur Kr. Finnsson | 1313 | 2½ | 16 | |
22 | Batel Goitom Haile | 1306 | Sorpa | 2 | 22½ |
23 | Pétur Jóhannesson | 1314 | 1 | 18 | |
24 | Arnar Freyr Dagsson | 0 | ½ | 17½ |
Lokastaðan í chess-results:
[dt_divider style=”thick” /]