Rúnar Ísleifsson vann sigur á skákþingi Hugins á norðursvæði, en mótinu lauk í dag á Húsavík. Rúnar vann Hermann Aðalsteinsson í lokaumferðinni og tryggði sér þar með sigurinn í mótinu með 5,5 vinninga af 7 mögulegum. Rúnar er því skákmeistari Hugins á norðursvæði árið 2015.
Lokastaðan
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | K | rtg+/- | |
1 | 4 | Isleifsson Runar | ISL | 1805 | 0 | Huginn | 5.5 | 29.0 | 20.5 | 21.50 | 1805 | 5 | 40 | 23.6 | |
2 | 1 | Halldorsson Hjorleifur | ISL | 1890 | 0 | SA | 5.5 | 27.5 | 19.5 | 20.00 | 1765 | 4 | 20 | -0.8 | |
3 | 3 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1808 | 0 | Huginn | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 15.75 | 1669 | 4 | 20 | -4.2 | |
4 | 2 | Sigurdsson Smari | ISL | 1880 | 1775 | Huginn | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 17.50 | 1602 | 4 | 40 | -4.4 | |
5 | 6 | Vidarsson Hlynur Snaer | ISL | 1399 | 1090 | Huginn | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 9.75 | 1520 | 3 | 40 | 10.4 | |
6 | 10 | Olgeirsson Armann | ISL | 0 | 0 | Huginn | 3.5 | 27.5 | 20.0 | 11.00 | 1511 | 4 | |||
7 | 7 | Akason Aevar | ISL | 0 | 0 | Huginn | 3.5 | 25.5 | 18.5 | 8.75 | 1546 | 4 | |||
8 | 5 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1649 | 1342 | Huginn | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 6.00 | 1335 | 2 | 40 | -19.6 | |
9 | 9 | Hermannsson Jon Adalsteinn | ISL | 0 | 0 | Huginn | 2.5 | 24.0 | 17.0 | 4.75 | 1376 | 4 | |||
10 | 8 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 0 | Huginn | 2.0 | 22.5 | 16.0 | 3.00 | 1290 | 3 | |||
11 | 12 | Unnsteinsson Asgeir Ingi | ISL | 0 | 0 | Huginn | 2.0 | 17.5 | 12.5 | 3.00 | 1035 | 2 | |||
12 | 11 | Rees Sam | ISL | 0 | 0 | Huginn | 1.0 | 20.0 | 13.5 | 3.00 | 1136 | 3 |
Hjörleifur Halldórsson varð efstur utanfélagsmanna og jafn hár að vinningum og Rúnar, en örlítið stigalægri. Jakob Sævar Sigurðsson meistari fyrra árs, varð í öðru sæti með 5 vinninga og Smári Sigurðsson varð í þriðja sæti með 4.5 vinninga. Jón Aðalsteinn Hermannsson vann sigur í flokki 16 ára og yngri annað árið í röð með 2,5 vinninga.