Áskell Örn Kárason

Alþjóðlegi meistarinn Áskell Örn Kárason vann tvöfaldan sigur á Skákþingi Norðlendinga/BRIM-mótinu-2022 sem lauk sunnudaginn 27. mars á Húsavík. Áskell fékk 5 vinninga af 7 mögulegum. Jón Kristinn Þorgeirsson varð annar (af keppendum með lögheimili á norðurlandi) með 4,5 vinninga og Símon Þórhallsson varð þriðji með 4 vinninga.

Örn Leó Jóhannsson (2236) vann sigur á mótinu sjálfu en hann hlaut 5½ vinning, en þar sem hann er ekki með lögheimili á Norðurlandi hlaut Áskell titilinn.

Áskell varð einnig krýndur sigurvegari á hraðskákmóti Norðlendinga sem fram fór að loknu aðalmótinu, þar sem hann varð efstur keppenda með lögheimili á Norðurlandi.

Áskell Örn Kárason hraðskákmeistari Norðlendinga 2022
Áskell og Ingimar Jónsson
SÞN 2022
SÞN 2022
Lokastaðan
Rk. Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 K
1 4 Johannsson Orn Leo ISL 2236 5,5 25,0 27,5 0,0 21,25 3 20 21,2
2 5 IM Karason Askell O ISL 2186 5,0 27,0 29,0 0,0 18,50 4 20 13,6
3 8 Jonsson Gauti Pall ISL 2038 5,0 24,5 27,0 0,0 19,25 3 20 25,8
4 2 FM Thorgeirsson Jon Kristinn ISL 2275 4,5 28,0 31,5 0,0 18,75 3 20 -1,2
5 7 Bergsson Stefan ISL 2095 4,5 26,0 29,5 0,0 17,00 3 20 2,2
6 6 Ingvason Johann ISL 2147 4,5 24,0 26,5 0,0 15,75 4 20 -9,6
7 1 IM Kjartansson David ISL 2305 4,0 26,5 30,0 0,0 16,00 4 10 -11,5
8 3 FM Thorhallsson Simon ISL 2245 4,0 26,0 29,0 0,0 14,75 4 20 -14,6
9 9 Sigurdsson Smari ISL 1823 3,5 24,0 25,0 0,0 9,00 4 20 -0,2
10 17 Stefansson Benedikt ISL 1483 3,5 22,5 25,0 0,0 9,75 3 20 37,2
11 13 Omarsson Adam ISL 1584 3,5 22,0 23,5 0,0 9,25 3 40 34,0
12 16 Signyjarson Arnar Smari ISL 1529 3,5 20,5 21,5 0,0 8,50 3 20 28,8
13 11 Isleifsson Runar ISL 1798 3,5 19,0 20,5 0,0 8,75 4 20 -27,6
14 12 Steingrimsson Karl Egill ISL 1654 3,0 22,5 23,5 0,0 6,50 4 20 3,6
15 10 Sigurdsson Jakob Saevar ISL 1801 3,0 17,5 18,5 0,0 6,25 3 20 -43,2
16 18 Smarason Kristjan Ingi ISL 1406 2,5 22,0 23,5 0,0 6,50 4 40 26,4
17 14 Heidarsson Mikael Bjarki ISL 1569 2,5 20,0 21,0 0,0 4,50 4 40 -25,2
18 15 Adalsteinsson Hermann ISL 1556 2,0 19,5 20,5 0,0 2,50 3 20 -21,6
19 20 Omarsson Josef ISL 1214 1,5 17,0 18,0 0,0 3,00 3 40 19,6
20 19 Magnusson Jon ISL 1393 1,0 18,0 19,5 0,0 2,25 3 40 -37,6

 

Hraðskákmót Norðurlands 2022
Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 6
Bergsson Stefan ISL 1944 7,0 0,0 7 23,50 20 23,4
2 1
Jonsson Gauti Pall ISL 2049 6,5 0,0 6 20,75 20 -1,4
3 2
Omarsson Adam ISL 1620 5,5 0,5 5 20,25 20 47,2
4 9
IM Karason Askell O ISL 2072 5,5 0,5 5 14,25 20 -24,6
5 3
Jonsson Ingimar ISL 1914 3,5 0,0 3 8,25 20 -41,8
6 7
Omarsson Josef ISL 1307 3,0 0,0 3 6,50 20 41,6
7 5
Adalsteinsson Hermann ISL 1660 2,0 1,0 2 3,00 20 -29,4
8 4
Asmundsson Sigurbjorn ISL 1535 2,0 0,0 2 4,00 20 -9,0
9 8
Magnusson Jon ISL 1374 1,0 0,0 1 5,50 20 -6,0