Það var vel mætt á Hraðskákmót Hugins í Mjóddinni sem fram fór sl. mánudagskvöld 7. nóvember. 28 keppendur tóku þátt  í mótinu sem var skipað blöndu af reyndum skákmönnum og yngri skákmönnum. Í stað hefðbundinna tímamarka með 5 mínútna umhugsunartíma á klukkunni var í fyrsta sinn teflt með viðbótartíma. Það virtist hafa þau áhrif að aðrúmsloftið væri afslappaðra þótt hart væri barist og klukkurnar voru lamdar eins og vanalega á hraðskákmótum. Baráttan var jöfn að flestu leiti og minni spámenn tóku vinninga af þeim sem taldir voru sterkari út um allan salinn. Það var samt engin spurning með sigurinn því fyrir lokaumferðina var Hjörvar Steinn Grétarsson með tveggja vinninga forskot á næstu keppendur og þurfti Bárður Örn Birkisson að vinna báðar skákirnar við hann í lokaumferðinni til að jafna hann að vinningum sem ekki gekk eftir enda svo sem ekki búist við því. Hjörvar sigraði því örugglega með 13v af 14 mögulegum. Hjörvar hefur unnið þetta mót fjórum sinnum og búinn að jafna þá sem sigrað hafa oftast á því. Jafnir í öðru og þriðja sæti voru Andri Grétarsson og Vignir Vatnar Stefánsson með 10v og hafði Andri annað sætið á stigum. Andri var einnig sá eini sem tók vinning af Hjörvari.

img_2968Fyrir mótið afhenti skákstjóri Vigfús Ó. Vigfússon skákmeistara Hugins Dawid Kolka eignagrip vegna Meistaramóts Hugins sem fram fór í haust. Þar sem hann hafði sigur í sérstakri úrslitakeppni við  Óskar Víking Davíðsson og Heimi Pál Ragnarsson en þeir voru fremstir Huginsmanna á mótinu.

Lokastaðan í Hraðskákmóti Hugins:

Röð Nafn Vinn. TB1 TB2 TB3
1 Gretarsson Hjorvar Steinn 13 119 102 109
2 Gretarsson Andri A 10 123 104 83,5
3 Stefansson Vignir Vatnar 10 110 94 75
4 Salama Omar 9 115 99 69,5
5 Birkisson Bardur Orn 9 114 96,5 61,8
6 Ragnarsson Dagur 8,5 124 105 66,8
7 Johannsson Orn Leo 8,5 113 94,5 57,8
8 Jensson Einar Hjalti 8 130 111 67,5
9 Brynjarsson Helgi 8 112 93,5 52
10 Kolka Dawid 8 102 87,5 49,5
11 Mai Alexander Oliver 8 91 78,5 47,8
12 Birkisson Bjorn Holm 7,5 107 88,5 48,8
13 Vigfusson Vigfus 7 104 90,5 41
14 Fivelstad Jon Olav 7 91 77,5 34,5
15 Mai Aron Thor 6,5 99 85,5 43
16 Lee Gudmundur Kristinn 6,5 92 78 38
17 Karason Halldor Ingi 6,5 89 77 34
18 Gudjonsson Sindri 6 103 88,5 39,5
19 Einarsson Oskar Long 6 92 78,5 28
20 Ulfljotsson Jon 6 90 76,5 29,5
21 Thorsson Pall 5,5 90 76,5 28,3
22 Finnsson Finnur 5,5 81 69 25,8
23 Davidsson Stefan Orri 5,5 80 69 28,8
24 Omarsson Kristofer 4,5 79 67,5 20
25 Sigfusson Ottar Orn Bergmann 4,5 75 63,5 18,8
26 Arnarson Smari 4,5 73 60,5 18,8
27 Kristbergsson Bjorgvin 3,5 73 62,5 16,3
28 Sigurdsson Baldur Heidar 3,5 73 62,5 14,8

 

Lokastaðan í chess-results: