Hér fyrir neðan má skoða alla titla sem félagsmenn hafi unnið til á hinum ýmsu mótum sem haldin hafa verið árlega frá stofnun félagsins 2004-5. Einnig er að finna hér öll mótaúrslit frá upphafi. Búið er að færa allt efni af godinn.blog.is sem enn er virk, yfir á godinn.is, þökk sé Tómasi Veigari vefsérfræðings Goðans.
Árið 2020 sker sig úr þar sem aðeins eitt mót fór fram vegna covid í raunheimum, en það var skákþingið sem fór fram á Vöglum í febrúar 2020. Önnur fóru fram á Tornelo. Ekki voru öll mót haldin öll árin, eins og td. Páskamótið, Héraðsmót HSÞ, 15 mín mótið og Sumar/Útiskákmótið. Á það sérstaklega á við árin 2017 til 2020.
Ef smellt er á nafn viðkomandi titilhafa opnast inn á frétt sem skrifuð var um viðkomandi mót á sínum tíma og þar með hægt að sjá öll mótaúrslit Goðans frá upphafi. Það er mjög svo áhugavert að smella á gömul mótaúrslit því þá rifjast ýmislegt skemmtilegt upp.
Meistaramót Goðans – Skákþing
2004 Baldur Daníelsson
2005 Ármann Olgeirsson
2006 Ármann Olgeirsson
2007 Smári Sigurðsson
2008 Smári Sigurðsson
2009 Benedikt Þorri Sigurjónsson
2010 Rúnar Ísleifsson
2011 Jakob Sævar Sigurðsson
2012 Rúnar Ísleifsson
2013 Smári Sigurðsson
2014 Jakob Sævar Sigurðsson
2015 Rúnar Ísleifsson
2016 Sigurður Daníelsson (Nýr bikar)
2017 Tómas Veigar Sigurðarson
2018 Tómas Veigar Sigurðarson
2019 Rúnar Ísleifsson
2020 Rúnar Ísleifsson
2021 Jakob Sævar Sigurðsson
2022 Smári Sigurðsson
2023 Rúnar Ísleifsson
2024 Smári Sigurðsson
Meistaramót Goðans Yngri flokkar
2009 Benedikt Þór Jóhannsson
2010 Benedikt Þór Jóhannsson
2012 Snorri Hallgrímsson
2013 Hlynur Snær Viðarsson
2014 Jón Aðalsteinn Hermannsson
2015 Jón Aðalsteinn Hermannsson
2019 Kristján Ingi Smárason
2021 Kristján Ingi Smárason
2024 Kristján Ingi Smárason
Héraðsmót HSÞ.
2006 Pétur Gíslason
2007 Smári Sigurðsson
2008 Rúnar Ísleifsson
2009 Smári Sigurðsson
2010 Rúnar Ísleifsson
2011 Smári Sigurðsson
2012 Jakob Sævar Sigurðsson
2013 Jakob Sævar Sigurðsson
2014 Tómas Veigar Sigurðarson
2015 Smári Sigurðsson
2016 Tómas Veigar Sigurðarson
2017 Fór ekki fram
2018 Fór ekki fram
2019 Fór ekki fram
2020 Fór ekki fram
2021 Smári Sigurðsson
2022 Smári Sigurðsson
2023 Áskell Örn Kárason
U-16
2012 Hlynur Snær Viðarsson
2013 Bjarni Jón Kristjánsson
2009 Benedikt Þór Jóhannsson
2010 Benedikt Þór Jóhannsson
Eldri titilhafar.
1980 Stefán Skaptason
1981 Brynjar Sigtryggsson
Hraðskákmót Goðans.
2005 Baldur Daníelsson
2006 Smári Sigurðsson
2007 Tómas V Sigurðarson
2008 Smári Sigurðsson
2009 Jakob Sævar Sigurðsson
2010 Rúnar Ísleifsson
2011 Jakob Sævar Sigurðsson
2012 Smári Sigurðsson
2013 Smári Sigurðsson
2014 Smári Sigurðsson (vann bikarinn til eignar)
2015 Tómas Veigar Sigurðarson (nýr bikar tekinn í notkun)
2016 Smári Sigurðsson
2017 Tómas Veigar Sigurðarson
2018 Tómas Veigar Sigurðarson
2019 Rúnar Ísleifsson (var teflt í febrúar 2020 í kjölfar skákþings 2020 á Vöglum
2020 Tómas Veigar Sigurðarson (Tornelo)
2021 Jakob Sævar Sigurðsson
2022 Smári Sigurðsson
2023 Smári Sigurðsson
15 mín/Atskák meistari Goðans.
2007 Smári Sigurðsson
2008 Smári Sigurðsson
2009 Jakob Sævar Sigurðsson
2010 Smári Sigurðsson
2011 Smári Sigurðsson
2012 Smári Sigurðsson (vann bikarinn til eignar)
2013 Hermann Aðalsteinsson (nýr bikar tekinn í notkun)
2014 Tómas Veigar Sigurðarson
2015 Tómas Veigar Sigurðarson
2016 Tómas Veigar Sigurðarson
2017 Fór ekki fram
2018 Fór ekki fram
2019 Fór ekki fram
2020 Fór ekki fram
2021 Smári Sigurðsson
2022 Smári Sigurðsson
2023 Rúnar Ísleifsson
U-16
2009 Valur Heiðar Einarsson
2018 Snorri Hallgrímsson
2012 Hlynur Snær Viðarsson
2014 Jón Aðalsteinn Hermannsson
Páskamót Goðans.
2009 Erlingur Þorsteinsson
2010 fór ekki fram
2011 Rúnar Ísleifsson
2012 Smári Sigurðsson
2013 Jakob Sævar Sigurðsson
2014 Smári Sigurðsson
2015 Tómas Veigar Sigurðarson
2016 Rúnar Ísleifsson
2017 Fór ekki fram
2018 Fór ekki fram
2019 Fór ekki fram
2020 Fór ekki fram
2021 Sigurður Daníelsson (Tornelo)
2022 fór ekki fram
Æfingameistari Goðans.
2009 Pétur Gíslason
2010 Hermann Aðalsteinsson
2011 Hermann Aðalsteinsson
2012 Smári Sigurðsson
2013 Ævar Ákason
2014 Hermann Aðalsteinsson
2015 Hlynur Snær Viðarsson
2016 Rúnar Ísleifsson
2017 Ekki tekið saman
2018 Ekki tekið saman (mjög fáar æfingar)
2019 Ekki tekið saman (mjög fáar æfingar)
2020 Ekki tekið saman (mjög fáar æfingar)
2021 Rúnar Ísleifsson
2022 Ekki tekið saman (mjög fáar æfingar)
Janúarmót Goðans
2015 Tómas Veigar Sigurðarson
2016 Smári Sigurðsson
2017. Sigurður Daníelsson
2018. sameinað Skákþinginu
2019-21 fór ekki fram
2022 Jakob Sævar Sigurðsson
Sumarmótið/Útiskákmótið.
2008 Omar Salama (Hellir) Litlulaugaskóli
2009 Fór ekki fram
2010 Sigurður Eiríksson SA Dimmuborgir
2011 Rúnar Sigurpálsson SA Vaglaskógur
2012 Tómas Veigar/Jón Kristinn Goðafoss
2013 Hermann Aðalsteinsson Kiðagil
2014 Tómas/Smári/Sigurður E Dalakofinn
2015 fór ekki fram
2016. Tómas Veigar Sigurðarson Vaglaskógur
2017-2022 fór ekki fram
Framsýnarmótið / Haustmótið
2009 Erlingur Þorsteinsson Haustmótið
2010 Jón þorvaldsson (Framsýnarmótið)
2011 Sigurður Daði Sigfússon
2012 Sigurður Daði Sigfússon
2013 Áskell Örn Kárason
2014 Jón Kristinn Þorgeirsson SA
2015 Áskell Örn Kárason SA
2016 Jón Kristinn Þorgeirsson
2017 Fór ekki fram
2018 Hjörleifur Halldórsson
2019 Jón Eggert Hallsson
2020 Fór ekki fram
2021 Fór ekki fram
Skákmý-mótið
2022 Oliver Bewersdorff
Hér fyrir neðan er listi yfir þá skákmenn sem hafa orðið í 1, 2 og 3 sæti á öllum innanfélagsmótum hjá Goðanum í gegnum tíðina, alls 63 að tölu. Mótin eru Skákþing Goðans, Héraðsmót HSÞ, Hraðskákmótið, 15 mín mótið, Páskamótið og Janúarmótið. Framsýnarmótið/Haustmótið, Skákþing Norðlendinga, Sumar/Útiskákmótið og Æfingameistari eru ekki meðtalin.
10 félagsmenn hafa unnið einhverja titila hjá félaginu.(æfingameistari frátalin) Smári Sigurðsson ber þar höfuð og herðar yfir aðra. Smári hefur unnið 21 titil hjá Goðanum. Tómas Veigar kemur næstur með 14 og Rúnar með 11 titila. Rúnar Ísleifsson hefur oftast hlotið 2. sætið (17 skipti) og Smári oftast 3. sætið (13 skipti).
Oftast sigurvegari Hve oft
Smári Sigurðsson 21
Tómas Veigar Sigurðarson 14
Rúnar Ísleifsson 11
Jakob Sævar Sigurðarson 9
Sigurður Daníelsson 3
Ármann Olgeirsson 2
Baldur Daníelsson 2
Hermann Aðalsteinsson 1
Benedikt Þorri Sigurjónsson 1
Pétur Gíslason 1
2. sæti Hve oft
Rúnar Ísleifsson 17
Smári Sigurðsson 14
Jakob Sævar Sigurðsson 12
Hermann Aðalsteinsson 6
Sigurður Danílesson 6
Pétur Gíslason 4
Tómas Veigar Sigurðarson 3
Ármann Olgeirsson 2
Ævar Ákason 2
Baldur Daníelsson 2
Jóhann Sigurðsson 2
Baldvin Þ Jóhannesson 1
Heimir Bessason 1
Ketill Tryggvason 1
Sigurbjörn Ásmundsson 1
Benedikt Þór Jóhannsson 1
Orri Freyr Oddsson 1
Hlynur Snær Viðarsson 1
3. sæti Hve oft
Smári Sigurðsson 13
Hermann Aðalsteinsson 11
Jakob Sævar Sigurðsson 10
Rúnar Ísleifsson 10
Ármann Olgeirsson 8
Sigurður Daníelsson 7
Hlynur Snær Viðarsson 5
Tómas Veigar Sigurðarson 4
Sigurbjörn Ásmundsson 3
Pétur Gíslason 3
Heimir Bessason 3
Þorgrímur Daníelsson 2
Benedikt Þór Jóhannsson 2
Jóhann Sigurðsson 2
Ævar Ákason 1
Stephen Jablon 1
Baldur Daníelsson 1
Kristján Ingi Smárason 1
Sighvatur Karlsson 1
Hallur Birkir Reynisson 1
Það skal tekið fram að sætin eru talin þannig að hafi skákmaður verið jafn að vinningum og sá sem fékk verðlaun fyrir 1,2 eða 3 sætið kemur það fram á listanum. Þess vegna eru í sumum tilfellum fleiri taldir til en þrír efstu sem fengu verðlaun í hverju móti fyrir sig.
Hermann Aðalsteinsson hefur tekið þátt í öllum þessum mótum (63) fyrir utan eitt og er hann efstur á lista yfir flest mót tefld hjá Goðanum frá upphafi árið 2004. Eina mótið sem hann tók ekki þátt í var Hraðskákmót Goðans 2020 sem fram fór á Tornelo. Mjög líklegt er, að um einhverskonar met sé að ræða hjá Íslensku skákfélagi. Þar fyrir utan hefur Hermann skipulagt og tekið þátt í öllum Framsýnarmótunum sem Goðinn hefur haldið. Einnig öllum Skákþingum Norðlendinga sem Goðinn hefur skipulagt. Þar fyrir utan hefur hann séð um að halda fjöldan allan af mótum fyrir börn og unglinga í Þingeyjarsýslu í skólum sýslunnar eða í Framsýnarsalnum. Sigurbjörn Ásmundsson kemur næstur með 57 mót og Smári Sigurðsson er með 53 mót.
Alls hafa 74 skákmenn tekið þátt í einu eða fleiri mótum hjá Goðanum
Flest innanfélagsmót hjá Goðanum frá upphafi.
Hermann Aðalsteinsson 62 mót tefld af 63 frá 2004 ! (Maí 2021)
Sigurbjörn Ásmundsson 57
Smári Sigurðsson 53
Rúnar Ísleifsson 43
Ármann Olgeirsson 40
Jakob Sævar Sigurðsson 39
Hlynur Snær Viðarsson 30
Ævar Ákason 30
Tómas Veigar Sigurðarson 21
Heimir Bessason 21
Sighvatur Karlsson 21
Sigurður Daníelsson 17
Benedikt Þór Jóhannsson 14
Jón Aðalsteinn Hermannsson 13
Snorri Hallgrímsson 13
Valur Heiðar Einarsson 12
Jóhann Sigurðsson 9
Pétur Gíslason 9
Kristján Ingi Smárason 7
Bjarni Jón Kristjánsson 7
Baldur Daníelsson 7
Ketill Tryggvason 6
Kuba 6
Hólmfríður Eiríksdóttir 5
Hallur Birkir Reynisson 5
Árni Garðar Helgason 4
Eyþór Kári Ingólfsson 4
Ísak Aðalsteinsson 4
Baldvin Þ Jóhannesson 4
Dagur Þorgrímsson 4
Jón Hafsteinn Jóhannsson 4
Brandur Þorgrímsson 3
Benedikt Þorri Sigurjónsson 3
Sigurjón Benediktsson 3
Sæþór Örn Þórðarsson 3
Helgi James Þórarinsson 3
Orri Freyr Oddsson 2
Sigurgeir Stefánsson 2
Helgi Ingason 2
Jón Sigurjónsson 2
Þorgrímur Daníelsson 2
Hannibal Guðmundsson 2
Stefán Bogi Aðalsteinsson 2
Hilmar Freyr Birgisson 2
Ari Ingólfsson 2
Björn Gunnar Jónsson 2
Magnús Máni Sigurgeirsson 2
27 hafa keppt á einu móti:
Halldór Hrafn Gunnarsson, Ragnar Bjarnason, Böðvar Pétursson, Unnar Þór Axelsson, Aðalsteinn Friðriksson, Erlingur Þorsteinsson, Björn Húnbogi Birnuson, Sigurður Atli Helgason, Jóhann Gunnarsson, Timothy Murphy, Ágúst Már Gunnlaugsson, Axel Smári Axelsson, Starkaður Snær Hlynsson, Ingvar Björn Guðlaugsson, Ásmundur Sighvatsson, Stephen Jablon, Ásgeir Ingi Unnsteinsson, Sam Rees, Piotr Wypoir, Andry Witala, Stefán Sigtryggsson, Björn Þór Guðmundsson, Ólafur Ingvi Sigurðsson, Max Brocker, David Creed, Sdrian Benedicto, Vladimir Mihalik.
Páskamótið 2021
Name | Age | Score | Tie. | Buch. | Prog. | Sonn. | Init. rtg. | A.O.Rtg. | New rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurdur Danielsson | 69 | 5½ | 27½ | 27½ | 22 | 19.75 | |||||
2 | Smári Sigurðsson | 50 | 5½ | 27 | 27 | 21 | 19.25 | |||||
3 | Jakob Sævar Sigurðsson | 5 | 28½ | 28½ | 20½ | 21.25 | ||||||
4 | Hermann Aðalsteinsson | 53 | 4 | 24½ | 24½ | 13½ | 9.25 | |||||
5 | Kristján Ingi Smárason | 4 | 20 | 20 | 11 | 8 | ||||||
6 | Hilmar Freyr Birgisson | 28 | 4 | 19½ | 19½ | 15 | 7 | |||||
7 | Hannibal G | 3½ | 25 | 25 | 14½ | 8 | ||||||
8 | Adrián Benedicto | 29 | 3 | 22½ | 22½ | 14 | 3 | |||||
9 | Rúnar Ísleifsson | 59 | 2½ | 20½ | 20½ | 13½ | 8.5 | |||||
10 | Sigurbjorn Asmundsson | 51 | 2 | 23½ | 23½ | 13 | 5 | |||||
11 | Vladimir Mihalik | 58 | 1 | 20½ | 20½ | 7 | 0 |
Páskamótið 2016
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Sigurdarson Tomas Veigar | ISL | 0 | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | |
1 | 5 | Isleifsson Runar | ISL | 0 | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | |
1 | 6 | Sigurdsson Smari | ISL | 0 | 4,0 | 7,00 | 1,0 | 4 | |
4 | 2 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 0 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | |
5 | 1 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 0 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |
6 | 3 | Bessason Heimir | ISL | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Páskamótið 2015
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Sigurdarson Tomas Veigar | ISL | 1987 | 1987 | 0 | Huginn | 8,0 | 28,0 | 21,0 | 28,00 | 2416 | 6 | 6 | 4,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | |
2 | 2 | Sigurdsson Smari | ISL | 1880 | 1880 | 0 | Huginn | 7,0 | 29,0 | 21,0 | 21,00 | 1965 | 6 | 5 | 3,80 | 1,20 | 20 | 24,0 | |
3 | 3 | Isleifsson Runar | ISL | 1877 | 1877 | 0 | Huginn | 5,5 | 30,5 | 22,5 | 14,25 | 1770 | 6 | 3,5 | 3,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
4 | 5 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1808 | 1808 | 0 | Huginn | 5,0 | 31,0 | 23,0 | 10,50 | 1733 | 6 | 3 | 3,21 | -0,21 | 20 | -4,2 | |
5 | 8 | Olgeirsson Armann | ISL | 1406 | 0 | 1406 | Huginn | 3,5 | 32,5 | 24,5 | 6,25 | 1645 | 7 | 2,5 | |||||
6 | 6 | Vidarsson Hlynur Snaer | ISL | 1591 | 1591 | 0 | Huginn | 3,0 | 33,0 | 25,0 | 4,00 | 1578 | 6 | 2 | 1,48 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
7 | 4 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1816 | 1816 | 0 | Huginn | 2,5 | 33,5 | 25,5 | 4,25 | 1496 | 6 | 1,5 | 3,26 | -1,76 | 20 | -35,2 | |
8 | 7 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1488 | 1488 | 0 | Huginn | 1,5 | 34,5 | 26,5 | 1,75 | 1427 | 6 | 0 | 0,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |
9 | 9 | Hermannsson Jon Adalsteinn | ISL | 1059 | 0 | 1059 | Huginn | 0,0 | 36,0 | 28,0 | 0,00 | 932 | 7 | 0 |
Páskamótið 2014
1. Smári Sigurðsson 5,5 af 6
2-3. Hlynur Snær Viðarsson 4,5
2-3. Jakob Sævar Sigurðsson 4,5
4. Hermann Aðalsteinsson 3,5
5. Ævar Ákason 2
6. Sigurbjörn Ásmundsson 1
7. Jón A Hermannsson 0
Páskamótið 2013
1-3 Jakob Sævar Sigurðsson, 1677 4.5 16.25
Ármann Olgeirsson, 1427 4.5 12.25
Smári Sigurðsson, 1704 4.5 10.75
4-5 Sigurbjörn Ásmundsson, 1197 4 12.50
Hlynur Snær Viðarsson, 1075 4 11.50
6 Hermann Aðalsteinsson, 1330 3.5 9.75
7-8 Jón Aðalsteinn Hermannsso, 3 4.00
Bjarni Jón Kristjánsson, 3 3.00
9-10 Ævar Ákason, 1461 2 3.00
Eyþór Kári Ingólfsson, 2 1.00
11 Jakub Statkiewicz, 1 0.00
12 Helgi James Þórarinsson, 0 0.00
Einstök úrslit má skoða í skránni hér fyrir neðan.
Páskamótið 2012
1 Smári Sigurðsson, 1665 6.5 2-3 Rúnar Ísleifsson, 1695 5 Jakob Sævar Sigurðsson, 1683 5 4 Hermann Aðalsteinsson, 1336 4.5 5-6 Snorri Hallgrímsson, 1323 4 Sigurjón Benediktsson, 1520 4 7 Ármann Olgeirsson, 1413 3.5 8-9 Sigurbjörn Ásmundsson, 1201 3 Hlynur Snær Viðarsson, 1096 3 10 Árni Garðar Helgason, 1.5 11-12 Sighvatur Karlsson, 1318 1 Valur Heiðar Einarsson, 1127 1
Páskamótið 2011
1 Sigurður Ægisson, 6.5 16.0 24.0 25.5 2 Rúnar Ísleifsson, 6 15.5 24.0 22.5 3 Hermann Aðalsteinsson, 4.5 17.5 26.0 17.0 4 Ármann Olgeirsson, 4 18.5 27.0 16.5 5 Heimir Bessason, 3 15.5 24.0 12.0 6-7 Benedikt Þór Jóhannsson, 2.5 17.0 25.5 7.5 Hlynur Snær Viðarsson, 2.5 15.5 23.5 10.0 8-10 Valur Heiðar Einarsson, 2 17.0 25.5 11.0 Sigurbjörn Ásmundsson, 2 14.5 23.0 11.0 Snorri Hallgrímsson, 2 14.5 22.5 7.0
15 mín /Atskákmót 2021
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Sigurdsson Smari | ISL | 1893 | 6,5 | 0,0 | 6 | 22,0 | |
2 | 4 | Smarason Kristjan Ingi | ISL | 1424 | 5,5 | 0,0 | 5 | 23,0 | |
3 | 3 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1649 | 4,5 | 0,0 | 4 | 24,5 | |
4 | 6 | Villanueva Adrian Benedicto | ISL | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 24,5 | |
5 | 7 | Akason Aevar | ISL | 1584 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
6 | 8 | Placha Adam Andrzej | ISL | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 26,0 | |
7 | 5 | Tkachuk Olena | ISL | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 24,5 | |
8 | 1 | Gudmundsson Hannibal Oskar | ISL | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
15 mín 2016
Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | Rp | ||
1 | Sigurdarson Tomas Veigar | 2034 | 3w1 | 5b1 | 2w1 | 6b1 | 4w1 | -1 | 6,0 | 22,0 | 2521 | |
2 | Sigurdsson Smari | 1903 | 9w1 | 4b1 | 1b0 | 5w1 | 3b½ | 6w1 | 4,5 | 18,5 | 1916 | |
3 | Isleifsson Runar | 1874 | 1b0 | 7w1 | 4w½ | 8b1 | 2w½ | 5b1 | 4,0 | 20,0 | 1802 | |
4 | Steinbergsson Hjortur | 0 | -1 | 2w0 | 3b½ | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 3,5 | 18,5 | 1775 | |
5 | Halldorsson Hjorleifur | 1899 | 8b1 | 1w0 | 7b1 | 2b0 | 9w1 | 3w0 | 3,0 | 18,5 | 1773 | |
6 | Danielsson Sigurdur | 1930 | 7b0 | 8w1 | 9b1 | 1w0 | -1 | 2b0 | 3,0 | 17,0 | 1680 | |
7 | Adalsteinsson Hermann | 1762 | 6w1 | 3b0 | 5w0 | -1 | 8b0 | 9b1 | 3,0 | 13,5 | 1681 | |
8 | Asmundsson Sigurbjorn | 1465 | 5w0 | 6b0 | -1 | 3w0 | 7w1 | 4b0 | 2,0 | 16,5 | 1453 | |
9 | Akason Aevar | 1598 | 2b0 | -1 | 6w0 | 4b0 | 5b0 | 7w0 | 1,0 | 17,5 | 899 |
15 mín 2015
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Sigurdarson Tomas Veigar | ISL | 2016 | 6,0 | 30,0 | 21,0 | 24,50 | |
2 | 2 | Sigurdsson Smari | ISL | 1909 | 5,5 | 30,0 | 20,5 | 24,00 | |
3 | 5 | Vidarsson Hlynur Snaer | ISL | 1596 | 5,0 | 26,0 | 19,0 | 14,50 | |
4 | 3 | Isleifsson Runar | ISL | 1876 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 13,50 | |
5 | 4 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1776 | 4,0 | 27,5 | 21,5 | 12,50 | |
6 | 6 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1483 | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 12,50 | |
7 | 9 | Creed David | ISL | 0 | 4,0 | 22,5 | 16,5 | 7,00 | |
8 | 13 | Olgeirsson Armann | ISL | 0 | 3,5 | 28,5 | 20,0 | 12,25 | |
9 | 7 | Statkiewicz Jakub | ISL | 1367 | 3,5 | 21,5 | 16,0 | 6,50 | |
10 | 8 | Akason Aevar | ISL | 0 | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 5,75 | |
11 | 11 | Ingolfsson Ari | ISL | 0 | 3,0 | 18,0 | 14,0 | 3,00 | |
12 | 10 | Ingolfsson Eythor Kari | ISL | 0 | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 1,00 | |
13 | 12 | Jonsson Bjorn Gunnar | ISL | 0 | 1,0 | 21,0 | 16,0 | 0,00 | |
14 | 14 | Sigurgeirsson Magnus Mani | ISL | 0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | 0,00 |
15. mín mót 2014
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Sigurðarson Tómas Veigar | ISL | 1922 | Huginn | 6.5 | 27.0 | 19.0 | 24.50 | |
2 | 4 | Ísleifsson Rúnar | ISL | 1799 | Huginn | 6.0 | 28.5 | 20.0 | 22.00 | |
3 | 2 | Sigurðsson Smári | ISL | 1905 | Huginn | 5.0 | 30.5 | 21.0 | 19.00 | |
4 | 3 | Sigurðsson Jakob Sævar | ISL | 1806 | Huginn | 4.5 | 29.5 | 21.0 | 14.50 | |
5 | 7 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1156 | Huginn | 4.0 | 22.5 | 15.5 | 8.00 | |
6 | 5 | Aðalsteinsson Hermann | ISL | 1350 | Huginn | 3.5 | 26.0 | 18.0 | 8.75 | |
7 | 10 | Hermannsson Jón Aðalsteinn | ISL | 1047 | Huginn | 3.5 | 24.5 | 17.0 | 9.75 | |
8 | 9 | Viðarsson Hlynur Snær | ISL | 1090 | Huginn | 3.0 | 30.0 | 21.5 | 8.00 | |
9 | 8 | Statkiewicz Jakub Piotr | ISL | 1102 | Huginn | 3.0 | 24.5 | 17.0 | 6.00 | |
10 | 12 | Ingólfsson Eyþór Kári | ISL | 0 | Huginn | 3.0 | 18.0 | 13.5 | 5.00 | |
11 | 6 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1298 | Huginn | 2.0 | 22.5 | 15.0 | 4.00 | |
12 | 11 | Ingólfsson Ari | ISL | 0 | Huginn | 2.0 | 21.0 | 14.0 | 3.00 | |
13 | 13 | Jónsson Björn Gunnar | ISL | 0 | Huginn | 2.0 | 19.0 | 14.0 | 4.50 | |
14 | 14 | Sigurgeirsson Magnús Máni | ISL | 0 | Huginn | 1.0 | 19.5 | 13.5 | 2.00 |
15 mín 2013
1. Hermann Aðalsteinsson 5,5 af 6
2. Jakob Sævar Sigurðsson 4,5
3. Smári Sigurðsson 4
4. Hlynur Snær Viðarsson 2,5
5. Sigurbjörn Ásmundsson 2
6. Ævar Ákason 1,5
7. Eyþór Kári Ingólfsson 1
15 mín 2012
1. Smári Sigurðsson 7 af 7
2. Jakob Sævar Sigurðsson 4,5
3. Hermann Aðalsteinsson 4,5
4. Sighvatur Karlsson 4
5-6. Ævar Ákason 3
5-6. Hlynur Snær Viðarsson 3
7-8. Bjarni Jón Kristjánson 2
7-8. Heimir Bessason 2
9. Sigurbjörn Ásmundsson 1
10. Jón Aðalsteinn Hermannsson 0
15 mín 2011
1. Hjörleifur Halldórsson (SA) 5 af 6
2. Smári Sigurðsson 4
3. Sigurður Arnarson (SA) 4
4-6. Orri Freyr Oddsson 3,5 19,5 stig
4-6. Rúnar Ísleifsson 3,5 18,5 stig
4-6. Ævar Ákason 3,5 17 stig
7-8. Heimir Bessason 3
7-8. Hermann Aðalsteinsson 3
9. Ármann Olgeirsson 2,5
10. Sigurbjörn Ásmundsson 2
11-12. Hlynur Snær viðarsson 1 16 stig
11-12. Snorri Hallgrímsson 1 14,5 stig
Hraðskákmótið 2021
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | ISL | 1826 | 8,5 | 0,0 | 8 | 34,50 | |
2 | 4 | Sigurdsson Smari | ISL | 1952 | 7,5 | 0,0 | 7 | 27,75 | |
3 | 8 | Isleifsson Runar | ISL | 1826 | 6,0 | 1,0 | 6 | 17,50 | |
4 | 1 | Asmundsson Sigurbjorn | ISL | 1497 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,00 | |
5 | 9 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1663 | 5,5 | 0,0 | 5 | 15,50 | |
6 | 7 | Birgisson Hilmar Freyr | ISL | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 7,50 | |
7 | 5 | Villanueva Adrian Benedicto | ISL | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,50 | |
8 | 10 | Smarason Kristjan Ingi | ISL | 1318 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,75 | |
9 | 6 | Placha Adam Andrzej | ISL | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |
10 | 3 | Tkchuk Olena | ISL | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Hraðskákmót 2020
Tómas Veigar Sigurðarson 6 vinningar
Rúnar Ísleifsson 5
Sigurður Daníelsson 5
Smári Sigurðsson 4,5
Jakob Sævar Sigurðsson 3,5
Sigurbjörn Ásmundsson 3
Kristján Ingi Smárason 1
Hraðskákmót 2019
Rúnar Ísleifsson 4 vinningar.
Hermann Aðalsteinsson 2
Ármann Olgeirsson 2
Sigurbjörn Ásmundsson 0,5
Ævar Ákason 0,5
Hraðskákmót 2018
Tómas Veigar Sigurðarson 5 vinningar
